学生了解学校的方式最好是线下去考察,不要全部依靠搜索引擎来获得信息,这样方式是可以接受的,但我们要有自己的思考,很多的事情其实是很简单的,只要你有正常的思维,解决起来是不难的,靠网络来解决其实对你能力的提升没有多大的作用。那么,小编给大家介绍下南充职业技术学院的招生简章。
南充职业技术学院招生专业:园艺技术、风景园林设计、畜牧兽医、动物医学、现代农业技术、烹饪工艺与营养、食品检验检测技术、应用化工技术、建筑工程技术、工程造价、道路与桥梁工程技术、建筑设计、水利水电建筑工程、测绘地理信息技术、数控技术、工业机器人技术、机电一体化技术、机械设计与制造、新能源汽车技术、汽车智能技术、汽车检测与维修技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、计算机应用技术、数字媒体技术、大数据技术、电子信息工程技术、现代通信技术、人工智能技术应用、网络规划与优化技术、大数据与财务管理、大数据与会计、市场营销、现代物流管理、电子商务、旅游管理、研学旅行管理与服务、小学英语教育、商务英语、现代文秘、小学教育、学前教育、小学语文教育、音乐教育、广告艺术设计、影视动画、民族表演艺术、出版商务。
南充职业技术学院招生计划及学费
省内计划及学费
院系 | 专业代号 | 招生专业名称 | 省内 | 对口 | 计划 | 学费标准(元/年) | ||
文科 | 理科 | 艺术 | 对☐类别 | |||||
农业科学技术系 | 1 | 园艺技术 | 10 | 15 | 3700 | |||
2 | 风景园林设计 | 10 | 10 | 4100 | ||||
3 | 畜牧兽医 | 15 | 20 | 农林牧渔类 | 10 | 3700 | ||
4 | 动物医学 | 15 | 10 | 3700 | ||||
5 | 现代农业技术 | 7 | 7 | 农林牧渔类 | 5 | 3700 | ||
6 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 5 | 旅游服务二类 | 65 | 4100 | ||
7 | 食品检验检测技术 | 10 | 10 | 4100 | ||||
8 | 应用化工技术 | 10 | 20 | 4100 | ||||
土木与建筑工程系 | 9 | 建筑工程技术 | 36 | 36 | 4100 | |||
10 | 工程造价 | 20 | 20 | 3700 | ||||
11 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 10 | 4100 | ||||
12 | 建筑设计 | 10 | 10 | 5400 | ||||
13 | 水利水电建筑工程 | 10 | 10 | 4100 | ||||
15 | 测绘地理信息技术 | 20 | 20 | 4100 | ||||
机电工程系 | 16 | 数控技术 | 20 | 20 | 4100 | |||
17 | 工业机器人技术 | 20 | 30 | 4100 | ||||
18 | 机电一体化技术 | 25 | 30 | 4100 | ||||
19 | 机械设计与制造 | 10 | 20 | 4100 | ||||
汽车工程与交通运输系 | 20 | 新能源汽车技术 | 15 | 10 | 4100 | |||
21 | 汽车智能技术 | 10 | 10 | 4100 | ||||
22 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 40 | 4100 | ||||
23 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 10 | 4100 | ||||
24 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 10 | 4100 | ||||
电子信息工程系 | 25 | 计算机应用技术 | 20 | 12 | 信息技术一类 | 15 | 4100 | |
26 | 数字媒体技术 | 10 | 10 | 4100 | ||||
27 | 大数据技术 | 10 | 15 | 4100 | ||||
28 | 电子信息工程技术 | 10 | 10 | 4100 | ||||
29 | 现代通信技术 | 10 | 10 | 4100 | ||||
30 | 人工智能技术应用 | 20 | 30 | 4100 | ||||
31 | 网络规划与优化技术 | 20 | 30 | 4100 | ||||
财经系 | 32 | 大数据与财务管理 | 25 | 5 | 财经商贸类 | 10 | 3700 | |
33 | 大数据与会计 | [41 | 9 | 财经商贸类 | 10 | 3700 | ||
34 | 市场营销 | 15 | 5 | 3700 | ||||
35 | 现代物流管理 | 15 | 5 | 3700 | ||||
36 | 电子商务 | 14 | 2 | 3700 | ||||
37 | 旅游管理 | 8 | 5 | 旅游服务一类 | 10 | 3700 | ||
38 | 研学旅行管理与服务 | 30 | 0 | 旅游服务一类 | 10 | 3700 | ||
外语系 | 39 | 小学英语教育 | [95 | 80 | 3700 | |||
40 | 商务英语 | 50 | 30 | 3700 | ||||
41 | 现代文秘 | 10 | 10 | 3700 | ||||
教师教育系 | 42 | 小学教育 | 60 | 60 | 3700 | |||
43 | 学前教育 | 37 | 11 | 教育类 | 30 | 3700 | ||
44 | 小学语文教育 | 69 | 40 | 3700 | ||||
艺术系 | 45 | 音乐教育 | 44 | 5000 | ||||
46 | 广告艺术设计 | 33 | 5900 | |||||
47 | 影视动画 | 10 | 5 | 8000 | ||||
48 | 民族表演艺术 | 15 | 5 | 3700 | ||||
49 | 出版商务 | 10 | 10 | 4100 | ||||
合计 | 942 | 782 | 77 | 165 |
省外计划
省份 | 科类 | 甘肃 | 贵州 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 西藏 | 新疆 | 南昌 | 云南 | 重庆 | 陕西 | 合计 |
新能源汽车技术 | 文 | 2 | 5 | |||||||||||
理 | 3 | |||||||||||||
现代农业技术 | 文 | 3 | 6 | |||||||||||
理 | 3 | |||||||||||||
电子商务 | 文 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
理 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
建筑工程技术 | 文 | 4 | 8 | |||||||||||
理 | 4 | |||||||||||||
计算机应用技术 | 文 | 2 | 8 | |||||||||||
理 | 4 | 2 | ||||||||||||
旅游管理 | 文 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||||
大数据与会计 | 文 | 4 | 4 | |||||||||||
理 | ||||||||||||||
小学英语教育 | 文 | 5 | 5 | |||||||||||
理 | ||||||||||||||
学前教育 | 文 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||
理 | 2 | 5 | ||||||||||||
小学教育 | 文 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 32 | |||||
理 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
小学语文教育 | 文 | 3 | 3 | 5 | 20 | |||||||||
理 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
广告艺术设计 | 艺术 | 2 | 2 | |||||||||||
音乐教育 | 艺术 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
合计 | 10 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 11 | 16 | 4 | 12 | 50 | 4 | 134 |
南充职业技术学院助学政策
1、学院建立绿色通道,对家庭经济困难的新生,入校前可持有关证明在当地申请办理国家助学贷款或在入校后向学院有关部门申请办理贷款、学费缓交等手续。
2、为激励学生努力学习,帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业,学院建立有奖学金、勤工助学、助学贷款和临时困难补助等奖助学制度。
南充职业技术学院地址:四川省南充市高坪区小龙镇宏发路94号
当我们对学习产生惰性的时候,我们要接受不好的自己。每一个人都会遇到瓶颈期,你要懂得适当调整自己的学习状态,适时地放慢脚步也是为了更好的前行,人的一生不可能一帆风顺,走得慢不怕,只要坚持终会到达终点。
展开全文 ∨