2023年河北工业职业技术大学高职单招一志愿投档分数线(2024参考)
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 504 | 296 | 98 | 110 | 51 | 245 |
考试九类 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 401 | 241 | 90 | 70 | 34 | 207 |
考试十类 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 575 | 335 | 110 | 130 | 66 | 269 |
对口-财经类 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 380 | 248 | 75 | 57 | 66 | 182 |
对口—计算机类 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 476 | 297 | 101 | 78 | 62 | 235 |
考试一类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 470 | 290 | 110 | 70 | 51 | 239 |
考试二类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 501 | 361 | 70 | 70 | 61 | 300 |
考试三类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 521 | 301 | 90 | 130 | 70 | 231 |
考试四类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 386 | 226 | 90 | 70 | 43 | 183 |
考试九类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 406 | 246 | 90 | 70 | 50 | 196 |
考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 531 | 318 | 94 | 119 | 61 | 257 |
对口-财经类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 403 | 307 | 48 | 48 | 76 | 231 |
对口-农林类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 392 | 277 | 54 | 61 | 73 | 204 |
对口—机械类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 481 | 316 | 99 | 66 | 58 | 258 |
对口—电子电工类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 482 | 255 | 106 | 121 | 65 | 190 |
对口—建筑类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 402 | 193 | 93 | 116 | 67 | 126 |
对口—计算机类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 531 | 313 | 118 | 100 | 71 | 242 |
备注:以上“2023年河北工业职业技术大学高职单招一志愿投档分数线(2024参考)”内容由小编整理,这里仅供参考,具体分数以学校官网最近数据为准。
展开全文 ∨