2023年临沂职业学院高职单独招生和综合评价招生学费有4800、5000、18000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准。邦博尔小编整理的临沂职业学院高职单独招生和综合评价招生学费信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
临沂职业学院高职单独招生和综合评价招生计划及学费一览表
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 对应春考专业类别 | 单招计划 | 学费(元/年) |
1 | 530302H | 大数据与会计(中外合作) | 财税 | 10 | 18000 |
2 | 530201 | 金融服务与管理 | 财税 | 20 | 4800 |
3 | 530605 | 市场营销 | 市场营销 | 20 | 4800 |
4 | 530802 | 现代物流管理 | 物流管理 | 20 | 4800 |
5 | 530701 | 电子商务 | 电子商务 | 20 | 4800 |
6 | 530702 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 30 | 4800 |
7 | 510102 | 物联网应用技术 | 电子技术 | 30 | 4800 |
8 | 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30 | 4800 |
9 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共服务与管理 | 30 | 4800 |
10 | 420901 | 安全技术与管理 | 机电技术 | 20 | 5000 |
11 | 440301 | 建筑工程技术 | 建筑 | 230 | 5000 |
12 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 建筑 | 30 | 5000 |
13 | 420301 | 工程测量技术 | 建筑 | 15 | 5000 |
14 | 440703 | 现代物业管理 | 公共服务与管理 | 25 | 4800 |
15 | 550113 | 广告艺术设计 | 艺术设计 | 40 | 4800 |
16 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 40 | 4800 |
17 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 40 | 4800 |
18 | 460104 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 20 | 5000 |
19 | 460301 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 20 | 5000 |
20 | 460110 | 智能焊接技术 | 设备维修 | 20 | 5000 |
21 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 车辆维修 | 25 | 5000 |
22 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 25 | 5000 |
23 | 430201 | 热能动力工程技术 | 机电技术 | 40 | 5000 |
24 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 电气技术 | 80 | 5000 |
25 | 510202 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 20 | 5000 |
26 | 510202 | 计算机网络技术 | 软件与应用技术 | 10 | 5000 |
27 | 510206 | 云计算技术应用 | 软件与应用技术 | 20 | 5000 |
28 | 510206 | 云计算技术应用 | 网络技术 | 10 | 5000 |
29 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 | 20 | 5000 |
30 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 网络技术 | 10 | 5000 |
31 | 510205 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 20 | 5000 |
32 | 510205 | 大数据技术 | 网络技术 | 10 | 5000 |
2023年单独招生退役士兵单列计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 退役士兵单列计划 | 学费(元/年) |
B1 | 530605 | 市场营销 | 不限 | 50 | 4800 |
B2 | 590104 | 社区管理与服务 | 不限 | 50 | 4800 |
2023年综合评价招生计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 综评计划 | 学费(元/年) |
33 | 530302H | 大数据与会计(中外合作) | 10 | 18000 |
34 | 530201 | 金融服务与管理 | 10 | 4800 |
35 | 530605 | 市场营销 | 30 | 4800 |
36 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 4800 |
37 | 530701 | 电子商务 | 30 | 4800 |
38 | 530702 | 跨境电子商务 | 10 | 4800 |
39 | 510102 | 物联网应用技术 | 10 | 4800 |
40 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 4800 |
41 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 4800 |
42 | 420901 | 安全技术与管理 | 10 | 5000 |
43 | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 5000 |
44 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5000 |
45 | 420301 | 工程测量技术 | 15 | 5000 |
46 | 420801 | 环境监测技术 | 20 | 5000 |
47 | 440703 | 现代物业管理 | 15 | 4800 |
48 | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | 4800 |
49 | 550106 | 环境艺术设计 | 20 | 4800 |
50 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 4800 |
51 | 460104 | 机械制造及自动化 | 20 | 5000 |
52 | 460301 | 机电一体化技术 | 20 | 5000 |
53 | 460110 | 智能焊接技术 | 20 | 5000 |
54 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 5000 |
55 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 5000 |
56 | 510202 | 计算机网络技术 | 15 | 5000 |
57 | 510206 | 云计算技术应用 | 15 | 5000 |
58 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 5000 |
59 | 510205 | 大数据技术 | 15 | 5000 |
分专业招生计划以山东省教育招生考试院公布为准。
展开全文 ∨