序号 | 计算机学校名称 | 计算机学校地区 |
1 | 四川科华高级技工学校 | 四川成都 |
2 | 云南外事外语职业学院 | 云南昆明 |
3 | 贵州贵阳中山科技学校 | 贵州贵阳 |
4 | 石家庄军兴信息工程学校 | 河北石家庄 |
5 | 湖北现代科技学校 | 湖北武汉 |
6 | 重庆江南职业学校 | 重庆 |
7 | 兰州科技职业学院 | 甘肃兰州 |
8 | 南京工业科技技工学校 | 江苏南京 |
9 | 南京信息工程技工学校 | 江苏南京 |
10 | 云南城市建设职业学院 | 云南昆明 |
11 | 贵阳精工科技学校 | 贵州贵阳 |
12 | 无锡太湖技工学校 | 江苏无锡 |
13 | 兰州科技职业学院五年制大专 | 甘肃兰州 |
14 | 青岛市机械技术学校 | 山东青岛 |
15 | 郑州轻工业学校 | 河南郑州 |
16 | 武汉光谷科技职业技术学校 | 湖北武汉 |
17 | 杭州润匠科技技工学校 | 浙江杭州 |
18 | 南京中博软件科技学校 | 江苏南京 |
19 | 西安商贸科技技术学校 | 陕西西安 |
20 | 清华大学 | 北京 |
21 | 上海大学 | 上海 |
22 | 中国传媒大学 | 北京 |
23 | 山东大学 | 山东济南 |
24 | 四川师范大学 | 四川成都 |
25 | 重庆大学 | 重庆 |
26 | 中山大学 | 广东广州 |
27 | 北京大学 | 北京 |
28 | 上海师范大学 | 上海 |
29 | 浙江大学 | 浙江杭州 |
30 | 青岛大学 | 山东青岛 |
31 | 南开大学 | 天津 |
32 | 南京理工大学 | 江苏南京 |
33 | 南京大学 | 江苏南京 |
34 | 中央民族大学 | 北京 |
35 | 北京联合大学 | 北京 |
36 | 石河子大学 | 新疆石河子 |
37 | 深圳大学 | 广东深圳 |
38 | 电子科技大学 | 四川成都 |
39 | 西南大学 | 重庆 |
40 | 安徽大学 | 安徽合肥 |
41 | 北京理工大学 | 北京 |
42 | 北京工业大学 | 北京 |
43 | 中国海洋大学 | 山东青岛 |
44 | 西南财经大学 | 四川成都 |
45 | 湘潭大学 | 湖南湘潭 |
46 | 海南大学 | 海南海口 |
47 | 东北大学 | 辽宁沈阳 |
48 | 南京财经大学 | 江苏南京 |
49 | 天津师范大学 | 天津 |
50 | 集美大学 | 福建厦门 |
51 | 成都理工大学 | 四川成都 |
52 | 华中科技大学 | 湖北武汉 |
53 | 南昌理工学院 | 江西南昌 |
54 | 南京工程学院 | 江苏南京 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北武汉 |
56 | 中南大学 | 湖南长沙 |
57 | 湖南工业大学 | 湖南株洲 |
58 | 湖南大学 | 湖南长沙 |
59 | 陕西师范大学 | 陕西西安 |
60 | 广东工业大学 | 广东广州 |
61 | 南京邮电大学 | 江苏南京 |
62 | 华南理工大学 | 广东广州 |
63 | 天津工业大学 | 天津 |
64 | 北京航空航天大学 | 北京 |
65 | 大连理工大学 | 辽宁大连 |
66 | 西藏大学 | 西藏拉萨 |
67 | 重庆工商大学 | 重庆 |
68 | 天津科技大学 | 天津 |
69 | 华东理工大学 | 上海 |
70 | 浙江工商大学 | 浙江杭州 |
71 | 湖南师范大学 | 湖南 |
72 | 兰州大学 | 甘肃兰州 |
73 | 湖南科技大学 | 湖南湘潭 |
74 | 长安大学 | 陕西西安 |
75 | 北京邮电大学 | 北京 |
76 | 南通大学 | 江苏 |
77 | 昆明理工大学 | 云南昆明 |
78 | 重庆理工大学 | 重庆 |
79 | 江西财经大学 | 江西南昌 |
80 | 北京外国语大学 | 北京 |
81 | 河北传媒学院 | 河北石家庄 |
82 | 西安工程大学 | 陕西西安 |
83 | 南京信息工程大学 | 江苏南京 |
84 | 南京师范大学 | 江苏南京 |
85 | 西北农林科技大学 | 陕西西安 |
86 | 南京航空航天大学 | 江苏南京 |
87 | 青岛科技大学 | 山东青岛 |
88 | 杭州师范大学 | 浙江杭州 |
89 | 东北师范大学 | 吉林长春 |
90 | 上海财经大学 | 上海 |
91 | 东华大学 | 上海 |
92 | 西安电子科技大学 | 陕西西安 |
93 | 桂林电子科技大学 | 广西桂林 |
94 | 上海理工大学 | 上海 |
95 | 北京科技大学 | 北京 |
96 | 华北电力大学(保定) | 河北保定 |
97 | 首都师范大学 | 北京 |
98 | 东南大学 | 江苏南京 |
99 | 江南大学 | 江苏无锡 |
100 | 云南师范大学 | 云南昆明 |
四川科华高级技工学校民办院校,成立于2007年。133812人关注,位于四川成都。
云南外事外语职业学院民办院校,成立于2012年。71944人关注,位于云南昆明。
贵州贵阳中山科技学校公办院校,成立于1996年。23644人关注,位于贵州贵阳。
石家庄军兴信息工程学校民办院校,成立于2003年。12452人关注,位于河北石家庄。
湖北现代科技学校公办院校,成立于1939年。11142人关注,位于湖北武汉。
重庆江南职业学校公办院校,成立于1982年。29447人关注,位于重庆。
兰州科技职业学院公办院校,成立于1996年。24588人关注,位于甘肃兰州。
南京工业科技技工学校公办院校,成立于1958年。22209人关注,位于江苏南京。
南京信息工程技工学校公办院校,成立于1972年。19019人关注,位于江苏南京。
云南城市建设职业学院民办院校,成立于2004年。17645人关注,位于云南昆明。
贵阳精工科技学校联合办学,成立于1938年。16940人关注,位于贵州贵阳。
无锡太湖技工学校民办院校,成立于2012年。13976人关注,位于江苏无锡。
兰州科技职业学院五年制大专民办院校,成立于1996年。13574人关注,位于甘肃兰州。
青岛市机械技术学校公办院校,成立于1958年。8284人关注,位于山东青岛。
郑州轻工业学校民办院校,成立于2000年。8199人关注,位于河南郑州。
武汉光谷科技职业技术学校民办院校,成立于2021年。7172人关注,位于湖北武汉。
杭州润匠科技技工学校民办院校,成立于2009年。6910人关注,位于浙江杭州。
南京中博软件科技学校公办院校,成立于2003年。5987人关注,位于江苏南京。
西安商贸科技技术学校公办院校,成立于2004年。5057人关注,位于陕西西安。
清华大学公办院校,成立于1911年。242711人关注,位于北京。
计算机平面设计1955人关注
学校:云南外事外语职业学院
计算机网络技术1695人关注
学校:云南外事外语职业学院
计算机732人关注
学校:四川外国语大学成都学院中高职衔接部
计算机应用504人关注
学校:四川科华高级技工学校
计算机应用专业878人关注
学校:德阳科贸职业学院中职部
软件技术专业790人关注
学校:德阳科贸职业学院中职部
计算机应用1122人关注
学校:浙江新世纪经贸专修学院
计算机网络技术1006人关注
学校:石家庄军兴信息工程学校
计算机应用863人关注
学校:衡阳潇湘卫生中等专业学校
计算机网络应用784人关注
学校:广州电子商务技工学校
计算机广告制作(动漫)766人关注
学校:广州电子商务技工学校
计算机网络安全员386人关注
学校:南宁工贸职业技术学校
计算机网络5G应用332人关注
学校:南宁工贸职业技术学校
计算机应用技术1638人关注
学校:云南城市建设职业学院
计算机网络应用953人关注
学校:南京工业科技技工学校
计算机应用(平面和动漫设计)949人关注
学校:南昌理工技工学校