邦博尔招生网整理的湖南理工学院的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚湖南理工学院一年的学费大概多少钱了,学费数据仅供考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
湖南理工学院学费一年多少钱(明细)
湖南理工学院学费:最低4000元/年;个别专业最高23600元/年,详见如下:
1.湖南理工学院各专业学费收费标准:
专业名称批次学费
专业名称 | 批次 | 学费 |
汉语言文学 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4500元/年 |
秘书学 | 本科 | 4500元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 4500元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
金融工程 | 本科 | 5000元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5000元/年 |
法学 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5000元/年 |
新闻学 | 本科 | 6000元/年 |
广告学 | 本科 | 6000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 6000元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4000元/年 |
英语 | 本科 | 4000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4500元/年 |
秘书学 | 本科 | 4500元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 4500元/年 |
英语 | 本科 | 4500元/年 |
金融工程 | 本科 | 5000元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5000元/年 |
法学 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5000元/年 |
新闻学 | 本科 | 6000元/年 |
广告学 | 本科 | 6000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 6000元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 4000元/年 |
物理学 | 本科 | 4000元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 4500元/年 |
知识产权 | 本科 | 5000元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5900元/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5900元/年 |
机械电子工程 | 本科 | 5900元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5900元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5900元/年 |
电子科学与技术 | 本科 | 5900元/年 |
通信工程 | 本科 | 5900元/年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 5900元/年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 5900元/年 |
人工智能 | 本科 | 5900元/年 |
自动化 | 本科 | 5900元/年 |
机器人工程 | 本科 | 5900元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5900元/年 |
软件工程 | 本科 | 5900元/年 |
土木工程 | 本科 | 5900元/年 |
水利水电工程 | 本科 | 5900元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 5900元/年 |
制药工程 | 本科 | 5900元/年 |
建筑学 | 本科 | 5900元/年 |
历史建筑保护工程 | 本科 | 5900元/年 |
生物工程 | 本科 | 5900元/年 |
化学 | 本科 | 4000元/年 |
应用化学 | 本科 | 5900元/年 |
化妆品技术与工程 | 本科 | 5900元/年 |
应用化学 | 本科 | 23600元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 4500元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5900元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5900元/年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 5900元/年 |
土木工程 | 本科 | 5900元/年 |
应用化学 | 本科 | 5900元/年 |
2.湖南理工学院住宿费标准:
湖南理工学院住宿费收费定价由学校依据湖南省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.湖南理工学院资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
湖南理工学院简介:
湖南理工学院坐落在国家历史文化名城、国家区域性中心城市——岳阳市,面朝岳阳楼,紧邻洞庭湖,是一所以理工科为主,理、工、文、经、管、法、教、艺等多学科协调发展的省属一本高校,是湖南省立项建设博士学位授予单位、首批国家产教融合发展工程应用型本科规划高校、湖南省十三五期间改办大学规划高校、湖南省国内一流学科建设高校。
展开全文 ∨