宁波大学比较好的专业有水产养殖学、机械设计制造及其自动化、英语、计算机科学与技术、法学、体育教育等。
一、宁波大学重点特色专业名单
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 专业方向 | 入选批次 |
1 | 宁波大学 | 水产养殖学 | 动物生产类、水产类 | 第一批 |
2 | 宁波大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批 | |
3 | 宁波大学 | 英语 | 第三批 | |
4 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | 第三批 | |
5 | 宁波大学 | 法学 | 第四批 | |
6 | 宁波大学 | 体育教育 | 第六批 |
二、宁波大学招生专业名单
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目 | 选考科目 | 专业类别 | 计划人数 | 备注 |
2022 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 四年 | 音乐学 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 43 | |
2022 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 四年 | 设计学类 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 35 | 按类招生,含环境设计、视觉传达设计专业 | |
2022 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 四年 | 美术学 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 14 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 通信工程 | 拔尖人才创新班 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 水产养殖学 | 拔尖人才创新班 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 15 | 梅山校区,浙江省户籍考生免学费。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 机械类 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 10 | 按类招生,含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程专业。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 物理学 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 10 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 土木工程 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 10 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 生物技术 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 15 | 梅山校区。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 环境工程 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 10 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 食品科学与工程 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 10 | 梅山校区。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 历史学 | 无首选科目要求 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 20 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 汉语言文学 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 经济学 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 20 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 小学教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 110 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 学前教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 35 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 思想政治教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 | 10 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 汉语言文学 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 英语 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 20 | 要求高考外语成绩不低于115分。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 数学与应用数学 | 师范 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 物理学 | 师范 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 | 30 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 地理科学 | 师范 | 无首选科目要求 | 物理,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 师范类 | 25 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
2022 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 四年 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中法合作 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 26 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 化学类 | 无首选科目要求 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 15 | 按类招生,含材料科学与工程、化学专业。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 化学类 | 无首选科目要求 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 31 | 按类招生,含材料科学与工程、化学专业。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 传播学 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 50 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 船舶与海洋工程 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 5 | 梅山校区。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 德语 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 42 | 要求高考外语成绩不低于115分。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 英语 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 150 | 要求高考外语成绩不低于115分。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 英语 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 28 | 要求高考外语成绩不低于115分。 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 日语 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 45 | 要求高考外语成绩不低于115分。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 电子信息类 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 176 | 按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 法学类 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 161 | 按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 工商管理类 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 187 | 按类招生,含工商管理、会计学、会计学(CPA Canada)。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 机械类 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 40 | 按类招生,含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程专业。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 经济学类 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 229 | 按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 生物科学类 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 25 | 梅山校区,按类招生,含生物技术、水产养殖学专业。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 数学类 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 36 | 按类招生,含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)专业。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 工程力学 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 15 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 工程力学 | 拔尖人才创新班 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 5 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 工业设计 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 20 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 海洋药学 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 10 | 梅山校区。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 行政管理 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 30 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 化学工程与工艺 | 无首选科目要求 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 17 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 环境工程 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 5 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 机械设计制造及其自动化 | 国际贸易班 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 20 | 主修机械设计制造及其自动化,辅修国际经济与贸易,培养工贸交叉的复合型人才。 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 计算机科学与技术 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 72 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 建筑学 | 无首选科目要求 | 物理,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 25 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 历史学 | 无首选科目要求 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 36 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 临床医学 | 无首选科目要求 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 180 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 食品科学与工程 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 28 | 梅山校区。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 水产养殖学 | 拔尖人才创新班 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 5 | 梅山校区。 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 思想政治教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 | 28 | |
2022 | 浙江 | 体育(不分文理) | 体育类 | 四年 | 体育教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 85 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 通信工程 | 拔尖人才创新班 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 20 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 物理学 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 10 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 微电子科学与工程 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 20 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 土木工程 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 45 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 物流管理 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 70 | 梅山校区。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 小学教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 30 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 信息管理与信息系统 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 19 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 应用心理学 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 53 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 预防医学 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 54 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 智能制造工程 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 20 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 中国语言文学类 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 55 | 按类招生,含汉语言文学(师范)、汉语言文学专业。 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 数学与应用数学 | 拔尖人才创新班 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 20 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 物理学 | 拔尖人才创新班 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 12 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 生物技术 | 拔尖人才创新班 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 7 | 梅山校区。 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 旅游管理(中外合作办学) | 中法合作 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 20 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 中法合作 | 无首选科目要求 | 物理,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 12 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 中美合作精算科学与风险管理 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 15 | 可选赴美国中田纳西州立大学交换留学1年,获美国精算科学学士学位 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 航海技术 | 无首选科目要求 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 航海类 | 5 | 梅山校区 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 轮机工程 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 航海类 | 3 | 梅山校区 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 工商管理 | 中加学分互认 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 28 | 要求高考外语成绩不低于110分,前两年在宁大学习期间,按一般专业缴纳学费;后两年在加拿大学习期间,除缴纳宁大学费外,还需按对方学校收费标准缴纳学费。 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 地方专项 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 56 | 地方专项计划可填报。每个专业录取人数最多不超过2人。 | ||
2022 | 浙江 | 单独考试 | 特殊类型及其他 | 四年 | 运动训练 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 5 | ||
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 学前教育 | 师范 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 师范类 | 10 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 地理科学 | 师范 | 无首选科目要求 | 物理,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 师范类 | 10 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 物理学 | 师范 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 | 10 | |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 阳明创新班 | 人文 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 普通类 | 10 | 要求高考外语成绩不低于120分,可在大文专业中自主选择专业(艺术、体育、中外合作类专业除外)。 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 阳明创新班 | 理工 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类 | 20 | 要求高考数学成绩不低于120分,可在大理专业中自主选择专业(艺术、体育、中外合作类专业除外)。 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 四年 | 工程力学 | 拔尖人才创新班 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
三、宁波大学简介
宁波大学(Ningbo University),简称宁大,坐落于副省级计划单列市宁波市,是中华人民共和国教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建高校,国家海洋局、宁波市人民政府共建高校,是国家“双一流”“世界一流学科建设高校”、浙江省首批重点建设高校、浙江省重点大学、全国首批深化创新创业教育改革示范高校;入选国家“111计划”、卓越农林人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生自主创业教导模式创新实验区、全国高校实践育人创新创业基地,为宁波市国家大学科技园牵头单位、CDIO工程教育联盟成员单位,拥有学士—硕士—博士—博士后完整的人才培养体系。
学校创办于1986年,建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建。1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学。
展开全文 ∨