邦博尔广西招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 广西高考招生 > 广西分数线
初中生入口 招生问答 高中生入口
 

广西医科大学录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018)历年分数线)-2023参考

来源:广西医科大学  日期:2022-10-26 17:01

2022广西医科大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

以下是邦博尔招生网为大家整理的广西医科大学录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018)历年分数线)-2023参考 ,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022广西医科大学录取分数线【广西】

2022广西录取分数线

年份 专业名称 批次 科类 控制线 最高分 平均分 最低分
2022 临床医学 本科第一批 理工类 475 602 578.14 565
2022 临床医学(5+3一体化) 本科第一批 理工类 475 635 610.03 602
2022 麻醉学 本科第一批 理工类 475 591 565.36 563
2022 医学影像学 本科第一批 理工类 475 592 568.61 564
2022 精神医学 本科第一批 理工类 475 569 557.56 552
2022 儿科学 本科第一批 理工类 475 569 561.65 559
2022 口腔医学 本科第一批 理工类 475 611 593.89 585
2022 预防医学 本科第一批 理工类 475 581 551.74 526
2022 妇幼保健医学 本科第一批 理工类 475 578 548.06 518
2022 临床药学 本科第一批 理工类 475 570 554.33 530
2022 法医学 本科第一批 理工类 475 564 556.06 550
2022 临床医学(农村订单定向医学生,北海市海城区) 本提前其他类 理工类 475 540 540 540
2022 临床医学(农村订单定向医学生,北海市合浦县) 本提前其他类 理工类 475 554 528 511
2022 临床医学(农村订单定向医学生,北海市铁山港区) 本提前其他类 理工类 475 510 506.83 503
2022 临床医学(农村订单定向医学生,北海市涠洲岛管委会) 本提前其他类 理工类 475 519 503.33 486
2022 临床医学(农村订单定向医学生,北海市银海区) 本提前其他类 理工类 475 531 531 531
2022 临床医学(农村订单定向医学生,防城港市东兴市) 本提前其他类 理工类 475 544 544 544
2022 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市港北区) 本提前其他类 理工类 475 533 527.25 519
2022 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市港南区) 本提前其他类 理工类 475 551 516.4 501
2022 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市桂平市) 本提前其他类 理工类 475 561 494.22 477
2022 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市覃塘区) 本提前其他类 理工类 475 530 511 497
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳城县) 本提前其他类 理工类 475 523 501.33 490
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳江区) 本提前其他类 理工类 475 564 522.67 502
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳南区) 本提前其他类 理工类 475 508 508 508
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市鹿寨县) 本提前其他类 理工类 475 493 493 493
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市融安县) 本提前其他类 理工类 475 513 508 503
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市融水县) 本提前其他类 理工类 475 520 509 502
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市三江县) 本提前其他类 理工类 475 553 553 553
2022 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市阳和工业新区) 本提前其他类 理工类 475 514 514 514
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市横州市) 本提前其他类 理工类 475 519 511.4 508
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市良庆区) 本提前其他类 理工类 475 517 517 517
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市隆安县) 本提前其他类 理工类 475 532 521 510
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市马山县) 本提前其他类 理工类 475 508 503.8 494
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市上林县) 本提前其他类 理工类 475 550 546 542
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市武鸣区) 本提前其他类 理工类 475 550 519.22 509
2022 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市西乡塘区) 本提前其他类 理工类 475 537 535 533
2022 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市灵山县) 本提前其他类 理工类 475 568 554 533
2022 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市浦北县) 本提前其他类 理工类 475 544 505.33 485
2022 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市钦北区) 本提前其他类 理工类 475 530 520.6 512
2022 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市钦南区) 本提前其他类 理工类 475 524 496.25 487
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市北流市) 本提前其他类 理工类 475 541 526.4 516
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市博白县) 本提前其他类 理工类 475 529 516.7 504
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市福绵区) 本提前其他类 理工类 475 548 548 548
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市陆川县) 本提前其他类 理工类 475 545 524.71 511
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市容县) 本提前其他类 理工类 475 550 534 518
2022 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市玉州区) 本提前其他类 理工类 475 561 520.78 506
2022 临床医学(国贫) 专项计划批 理工类 475 585 562.22 545
2022 麻醉学 专项计划批 理工类 475 541 539.5 538
2022 医学影像学 专项计划批 理工类 475 579 566 553
2022 儿科学 专项计划批 理工类 475 545 540.6 536
2022 口腔医学 专项计划批 理工类 475 577 571.75 566
2022 预防医学 专项计划批 理工类 475 535 534 533
2022 临床药学 专项计划批 理工类 475 544 541 536
2022 临床医学 专项计划批 理工类 475 577 556.68 544
2022 麻醉学 专项计划批 理工类 475 574 556 541
2022 医学影像学 专项计划批 理工类 475 548 545.33 544
2022 精神医学 专项计划批 理工类 475 541 537.2 534
2022 儿科学 专项计划批 理工类 475 545 540.67 537
2022 口腔医学 专项计划批 理工类 475 601 588.5 578
2022 预防医学 专项计划批 理工类 475 538 515 503
2022 妇幼保健医学 专项计划批 理工类 475 535 528.71 517
2022 临床药学 专项计划批 理工类 475 554 528.5 519
2022 药学(玉林校区) 本科第二批 理工类 343 477 448.6 440
2022 护理学(玉林校区) 本科第二批 理工类 343 480 445.22 438
2022 护理学(玉林校区) 本科第二批 文史类 421 523 488.56 479
2022 社会工作 本科第二批 理工类 343 501 438.53 416
2022 运动康复 本科第二批 理工类 343 480 464.51 456
2022 英语 本科第二批 理工类 343 489 476.52 468
2022 翻译 本科第二批 理工类 343 467 461.94 456
2022 生物技术 本科第二批 理工类 343 482 468.9 462
2022 医学信息工程 本科第二批 理工类 343 488 466.38 459
2022 生物医学工程 本科第二批 理工类 343 488 465.57 459
2022 药学 本科第二批 理工类 343 514 481.81 472
2022 医学检验技术 本科第二批 理工类 343 533 504.1 488
2022 医学实验技术 本科第二批 理工类 343 486 475.72 471
2022 康复治疗学 本科第二批 理工类 343 526 484.59 476
2022 卫生检验与检疫 本科第二批 理工类 343 492 472.72 468
2022 护理学 本科第二批 理工类 343 515 470.38 457
2022 信息管理与信息系统 本科第二批 理工类 343 485 461.82 454
2022 公共事业管理 本科第二批 理工类 343 492 462 451
2022 健康服务与管理 本科第二批 理工类 343 469 460.06 454
2022 医疗保险 本科第二批 理工类 343 471 457.18 454
2022 养老服务管理 本科第二批 理工类 343 464 454.87 453
2022 社会工作 本科第二批 文史类 421 530 502.44 487
2022 英语 本科第二批 文史类 421 534 523.81 515
2022 翻译 本科第二批 文史类 421 539 514.86 506
2022 护理学 本科第二批 文史类 421 557 519.65 503
2022 公共事业管理 本科第二批 文史类 421 531 511.53 486
2022 健康服务与管理 本科第二批 文史类 421 534 517.05 501
2022 医疗保险 本科第二批 文史类 421 535 511.5 486
2022 养老服务管理 本科第二批 文史类 421 523 501.04 489
2022 药学 本科第二批 理工类 343 493 468.06 460
2022 护理学 本科第二批 理工类 343 473 462.63 457
2022 护理学 本科第二批 文史类 421 523 511.8 507
2022 公共事业管理(中外合作办学) 本科第二批 理工类 343 441 394.94 380
2022 公共事业管理(中外合作办学) 本科第二批 文史类 421 495 464.24 453

2、2021广西医科大学录取分数线【广西】

2021年广西录取分数线

年份 专业名称 批次 科类 控制线 最高分 平均分 最低分
2021 临床医学 本科第一批 理工类 487 601 580.11 566
2021 临床医学“5+3”一体化 本科第一批 理工类 487 644 611.09 601
2021 麻醉学 本科第一批 理工类 487 589 567.45 562
2021 医学影像学 本科第一批 理工类 487 586 570 563
2021 精神医学 本科第一批 理工类 487 568 544.79 527
2021 儿科学 本科第一批 理工类 487 596 554.9 539
2021 口腔医学 本科第一批 理工类 487 623 595.87 587
2021 预防医学 本科第一批 理工类 487 566 539.65 511
2021 妇幼保健医学 本科第一批 理工类 487 573 534.65 511
2021 临床药学 本科第一批 理工类 487 581 545.16 525
2021 法医学 本科第一批 理工类 487 558 541.81 528
2021 临床医学(国贫) 专项计划批 理工类 487 590 567.3 558
2021 麻醉学(国贫) 专项计划批 理工类 487 554 552.5 551
2021 医学影像学(国贫) 专项计划批 理工类 487 557 556.67 556
2021 儿科学(国贫) 专项计划批 理工类 487 551 547.6 544
2021 口腔医学(国贫) 专项计划批 理工类 487 594 575.25 564
2021 预防医学(国贫) 专项计划批 理工类 487 554 547.33 543
2021 临床药学(国贫) 专项计划批 理工类 487 559 549.67 542
2021 临床医学(区贫) 专项计划批 理工类 487 579 562.88 551
2021 麻醉学(区贫) 专项计划批 理工类 487 563 557.25 554
2021 医学影像学(区贫) 专项计划批 理工类 487 559 555.67 552
2021 精神医学(区贫) 专项计划批 理工类 487 577 552.6 543
2021 儿科学(区贫) 专项计划批 理工类 487 547 545.17 543
2021 口腔医学(区贫) 专项计划批 理工类 487 588 581.25 573
2021 预防医学(区贫) 专项计划批 理工类 487 573 524.43 507
2021 妇幼保健医学(区贫) 专项计划批 理工类 487 579 555.17 543
2021 临床药学(区贫) 专项计划批 理工类 487 550 523.7 511
2021 社会工作 本科第二批 理工类 348 525 470.31 458
2021 运动康复 本科第二批 理工类 348 498 470.32 465
2021 英语 本科第二批 理工类 348 499 484.29 476
2021 翻译 本科第二批 理工类 348 489 476.39 470
2021 生物技术 本科第二批 理工类 348 506 477.98 469
2021 医学信息工程 本科第二批 理工类 348 497 472.48 466
2021 生物医学工程 本科第二批 理工类 348 509 474.56 466
2021 药学 本科第二批 理工类 348 525 489.42 479
2021 中药资源与开发 本科第二批 理工类 348 484 474.02 468
2021 医学检验技术 本科第二批 理工类 348 541 518.23 507
2021 医学实验技术 本科第二批 理工类 348 501 484.46 478
2021 康复治疗学 本科第二批 理工类 348 529 497.51 488
2021 卫生检验与检疫 本科第二批 理工类 348 498 481.51 473
2021 护理学 本科第二批 理工类 348 521 479.01 467
2021 助产学 本科第二批 理工类 348 506 484.51 472
2021 信息管理与信息系统 本科第二批 理工类 348 513 475.29 463
2021 公共事业管理 本科第二批 理工类 348 495 468.85 464
2021 健康服务与管理 本科第二批 理工类 348 474 465.76 463
2021 养老服务管理 本科第二批 理工类 348 480 465.85 463
2021 社会工作 本科第二批 文史类 413 525 510.71 504
2021 英语 本科第二批 文史类 413 533 525.8 519
2021 翻译 本科第二批 文史类 413 522 515.79 512
2021 护理学 本科第二批 文史类 413 563 518.25 508
2021 公共事业管理 本科第二批 文史类 413 530 509.23 504
2021 健康服务与管理 本科第二批 文史类 413 528 519.74 512
2021 养老服务管理 本科第二批 文史类 413 529 510.19 504
2021 药学(民族班) 本科第二批 理工类 348 487 471.13 458
2021 护理学(民族班) 本科第二批 文史类 413 511 496.4 485
2021 护理学(民族班) 本科第二批 理工类 348 486 465.8 457
2021 药学(玉林校区) 本科第二批 理工类 348 498 444.87 435
2021 护理学(玉林校区) 本科第二批 理工类 348 475 444.15 433
2021 护理学(玉林校区) 本科第二批 文史类 413 523 476.79 467
2021 公共事业管理(中外合作办学) 本科第二批 文史类 413 497 448.08 428
2021 公共事业管理(中外合作办学) 本科第二批 理工类 348 429 386.1 368
2021 护理 高职高专普通批 理工类 180 432 386.55 369
2021 护理 高职高专普通批 文史类 180 480 432.83 417
2021 临床医学 本提前其他类 理工类 348 572 511.32 438
2021 护理(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 180 408 351.59 338
2021 药学(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 180 414 347.31 336
2021 医学检验技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 180 401 349 335
2021 医学美容技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 180 405 341.58 332
2021 康复治疗技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 180 403 346.91 332
2021 护理(玉林校区) 高职高专普通批 文史类 180 451 398.5 387
2021 医学美容技术(玉林校区) 高职高专普通批 文史类 180 457 402.38 387

3、2020广西医科大学录取分数线【广西】

2020广西医科大学广西各专业录取分数线
年份 专业名称 批次 投档单位 最高分 平均分 最低分
2020 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) 本科第二批 理工类 420 385 369
2020 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) 本科第二批 文史类 455 408.2 386
2020 药学(民族班) 本科第二批 理工类 499 475.85 464
2020 护理学(民族班) 本科第二批 理工类 486 467.47 438
2020 社会工作(武鸣校区) 本科第二批 理工类 518 462.14 431
2020 运动康复(武鸣校区) 本科第二批 理工类 506 476.18 446
2020 英语(武鸣校区) 本科第二批 理工类 512 496.3 491
2020 翻译(武鸣校区) 本科第二批 理工类 496 489.67 488
2020 生物技术(武鸣校区) 本科第二批 理工类 497 483.05 470
2020 医学信息工程(武鸣校区) 本科第二批 理工类 511 473.64 439
2020 生物医学工程(武鸣校区) 本科第二批 理工类 508 473.8 444
2020 药学(武鸣校区) 本科第二批 理工类 548 509.32 494
2020 中药资源与开发(武鸣校区) 本科第二批 理工类 502 478.85 455
2020 医学检验技术(武鸣校区) 本科第二批 理工类 559 524.58 511
2020 医学实验技术(武鸣校区) 本科第二批 理工类 517 495.13 487
2020 康复治疗学(武鸣校区) 本科第二批 理工类 565 506.14 492
2020 卫生检验与检疫(武鸣校区) 本科第二批 理工类 520 492.26 483
2020 护理学(武鸣校区) 本科第二批 理工类 543 480.77 439
2020 助产学(武鸣校区) 本科第二批 理工类 524 488.31 462
2020 信息管理与信息系统(武鸣校区) 本科第二批 理工类 511 470.59 431
2020 公共事业管理(武鸣校区) 本科第二批 理工类 509 455.8 431
2020 健康服务与管理(武鸣校区) 本科第二批 理工类 504 466.95 431
2020 社会工作(武鸣校区) 本科第二批 文史类 494 473.04 467
2020 英语(武鸣校区) 本科第二批 文史类 499 485.96 477
2020 翻译(武鸣校区) 本科第二批 文史类 494 476.32 471
2020 护理学(武鸣校区) 本科第二批 文史类 517 483.97 471
2020 公共事业管理(武鸣校区) 本科第二批 文史类 506 473.73 466
2020 健康服务与管理(武鸣校区) 本科第二批 文史类 505 484.26 470
2020 药学(玉林校区) 本科第二批 理工类 478 438.09 426
2020 护理学(玉林校区) 本科第二批 理工类 490 438.14 427
2020 护理学(玉林校区) 本科第二批 文史类 488 439.91 429
2020 临床医学 本提前其他类 理工类 574 511.27 414
2020 临床医学 本科第一批 理工类 615 593.45 581
2020 临床医学“5+3”一体化 本科第一批 理工类 650 621.75 615
2020 麻醉学 本科第一批 理工类 598 582.41 579
2020 医学影像学 本科第一批 理工类 599 584.55 580
2020 精神医学 本科第一批 理工类 581 574.14 569
2020 儿科学 本科第一批 理工类 595 579.43 578
2020 口腔医学 本科第一批 理工类 634 610.37 602
2020 预防医学 本科第一批 理工类 584 565.65 532
2020 妇幼保健医学 本科第一批 理工类 580 560.88 530
2020 临床药学 本科第一批 理工类 601 574.95 569
2020 法医学 本科第一批 理工类 597 578.62 572
2020 免费少数民族预科班 本二批预科A类 理工类 519 487.05 458
2020 少数民族预科班 本二批预科B类 理工类 569 488.58 460
2020 临床医学 专项计划批 理工类 607 564.44 546
2020 麻醉学 专项计划批 理工类 555 542.75 536
2020 医学影像学 专项计划批 理工类 549 540.25 535
2020 儿科学 专项计划批 理工类 550 532.13 517
2020 口腔医学 专项计划批 理工类 600 580.17 568
2020 预防医学 专项计划批 理工类 536 512.56 494
2020 妇幼保健医学 专项计划批 理工类 509 500.17 498
2020 临床药学 专项计划批 理工类 535 509.67 498
2020 临床医学 专项计划批 理工类 586 574.44 566
2020 精神医学 专项计划批 理工类 563 555.67 546
2020 儿科学 专项计划批 理工类 566 558 552
2020 预防医学 专项计划批 理工类 568 541.73 527
2020 妇幼保健医学 专项计划批 理工类 555 542.17 534
2020 临床药学 专项计划批 理工类 565 548.63 533
2020 护理(校本部) 高职高专普通批 理工类 436 382.96 365
2020 护理(校本部) 高职高专普通批 文史类 442 399.32 383
2020 护理(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 418 344.56 330
2020 药学(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 412 339.37 325
2020 医学检验技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 405 334.98 321
2020 医学美容技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 388 325.45 316
2020 康复治疗技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 400 329.28 300
2020 护理(玉林校区) 高职高专普通批 文史类 424 364.7 350
2020 医学美容技术(玉林校区) 高职高专普通批 文史类 412 355.46 315

4、2019广西医科大学录取分数线【广西】

2019年广西医科大学在广西各专业录取分数线

年份 专业名称 批次 科类 控制线 最高分 平均分 最低分
2019 临床医学(免费医学定向生) 提前批 理工 347 581 515 411
2019 临床医学(国贫) 专项计划批 理工 509 616 579 566
2019 麻醉学(国贫) 专项计划批 理工 509 579 576 572
2019 医学影像学(国贫) 专项计划批 理工 509 580 577 573
2019 口腔医学(国贫) 专项计划批 理工 509 632 612 591
2019 预防医学(国贫) 专项计划批 理工 509 570 542 523
2019 临床药学(国贫) 专项计划批 理工 509 555 547 537
2019 儿科学(国贫) 专项计划批 理工 509 565 561 553
2019 临床医学(区贫) 专项计划批 理工 509 601 583 572
2019 精神医学(区贫) 专项计划批 理工 509 565 561 557
2019 预防医学(区贫) 专项计划批 理工 509 571 546 522
2019 临床药学(区贫) 专项计划批 理工 509 587 558 543
2019 临床医学“5+3”一体化 本科一批 理工 509 650 623 612
2019 临床医学 本科一批 理工 509 615 593 580
2019 麻醉学 本科一批 理工 509 598 582 578
2019 医学影像学 本科一批 理工 509 616 586 578
2019 儿科学 本科一批 理工 509 596 580 577
2019 法医学 本科一批 理工 509 577 563 540
2019 精神医学 本科一批 理工 509 580 575 571
2019 口腔医学 本科一批 理工 509 643 611 603
2019 预防医学 本科一批 理工 509 587 575 564
2019 临床药学 本科一批 理工 509 603 577 569
2019 医学检验技术 本科二批 理工 347 570 541 528
2019 康复治疗学 本科二批 理工 347 530 515 507
2019 卫生检验与检疫 本科二批 理工 347 527 504 494
2019 药学 本科二批 理工 347 573 520 509
2019 中药资源与开发 本科二批 理工 347 525 500 492
2019 生物技术 本科二批 理工 347 521 499 490
2019 生物医学工程 本科二批 理工 347 527 504 496
2019 信息管理与信息系统 本科二批 理工 347 533 500 488
2019 医学信息工程 本科二批 理工 347 509 496 488
2019 医学实验技术 本科二批 理工 347 531 510 503
2019 运动康复 本科二批 理工 347 507 497 489
2019 护理学 本科二批 理工 347 535 508 495
2019 助产学 本科二批 理工 347 523 501 491
2019 公共事业管理 本科二批 理工 347 506 489 470
2019 英语 本科二批 理工 347 518 509 503
2019 翻译 本科二批 理工 347 511 504 499
2019 社会工作 本科二批 理工 347 546 484 461
2019 护理学 本科二批 文史 388 537 500 480
2019 公共事业管理 本科二批 文史 388 534 493 478
2019 英语 本科二批 文史 388 520 502 491
2019 翻译 本科二批 文史 388 512 492 486
2019 社会工作 本科二批 文史 388 524 493 478
2019 护理学(民族班) 本科二批 理工 347 501 414 352
2019 药学(民族班) 本科二批 理工 347 516 429 361
2019 信息管理与信息系统(校际交流项目) 本科二批 理工 347 474 386 352
2019 公共事业管理(社会医疗保障方向)中外合作办学 本科二批 理工 347 425 367 348
2019 公共事业管理(社会医疗保障方向)中外合作办学 本科二批 文史 388 468 417 391
2019 护理学(玉林校区) 本科二批 理工 347 466 415 379
2019 护理学(玉林校区) 本科二批 文史 388 514 437 388
2019 少数民族预科班 预科A 理工 267 552 502 467
2019 普通民族预科班 预科B 理工 267 579 500 473
2019 护理(校本部) 高职高专普通批 理工 180 439 389 366
2019 护理(校本部) 高职高专普通批 文史 180 463 403 373
2019 护理(玉林校区) 高职高专普通批 理工 180 433 302 181
2019 康复治疗技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工 180 394 288 180
2019 药学(玉林校区) 高职高专普通批 理工 180 399 337 276
2019 医学美容技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工 180 403 289 192
2019 医学检验技术(玉林校区) 高职高专普通批 理工 180 409 312 182
2019 护理(玉林校区) 高职高专普通批 文史 180 424 331 243
2019 医学美容技术(玉林校区) 高职高专普通批 文史 180 433 312 188

5、2018广西医科大学录取分数线【全国】

2018年广西医科大学在广西各专业录取分数线

年份 专业名称 层次 文理类别 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分
2018 临床医学(免费医学定向生) 本科 理工 本科提前批 345 401 582 522
2018 临床医学(国贫) 本科 理工 专项计划批 513 559 601 572
2018 麻醉学(区贫) 本科 理工 专项计划批 513 563 579 569
2018 医学影像学(区贫) 本科 理工 专项计划批 513 566 574 571
2018 预防医学(区贫) 本科 理工 专项计划批 513 559 582 567
2018 临床药学(区贫) 本科 理工 专项计划批 513 530 583 561
2018 儿科学(区贫) 本科 理工 专项计划批 513 570 574 572
2018 口腔医学(区贫) 本科 理工 专项计划批 513 577 579 578
2018 精神医学 本科 理工 本科第一批 513 561 608 569
2018 临床医学“5+3”一体化 本科 理工 本科第一批 513 610 653 620
2018 临床医学 本科 理工 本科第一批 513 574 654 589
2018 麻醉学 本科 理工 本科第一批 513 571 599 577
2018 医学影像学 本科 理工 本科第一批 513 570 619 580
2018 儿科学 本科 理工 本科第一批 513 572 592 577
2018 法医学 本科 理工 本科第一批 513 561 592 569
2018 口腔医学 本科 理工 本科第一批 513 596 622 606
2018 预防医学 本科 理工 本科第一批 513 538 613 564
2018 临床药学 本科 理工 本科第一批 513 561 585 568
2018 医学检验技术 本科 理工 本科第二批 345 522 561 536
2018 康复治疗学 本科 理工 本科第二批 345 501 531 511
2018 药学 本科 理工 本科第二批 345 496 546 511
2018 中药资源与开发 本科 理工 本科第二批 345 483 507 492
2018 卫生检验与检疫 本科 理工 本科第二批 345 475 543 488
2018 药学(民族班) 本科 理工 本科第二批 345 487 543 498
2018 生物技术 本科 理工 本科第二批 345 474 517 488
2018 生物医学工程 本科 理工 本科第二批 345 489 538 504
2018 信息管理与信息系统 本科 理工 本科第二批 345 475 514 485
2018 医学实验技术 本科 理工 本科第二批 345 491 514 499
2018 运动康复 本科 理工 本科第二批 345 475 510 488
2018 管理科学与工程类(中外合作办学)信息管理与信息系统 本科 理工 本科第二批 345 358 444 387
2018 护理学(民族班) 本科 理工 本科第二批 345 472 522 488
2018 护理学 本科 理工 本科第二批 345 503 554 518
2018 助产学 本科 理工 本科第二批 345 475 568 499
2018 公共事业管理(卫生事业管理方向) 本科 理工 本科第二批 345 480 558 498
2018 英语 本科 理工 本科第二批 345 502 507 505
2018 翻译 本科 理工 本科第二批 345 502 517 510
2018 社会工作 本科 理工 本科第二批 345 463 487 487
2018 公共事业管理(社会医疗保障方向) 本科 理工 本科第二批 345 475 490 486
2018 公共管理类(中外合作办学)公共事业管理(社会医疗保障方向) 本科 理工 本科第二批 345 356 392 385
2018 护理学 本科 文史 本科第二批 403 509 559 530
2018 公共事业管理(卫生事业管理方向) 本科 文史 本科第二批 403 510 542 521
2018 英语 本科 文史 本科第二批 403 510 543 521
2018 翻译 本科 文史 本科第二批 403 504 546 515
2018 社会工作 本科 文史 本科第二批 403 501 540 512
2018 公共事业管理(社会医疗保障方向) 本科 文史 本科第二批 403 515 554 523
2018 公共管理类(中外合作办学)公共事业管理(社会医疗保障方向) 本科 文史 本科第二批 403 412 545 445
2018 护理 高职 理工 普通批 200 349 443 378
2018 护理(英语方向) 高职 理工 普通批 200 342 420 368
2018 药学 高职 理工 普通批 200 355 433 377
2018 医学美容技术 高职 理工 普通批 200 342 412 360
2018 老年服务与管理 高职 理工 普通批 200 330 481 373
2018 护理 高职 文史 普通批 200 390 479 412
2018 护理(英语方向) 高职 文史 普通批 200 380 491 407
2018 医学美容技术 高职 文史 普通批 200 383 437 398
2018 老年服务与管理 高职 文史 普通批 200 366 495 402
2018 免费少数民族预科班 预科 理工 预科A 265 457 573 495
2018 少数民族预科班 预科 理工 预科B 265 476 554 501

2018年广西医科大学在外省各专业录取分数线

2022广西医科大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

2022广西医科大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

2022广西医科大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

2022广西医科大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

6、广西医科大学简介

广西医科大学(Guangxi Medical University),坐落于广西南宁市,由国家卫生健康委员会和广西壮族自治区人民政府共建,广西一流大学建设高校,入选国家“111计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、国家级特色专业建设点、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校,为全国建校较早的22所医学院校之一、教育部批准的有招收本科临床医学专业(英语授课)留学生资格的首批30所高校之一、全国最早定点招收外国留学生和港澳台(华侨)学生的8所医学院校之一;是以医学为特色优势的广西省属重点大学。

广西医科大学创建于1934年11月21日,前身是广西省立医学院。1940年,校址迁至桂林。1949年以前,学校在战乱中七次迁徙校址,三次变更校名。1949年11月更名为广西省医学院。1952年由中央卫生部委托中南卫生部直接领导。1953年4月,中央卫生部批准改称为广西医学院。1954年7月由桂林迁回南宁市现址至今。1996年5月,教育部批准更名为广西医科大学。

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
广西医科大学相关文章