邦博尔青岛招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 山东高考招生 > 青岛分数线
初中生入口 招生问答 高中生入口
 

青岛科技大学2022年各个专业录取分数线汇总

来源:青岛科技大学  日期:2022-12-30 10:49

青岛科技大学2022年各个专业录取分数线汇总

青岛科技大学2022年各专业分数线是多少分?以下是邦博尔招生网整理的关于青岛科技大学2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。

1、2022年青岛科技大学各专业分数线【全国】

2022年山东省录取情况统计
★总计 录取数 3948
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 录取人数 最低分位次
法学 普通 564 551 553.2 71 58173
社会工作 普通 555 539 542.1 20 75416
英语 普通 560 546 548.7 76 64521
俄语 普通 549 532 534.7 25 87101
德语 普通 546 538 540.3 23 77011
日语 普通 540 537 537.9 14 78869
朝鲜语 普通 534 528 530.5 11 93789
广告学 普通 564 544 548.2 40 67912
编辑出版学 普通 564 540 543.9 33 72903
汉语言文学 普通 563 555 556.8 20 53707
数学与应用数学 普通 554 548 549.1 32 62056
应用物理学 普通 554 544 545.9 25 68262
化学 普通 563 539 541.8 105 75279
应用化学 普通 559 538 540.9 89 77294
材料物理 普通 545 536 539.1 10 79155
材料化学 普通 551 536 537.6 27 79612
金属材料工程 普通 535 530 531.3 18 89667
无机非金属材料工程 普通 535 530 531.5 20 90366
新能源材料与器件 普通 552 540 541.9 60 73954
高分子材料与工程(橡胶方向) 普通 557 532 537.1 127 86110
高分子材料与工程(合成方向) 普通 567 535 545.0 48 81183
高分子材料与工程(塑料方向) 普通 544 531 532.9 28 88180
船舶与海洋工程 普通 545 533 535.1 23 84834
复合材料与工程 普通 547 532 534.9 15 86030
材料成型及控制工程 普通 539 535 536.5 13 80950
过程装备与控制工程 普通 554 536 538.3 38 79503
机械工程 普通 550 543 544.5 88 69489
工业设计 普通 548 540 542.1 20 73592
能源与动力工程 普通 549 541 543.1 64 71347
新能源科学与工程 普通 557 545 546.4 68 66651
电气工程及其自动化 普通 571 553 555.9 78 55537
自动化 普通 558 551 553.2 79 57651
测控技术与仪器 普通 548 541 542.9 15 71433
电子信息科学与技术 普通 570 551 553.8 40 57873
智能电网信息工程 普通 560 549 550.7 21 60674
通信工程 普通 559 551 553.2 40 57789
计算机科学与技术 普通 573 561 563.0 62 46233
人工智能 普通 555 549 550.1 58 60848
数据科学与大数据技术 普通 557 549 550.7 60 60936
信息工程 普通 555 548 549.5 41 61639
安全工程 普通 540 534 535.8 31 82345
化学工程与工艺 普通 563 534 539.7 144 82693
应用统计学 普通 550 540 543.2 60 72830
制药工程 普通 547 536 538.1 60 79979
药物制剂 普通 548 538 540.4 31 76553
海洋科学 普通 550 535 537.4 38 80753
生物工程 普通 558 538 541.8 56 76144
食品质量与安全 普通 548 537 539.2 39 78573
国际经济与贸易 普通 549 542 543.4 46 71029
工商管理 普通 550 543 544.5 44 69515
市场营销 普通 544 540 541.3 14 73871
财务管理 普通 556 548 550.4 45 61676
物流管理 普通 542 539 540.5 10 74863
城市管理 普通 545 537 539.7 10 78023
功能材料 普通 540 530 532.3 15 89970
机器人工程 普通 555 548 548.5 28 62671
智能制造工程 普通 552 544 545.3 60 68102
微电子科学与工程 普通 549 546 547.5 30 64280
集成电路设计与集成系统 普通 554 549 550.4 36 60410
环境工程 普通 544 532 534.2 51 86324
环境科学 普通 544 534 536.3 55 82417
机械工程(中德合作办学) 中外合作办学 521 481 485.9 65 194623
自动化(中德合作办学) 中外合作办学 538 492 500.6 65 167641
应用化学(中德合作办学) 中外合作办学 514 487 492.6 36 179563
高分子材料与工程(中韩合作办学) 中外合作办学 514 485 492.1 70 183575
自动化(中法合作办学) 中外合作办学 520 491 496.5 70 169663
机械工程(中韩合作办学) 中外合作办学 533 479 483.8 120 198532
材料成型及控制工程(中韩合作办学) 中外合作办学 526 478 481.6 60 202398
应用化学(中美合作办学) 中外合作办学 533 487 494.9 60 180221
化学工程与工艺(中德合作办学) 中外合作办学 503 471 476.0 170 219022
复合材料与工程(中德合作办学) 中外合作办学 497 467 471.3 220 227436
制药工程(地方专项计划) 地方农村专项 551 534 537.1 15 82671
过程装备与控制工程(地方专项计划) 地方农村专项 541 533 535.0 15 84197
应用化学(地方专项计划) 地方农村专项 538 533 535.1 15 84230
化学工程与工艺(地方专项计划) 地方农村专项 544 530 533.0 25 90399
轻化工程(地方专项计划) 地方农村专项 542 527 531.1 14 94249
船舶与海洋工程(地方专项计划) 地方农村专项 535 527 530.1 10 95281
高分子材料与工程(招收塑料工程方向,地方专项计划) 地方农村专项 534 526 528.6 20 96503
环境工程(地方专项计划) 地方农村专项 532 525 527.3 15 97750
材料物理(地方专项计划) 地方农村专项 535 523 528.8 15 102047
复合材料与工程(地方专项计划) 地方农村专项 532 521 525.3 15 105368
功能材料(地方专项计划) 地方农村专项 536 519 523.8 15 109045
朝鲜语(地方专项计划) 地方农村专项 529 507 519.5 10 134491
软件工程(校企合作) 校企合作 546 525 530.3 120 97856
物联网工程(校企合作) 校企合作 546 522 524.8 60 104173

2022年省内录取分数情况统计表
批次 总招生数 自主招生线 山东分数线 我校录取最高分数线 我校录取最低分数线
本科普通批 2648 513 437 573 528
地方农村专项 184 513 437 551 507
校企合作办学 180 513 437 546 522
中外合作办学 936 513 437 538 467
本科普通批(高密校区) 527 513 437 570 499

2022年各省市招生录取情况统计表
省份 批次类别 录取数 文史 理工(综合改革)   最低分位次
文史 理工 一批 二批 录取最高分 录取最低分 一批 二批 录取最高分 录取最低分 超出一本线或普通本科线分数 文史 理工
北京 本科批 5 本科批425特殊类518 / / 本科批425特殊类518 511 500 75 25789
天津 本科批 50 本科批463特殊类583 / / 本科批463特殊类583 598 570 107 20457
河北 本科批 / 90 历史类443特殊类506 / / 物理类443特殊类487 571 542 99 / 47194
山西 本科一批 / 71 517 450 / / 498 417 528 506 8 / 31548
内蒙古 本科一批 10 30 459 366 525 492 427 323 528 456 29 3580 20099
辽宁 本科一批 / 50 历史类404特殊类500 / / 物理类362特殊类501 576 538 176 / 29664
吉林 本科一批 / 49 511 364 / / 488 327 530 489 1 / 19331
黑龙江 本科一批 / 66 463 365 / / 429 308 510 471 42 / 23993
上海 本科批 21 本科批400特殊类503 / / 本科批400特殊类503 461 420 20 / 33357
江苏 本科一批 / 44 历史类471特殊类525 / / 物理类429特殊类516 553 526 97 / 80351
浙江 本科批 30 第一段 第二段 / / 第一段 第二段 592 570 73 83527
本科批 497 280 / / 497 280
安徽 本科一批 / 70 523 480 / / 491 435 565 538 47 / 48862
福建 本科一批 / 50 历史类468特殊类542 / / 物理类428特殊类520 552 522 17 / 40045
江西 本科一批 / 42 529 472 / / 509 440 545 526 / 35807
山东 本科批 2648 第一段 第二段 / / 第一段 第二段 571 528 91 93789
地方专项 184 437 150 / / 437 150 551 507 70 134491
高密校区 590 特殊类型招生控制线:513 / / 特殊类型招生控制线:513 570 499 62 151819
河南 本科一批 / 60 527 445 / / 509 405 569 557 48 / 50915
河南 国家专项 / 9 527 445 / / 509 405 579 557 48 / 50915
湖北 本科一批 / 95 历史类435特殊类527 / / 物理类409特殊类504 560 512 103 / 54612
湖南 本科一批 / 70 历史类451特殊类499 / / 物理类414特殊类475 548 450 36 / 89778
广西 本科一批 / 91 532 421 / / 475 343 534 478 3 / 37801
广东 本科批 10 历史类437特殊类532 / / 物理类445特殊类538 576 543 98 / 80183
海南 本科批 30 本科批471特殊类569 / / 本科批471特殊类569 605 568 97 16312
重庆 本科一批 / 30 历史类415特殊类493 / / 物理类411特殊类476 532 502 91 / 41586
四川 本科一批 / 89 538 466 / / 515 426 555 517 2 / 80952
贵州 本科一批 21 124 549 471 570 558 451 360 505 454 3 8017 41872
云南 本科一批 / 75 575 505 / / 515 430 558 524 9 / 31648
云南 国家专项 / 25 575 505 / / 515 430 562 528 13 / 31648
陕西 国家专项 / 30 484 400 / / 449 344 505 485 36 / 39498
陕西 本科一批 15 35 484 400 523 510 449 344 511 469 20 8316 33773
甘肃 本科一批 / 25 485 425 / / 442 345 490 466 24 / 23886
甘肃 国家专项 / 26 485 425 / / 442 345 509 482 40 / 16228
青海 本科一批 / 8 409 370 / / 335 308 435 402 67 / 7661
青海 国家专项 / 15 409 370 / / 335 308 441 402 67 / 7661
宁夏 本科一批 / 40 487 425 / / 412 350 476 429 17 / 10812
新疆 本科一批 8 41 443 334 475 467 400 290 450 408 8 / /
新疆 国家专项 1 23 443 334 453 453 400 290 447 403 3 / /

2、2022年青岛科技大学各专业分数线【艺术、体育类】

2022年艺术、体育录取情况统计

2022年艺术体育类专业录取情况统计
省份 专业 录取人数 录取文化成绩 录取专业成绩 录取综合分
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山东 动画 14 462.0 335.0 384.6 278.2 251.2 266.4 613.8 577.2 581.5
绘画 20 451.0 331.0 387.5 271.6 250.8 262.2 579.7 573.8 575.0
视觉传达设计 14 469.0 327.0 395.4 275.6 251.2 264.1 583.4 579.8 580.8
环境设计 32 494.0 336.0 394.2 272.4 244.8 262.3 579.3 576.4 577.2
服装与服饰设计 15 501.0 329.0 405.3 271.2 241.4 258.3 574.9 572.8 573.6
公共艺术 11 426.0 352.0 384.8 268.2 254.6 262.0 575.0 573.3 574.0
动画(中英合作办学) 60 451.0 331.0 373.1 255.0 230.4 245.3 565.5 535.8 541.2
产品设计 22 423.0 329.0 374.6 272.8 257.6 265.5 579.3 575.6 576.7
音乐表演(声乐方向) 10 468.0 360.0 412.4 246.3 229.2 237.1 543.7 537.2 538.7
音乐表演(器乐方向) 15 480.0 337.0 382.1 246.8 220.5 236.0 538.0 523.9 527.6
音乐表演(钢琴方向) 10 429.0 355.0 389.5 264.4 232.9 243.6 575.2 536.3 543.1
休闲体育 55 427.0 302.0 346.6 100.0 92.9 97.4 628.8 615.2 617.3
视觉传达设计(高密校区) 25 502.0 329.0 393.4 267.8 239.4 259.0 582.9 567.4 571.2
环境设计(高密校区) 25 479.0 338.0 395.2 262.8 241.4 254.6 575.0 561.1 564.1
山西 动画 2 387.0 345.0 366.0 242.2 234.0 238.1 /
绘画 4 375.0 323.0 354.8 235.2 221.8 228.8
视觉传达设计 3 358.0 346.0 352.3 242.8 241.0 242.0
环境设计 4 365.0 339.0 347.3 246.0 231.8 238.3
服装与服饰设计 2 350.0 342.0 346.0 224.2 221.4 222.8
新疆 动画 2 367.0 290.0 328.5 264.0 263.0 263.5 /
视觉传达设计 2 314.0 255.0 284.5 265.0 263.0 264.0
环境设计 3 321.0 282.0 302.7 262.0 261.0 261.3
服装与服饰设计 2 376.0 284.0 330.0 262.0 261.0 261.5
江西 动画 2 367.0 366.0 366.5 377.3 377.0 377.1 550.0 549.0 550.0
绘画 3 414.0 336.0 387.0 385.0 365.7 372.3 551.0 549.0 550.5
视觉传达设计 3 373.0 355.0 363.0 381.0 376.3 378.6 551.0 550.0 550.7
环境设计 6 463.0 398.0 431.6 369.0 352.3 360.6 551.0 549.0 550.3
产品设计 2 393.0 388.0 390.5 371.7 370.0 370.8 550.0 549.0 549.8
公共艺术 2 495.0 408.0 451.5 366.3 344.3 355.3 550.0 549.0 550.0
湖南 动画(中英合作办学) 10 449.0 380.0 426.6 255.0 227.0 236.9 298 292 293.8
绘画 6 467.0 412.0 439.7 261.0 235.0 247.0 308 302 304.8
视觉传达设计 2 417.0 407.0 412.0 259.0 256.0 257.5 304 303 303.9
环境设计 7 467.0 409.0 438.9 256.0 231.0 244.4 306 301 302.8
产品设计 5 447.0 412.0 427.0 257.0 239.0 252.8 304 301 302.5
广西 动画 1 356.0 356.0 356.0 267.0 267.0 267.0 575.0 575.0 575.0
视觉传达设计 2 356.0 328.0 342.0 270.0 265.0 265.5 574.0 572.0 573.0
环境设计 4 446.0 365.0 405.0 264.0 249.0 256.3 574.0 571.0 572.7
服装与服饰设计 2 361.0 356.0 358.5 266.0 265.0 265.5 573.0 573.0 573.0
江苏 动画(中英合作办学) 10 467.0 373.0 402.8 259.0 201.0 239.3 495.0 477.0 480.9
视觉传达设计 3 418.0 415.0 416.7 258.0 255.0 256.7 508.0 506.0 506.7
环境设计 5 473.0 423.0 441.8 253.0 222.0 242.2 509.0 506.0 507.4
绘画 3 447.0 403.0 426.0 266.0 238.0 251.3 508.0 506.0 507.0
公共艺术 2 453.0 427.0 440.0 253.0 240.0 246.5 512.0 509.0 510.5
产品设计 3 446.0 426.0 437.3 250.0 239.0 244.0 507.0 506.0 506.7
陕西 环境设计 4 366.0 330.0 345.8 237.0 223.0 232.0 /
视觉传达设计 2 385.0 353.0 369.0 248.0 246.0 247.0
绘画 2 429.0 361.0 395.0 238.0 227.0 232.5
公共艺术 2 406.0 360.0 383.0 240.0 240.0 240.0
辽宁 动画 2 461.0 446.0 453.5 251.2 244.0 247.6 474.5 474.2 474.4
视觉传达设计 3 468.0 445.0 454.0 255.8 242.6 249.5 478.3 474.7 476.5
音乐表演(招收声乐方向) 5 432.0 305.0 351.8 89.0 51.0 73.4 264.9 261.6 263.3
安徽 动画 2 427.0 421.0 424.0 319.3 318.3 318.8 766.0 762.0 764.6
绘画 4 478.0 393.0 452.5 324.0 306.5 312.0 762.0 765.0 763.4
环境设计 5 436.0 370.0 396.2 331.8 318.5 326.0 775.0 761.0 767.0
公共艺术 2 534.0 426.0 480.0 317.8 298.8 308.3 771.0 763.0 767.4
产品设计 5 414.0 371.0 402.0 333.3 319.8 324.7 770.0 762.0 766.8
服装与服饰设计 2 489.0 425.0 457.0 317.0 303.5 310.3 762.0 761.0 761.9
湖北 动画(中英合作办学) 10 438.0 381.0 409.6 232.0 200.0 214.7 595.2 578.8 585.3
视觉传达设计 2 428.0 415.0 421.5 224.0 217.0 220.5 602.8 600.8 601.8
环境设计 2 433.0 430.0 431.5 213.0 207.0 210.0 602.4 600.4 601.4
黑龙江 绘画 2 363.0 299.0 331.0 258.0 242.0 250.0 508.0 506.0 507.4
视觉传达设计 2 334.0 317.0 325.5 254.0 249.0 251.5 507.0 507.0 507.5
产品设计 3 381.0 359.0 369.3 248.0 239.0 242.3 515.0 507.0 511.2
环境设计 3 412.0 375.0 397.6 238.0 229.0 233.3 511.0 507.0 509.1
公共艺术 2 418.0 376.0 397.0 228.0 239.0 233.5 509.0 508.0 59.1
四川 动画(中外合作办学) 10 464.0 354.0 410.9 241.0 236.0 238.7 /
视觉传达设计 2 426.0 381.0 403.5 257.0 256.0 256.8
环境设计 4 451.0 398.0 435.8 255.0 252.0 253.8
公共艺术 2 414.0 361.0 387.5 254.0 254.0 254.5
甘肃 音乐表演 5 316.0 280.0 299.2 257.0 251.0 252.8 /

3、2022年青岛科技大学各专业分数线【高密校区】

省市 山东
专业名称 人数 最高分 最低分 平均分 录取位次
国际经济与贸易(高密校区) 63 540 509 5018.1 130623
化学工程与工艺(高密校区) 110 529 500 506.8 148850
计算机科学与技术(高密校区) 60 570 533 539.4 84773
高分子材料与工程(高密校区) 110 547 499 505.4 151819
机械工程(高密校区) 60 540 509 516.9 130948
电气工程及其自动化(高密校区) 30 550 528 534.4 93308
英语(高密校区) 64 542 521 525.5 106669
财务管理(高密校区) 33 543 525 530.1 97929
自动化(高密校区) 60 551 521 526.8 105419

4、2022年青岛科技大学各专业分数线【综合评价】

2022年山东综合评价录取情况统计
省份 类别 专业 录取人数 高考 综合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山东 普通类 编辑出版学 10 541 524 532.000 77.04 75.4 76.000
应用物理学 10 535 508 521.700 76.36 73.8 74.700
金属材料工程 10 519 508 513.300 74.02 73.48 73.800
化学工程与工艺 10 542 513 527.700 77.01 74.39 75.300
高分子材料与工程(橡胶方向) 10 551 523 535.500 77.06 75.32 76.100
工业工程 10 537 510 523.600 76.22 74.4 75.100
化学 10 536 514 522.300 76.91 74.05 74.800
功能材料 10 549 501 517.200 76.89 73.44 74.200
轻化工程 10 542 507 516.800 77.08 73.46 74.200
过程装备与控制工程 10 536 506 524.900 76.09 74.72 75.400
新能源科学与工程 10 544 532 538.800 76.89 75.85 76.300
数学与应用数学 10 536 515 527.100 76.38 74.38 75.300
日语 10 540 502 523.700 76.35 74.3 75.100
环境科学 10 536 517 523.000 75.77 74.29 74.700
计算机科学与技术 10 555 543 548.300 77.82 77.17 77.500

5、青岛科技大学简介

青岛科技大学(Qingdao University of Science and Technology)位于山东省青岛市,是原化学工业部直属重点高校 ,入选国家“111计划”,教育部与中国科学院“科教结合协同育人行动计划”高校,是国家首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”入选高校,是国内第一家设立橡胶专业的高等院校,亚洲唯一的橡胶专业领域高校。曾先后隶属国家轻工业部、国家化学工业部,现为山东省属重点建设的大学和山东省应用基础型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”和“全国毕业生就业典型经验高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”,CDIO工程教育联盟成员单位。学校前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省,2001年青岛工艺美术学校并入,2002年经教育部批准更名为青岛科技大学。2009年青岛科技大学高密校区投入使用,2016年山东省化工研究院整建制并入。 展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
青岛科技大学相关文章