以下是邦博尔招生网为大家整理的湖南人文科技学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考 ,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022湖南人文科技学院录取分数线【全国】
2022年我校在湖南省普通类录取情况
(专业组编号及专业代号按湖南教育考试院公布的数据编制;投档线均为第一次投档录取最低分数线) | ||||||||
专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 招生学院 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
第1组 | 001 | 社会工作 | 法学院 | 50 | 494 | 483 | 485.3 | 483 |
002 | 秘书学 | 文学院 | 51 | 493 | 483 | 485.1 | ||
003 | 应用心理学 | 教育学院 | 62 | 517 | 484 | 486.7 | ||
004 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 50 | 512 | 491 | 495.4 | ||
005 | 市场营销 | 商学院 | 60 | 487 | 483 | 484.0 | ||
006 | 人力资源管理 | 商学院 | 30 | 501 | 483 | 485.9 | ||
007 | 旅游管理 | 商学院 | 26 | 494 | 483 | 483.7 | ||
008 | 英语(师范) | 外国语学院 | 74 | 506 | 486 | 489.2 | ||
009 | 学前教育(师范) | 教育学院 | 33 | 489 | 485 | 486.5 | ||
010 | 商务英语 | 外国语学院 | 71 | 493 | 483 | 484.0 | ||
011 | 法学 | 法学院 | 140 | 527 | 484 | 487.9 | ||
012 | 财务管理 | 商学院 | 79 | 498 | 483 | 484.8 | ||
013 | 网络与新媒体 | 文学院 | 60 | 496 | 485 | 487.7 | ||
第2组 | 014 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 教育学院 | 35 | 486 | 477 | 480.7 | 477 |
第3组 | 015 | 思想政治教育(师范) | 马克思主义学院 | 57 | 506 | 491 | 495.3 | 491 |
第5组 | 199 | 金融工程 | 数学与金融学院 | 88 | 482 | 453 | 457.4 | 453 |
200 | 数学与应用数学(师范) | 数学与金融学院 | 63 | 480 | 461 | 467.6 | ||
201 | 材料成型及控制工程 | 能源与机电工程学院 | 82 | 469 | 453 | 456.0 | ||
202 | 通信工程 | 信息学院 | 83 | 476 | 455 | 459.3 | ||
203 | 自动化 | 能源与机电工程学院 | 116 | 475 | 455 | 459.6 | ||
204 | 食品科学与工程 | 农业与生物技术学院 | 77 | 477 | 453 | 455.4 | ||
205 | 电子商务 | 商学院 | 133 | 466 | 453 | 454.1 | ||
206 | 机械设计制造及其自动化 | 能源与机电工程学院 | 114 | 476 | 454 | 458.6 | ||
207 | 能源与动力工程 | 能源与机电工程学院 | 113 | 475 | 453 | 456.5 | ||
208 | 电子信息工程 | 信息学院 | 116 | 484 | 454 | 458.3 | ||
209 | 计算机科学与技术 | 信息学院 | 83 | 490 | 462 | 469.5 | ||
210 | 软件工程 | 信息学院 | 83 | 480 | 460 | 465.3 | ||
211 | 网络工程 | 信息学院 | 85 | 473 | 455 | 458.0 | ||
第6组 | 212 | 社会工作 | 法学院 | 12 | 490 | 459 | 465.2 | 458 |
213 | 秘书学 | 文学院 | 13 | 469 | 458 | 462.9 | ||
214 | 应用心理学 | 教育学院 | 15 | 478 | 465 | 469.7 | ||
215 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 15 | 486 | 471 | 475.7 | ||
216 | 市场营销 | 商学院 | 16 | 464 | 458 | 461.1 | ||
217 | 人力资源管理 | 商学院 | 10 | 473 | 458 | 462.8 | ||
218 | 旅游管理 | 商学院 | 8 | 460 | 459 | 459.3 | ||
219 | 英语(师范) | 外国语学院 | 16 | 474 | 469 | 471.4 | ||
220 | 学前教育(师范) | 教育学院 | 6 | 465 | 461 | 463.3 | ||
221 | 商务英语 | 外国语学院 | 20 | 479 | 460 | 464.0 | ||
222 | 法学 | 法学院 | 44 | 487 | 460 | 466.9 | ||
223 | 财务管理 | 商学院 | 40 | 485 | 458 | 461.4 | ||
224 | 网络与新媒体 | 文学院 | 23 | 470 | 461 | 465.1 | ||
第7组 | 225 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 教育学院 | 10 | 458 | 452 | 454.3 | 452 |
第8组 | 226 | 化学(师范) | 材料与环境工程学院 | 31 | 494 | 457 | 464.8 | 450 |
227 | 材料科学与工程 | 材料与环境工程学院 | 128 | 477 | 450 | 452.6 | ||
228 | 材料化学 | 材料与环境工程学院 | 36 | 468 | 450 | 453.2 | ||
第9组 | 229 | 农学 | 农业与生物技术学院 | 38 | 468 | 453 | 457.7 | 451 |
230 | 园艺 | 农业与生物技术学院 | 37 | 468 | 452 | 455.5 | ||
231 | 植物保护 | 农业与生物技术学院 | 78 | 468 | 451 | 452.9 | ||
232 | 环境工程 | 材料与环境工程学院 | 78 | 475 | 451 | 454.7 | ||
第10组 | 233 | 思想政治教育(师范) | 马克思主义学院 | 20 | 484 | 467 | 472.2 | 467 |
2022年分省分专业录取分数(湖南省外)
省市 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 法学 | 综合改革 | 465 | 458 | 460 |
天津 | 法学 | 综合改革 | 516.1 | 512.09 | 514.9 |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 509.09 | 500.1 | 502.5 |
天津 | 软件工程 | 综合改革 | 503.1 | 500.1 | 501.6 |
河北 | 舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 500.94 | 480.59 | 484.8 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 488.13 | 482.71 | 484.6 |
河北 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 512.92 | 501.23 | 505.7 |
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 267.5 | 258.5 | 263.73 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 268.8 | 262.8 | 265.06 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 262.38 | 249.72 | 257.72 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 262.88 | 260.3 | 261.59 |
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 173.33 | 166.16 | 168.96 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 165.09 | 157.24 | 160.68 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 173.53 | 161.32 | 164.86 |
山西 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 163.89 | 159.22 | 161.48 |
山西 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 169.16 | 162.46 | 164.33 |
山西 | 社会工作 | 文史 | 484.1 | 482.1 | 483.1 |
山西 | 社会工作 | 理工 | 441.09 | 439.1 | 440.1 |
山西 | 秘书学 | 文史 | 488.11 | 480.1 | 483.1 |
山西 | 秘书学 | 理工 | 441.1 | 441.1 | 441.1 |
山西 | 英语 | 文史 | 485.1 | 478.1 | 482.8 |
山西 | 英语 | 理工 | 463.08 | 452.08 | 457.6 |
山西 | 商务英语 | 文史 | 479.1 | 479.1 | 479.1 |
山西 | 商务英语 | 理工 | 448.09 | 448.09 | 448.1 |
山西 | 市场营销 | 文史 | 488.11 | 479.1 | 483.6 |
山西 | 市场营销 | 理工 | 440.08 | 438.08 | 438.8 |
山西 | 旅游管理 | 文史 | 480.11 | 478.1 | 479.1 |
山西 | 旅游管理 | 理工 | 441.06 | 426.08 | 436.3 |
山西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 447.09 | 441.1 | 444.1 |
山西 | 材料科学与工程 | 理工 | 451.09 | 440.07 | 442.9 |
山西 | 能源与动力工程 | 理工 | 476.07 | 452.09 | 460.4 |
山西 | 电子商务 | 理工 | 445.09 | 440.09 | 442.7 |
山西 | 体育教育 | 体育(文) | 510.60 | 505.70 | 507.33 |
山西 | 体育教育 | 体育(理) | 491.50 | 475.10 | 481.03 |
山西 | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 457.1 | 454.1 | 455.9 |
山西 | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 432.09 | 421.09 | 424.8 |
内蒙古 | 旅游管理 | 文科 | 416 | 416 | 416 |
内蒙古 | 旅游管理 | 理工 | 370 | 370 | 370 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 文科 | 454 | 453 | 453.7 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 理工 | 436 | 436 | 436 |
内蒙古 | 材料科学与工程 | 理工 | 375 | 346 | 361.7 |
内蒙古 | 自动化 | 理工 | 410 | 386 | 394.8 |
内蒙古 | 电子商务 | 理工 | 365 | 349 | 357.7 |
辽宁 | 体育教育 | 体育(历史类) | 119 | 115.6 | 117.3 |
辽宁 | 体育教育 | 体育(物理类) | 129.3 | 128.8 | 128.9 |
辽宁 | 法学 | 历史类 | 495 | 494 | 494.3 |
辽宁 | 法学 | 物理类 | 501 | 497 | 498.7 |
辽宁 | 英语 | 历史类 | 502 | 501 | 501.3 |
辽宁 | 英语 | 物理类 | 509 | 494 | 500 |
辽宁 | 秘书学 | 历史类 | 495 | 487 | 489 |
辽宁 | 秘书学 | 物理类 | 455 | 455 | 455 |
辽宁 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 470 | 468 | 468.8 |
辽宁 | 学前教育(中外合作办学) | 物理类 | 452 | 450 | 451 |
辽宁 | 应用心理学 | 历史类 | 494 | 486 | 490 |
辽宁 | 应用心理学 | 物理类 | 473 | 464 | 467.3 |
辽宁 | 环境工程 | 物理类 | 463 | 442 | 448.2 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(文) | 461.03 | 450.53 | 454 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(理) | 446.03 | 443.03 | 444.5 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 419.43 | 412.83 | 416.1 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 415.03 | 415.03 | 415.03 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 418.63 | 411.43 | 415 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(理) | 405.63 | 405.63 | 405.63 |
吉林 | 网络与新媒体 | 文史 | 453.10 | 453.10 | 453.1 |
吉林 | 网络与新媒体 | 理工 | 411.07 | 407.08 | 409.1 |
吉林 | 人力资源管理 | 文史 | 452.10 | 449.09 | 450.6 |
吉林 | 人力资源管理 | 理工 | 393.09 | 384.09 | 395.1 |
吉林 | 材料化学 | 理工 | 402.09 | 383.08 | 388.6 |
吉林 | 体育教育 | 体育(文) | 122.81 | 120.67 | 121.9 |
吉林 | 体育教育 | 体育(理) | 120.37 | 118 | 119 |
黑龙江 | 体育教育 | 体育(文) | 490.8 | 487.7 | 489.3 |
黑龙江 | 体育教育 | 体育(理) | 453.1 | 443.8 | 448.3 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(文) | 455.6 | 447.0 | 450 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(理) | 438.1 | 437.8 | 437.9 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 500.4 | 475.3 | 487.9 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 447.8 | 447.8 | 447.8 |
黑龙江 | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 420.1 | 417.1 | 418.6 |
黑龙江 | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 388.1 | 376.1 | 382.1 |
江苏 | 体育教育 | 体育(历史类) | 471 | 466 | 469.3 |
江苏 | 体育教育 | 体育(物理类) | 486 | 475 | 478.6 |
江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 472 | 468 | 469 |
江苏 | 美术学 | 艺术(物理类) | 479 | 479 | 479 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 478 | 468 | 471 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 479 | 479 | 479 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 468 | 467 | 467.8 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 484 | 484 | 484 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 476 | 469 | 471 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 483 | 483 | 483 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 180 | 175 | 176.4 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 177 | 177 | 177 |
江苏 | 社会工作 | 历史类 | 500 | 500 | 500 |
江苏 | 社会工作 | 物理类 | 479 | 479 | 479 |
江苏 | 市场营销 | 历史类 | 500 | 499 | 499.5 |
江苏 | 市场营销 | 物理类 | 484 | 478 | 480 |
江苏 | 财务管理 | 历史类 | 502 | 500 | 500.8 |
江苏 | 财务管理 | 物理类 | 481 | 479 | 479.7 |
江苏 | 人力资源管理 | 历史类 | 501 | 499 | 500 |
江苏 | 人力资源管理 | 物理类 | 478 | 478 | 478 |
江苏 | 旅游管理 | 历史类 | 499 | 499 | 499 |
江苏 | 旅游管理 | 物理类 | 478 | 477 | 477.3 |
江苏 | 英语 | 历史类 | 505 | 502 | 503.3 |
江苏 | 英语 | 物理类 | 482 | 481 | 481.3 |
江苏 | 秘书学 | 历史类 | 499 | 499 | 499 |
江苏 | 秘书学 | 物理类 | 478 | 477 | 477.5 |
江苏 | 应用心理学 | 历史类 | 500 | 500 | 500 |
江苏 | 应用心理学 | 物理类 | 482 | 482 | 482 |
江苏 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 498 | 492 | 495 |
江苏 | 学前教育(中外合作办学) | 物理类 | 501 | 482 | 491.3 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 484 | 479 | 481 |
江苏 | 化学 | 物理类 | 489 | 481 | 483.5 |
江苏 | 材料科学与工程 | 物理类 | 479 | 474 | 475.6 |
江苏 | 材料化学 | 物理类 | 477 | 473 | 474.4 |
江苏 | 环境工程 | 物理类 | 483 | 477 | 478.5 |
江苏 | 园艺 | 物理类 | 481 | 477 | 478.2 |
江苏 | 植物保护 | 物理类 | 481 | 475 | 477.7 |
浙江 | 化学 | 综合改革 | 571 | 565 | 568.3 |
浙江 | 农学 | 综合改革 | 559 | 555 | 557 |
浙江 | 市场营销 | 综合改革 | 557 | 556 | 556.7 |
浙江 | 商务英语 | 综合改革 | 556 | 556 | 556 |
浙江 | 秘书学 | 综合改革 | 559 | 558 | 558.3 |
浙江 | 通信工程 | 综合改革 | 541 | 538 | 539.3 |
浙江 | 软件工程 | 综合改革 | 550 | 543 | 545.7 |
浙江 | 学前教育(中外合作办学) | 综合改革 | 561 | 557 | 558.8 |
安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 634.19 | 625.33 | 627.8 |
安徽 | 法学 | 文史 | 516.94 | 515.82 | 516.4 |
安徽 | 法学 | 理工 | 477.7 | 474.35 | 476 |
安徽 | 思想政治教育 | 文史 | 517.79 | 513.72 | 515.5 |
安徽 | 材料科学与工程 | 理工 | 474.69 | 470.67 | 472 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 469.44 | 465.39 | 467.4 |
福建 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 494 | 491 | 492.3 |
福建 | 学前教育(中外合作办学) | 物理类 | 469 | 465 | 467.3 |
福建 | 秘书学 | 历史类 | 508 | 504 | 506 |
福建 | 网络与新媒体 | 历史类 | 509 | 505 | 506.3 |
福建 | 网络与新媒体 | 物理类 | 488 | 486 | 487 |
福建 | 材料化学 | 物理类 | 484 | 474 | 476.7 |
福建 | 农学 | 物理类 | 483 | 473 | 476.4 |
福建 | 数学与应用数学 | 物理类 | 490 | 483 | 486 |
福建 | 电子商务 | 物理类 | 484 | 478 | 481 |
江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 162.02 | 160.1 | 160.9 |
江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 521.21 | 519.13 | 520.1 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 522.43 | 520.64 | 521.2 |
江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 520.83 | 517.56 | 518.8 |
江西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 521.76 | 518 | 520 |
江西 | 人力资源管理 | 文史 | 511.98 | 511.98 | 512 |
江西 | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 510.98 | 506.97 | 509.3 |
江西 | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 477.9 | 455 | 466.9 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 491.93 | 484.92 | 487.6 |
江西 | 能源与动力工程 | 理工 | 486.92 | 481.92 | 483.7 |
江西 | 食品科学与工程 | 理工 | 483.92 | 478.92 | 481.5 |
江西 | 植物保护 | 理工 | 478.92 | 477.91 | 478.4 |
江西 | 人力资源管理 | 理工 | 486.92 | 479.92 | 482.3 |
江西 | 网络工程 | 理工 | 487.93 | 480.92 | 483.1 |
山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 526.6 | 524.75 | 525.3 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 529.7 | 525.55 | 526.9 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 524.75 | 524.15 | 524.4 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 537 | 529.8 | 533.2 |
山东 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 495.6 | 491.4 | 492.7 |
山东 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 508.26 | 497.16 | 500.6 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 520.98 | 514.64 | 516.3 |
山东 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 516.5 | 514.08 | 514.7 |
山东 | 法学 | 综合改革 | 497 | 496 | 496.3 |
山东 | 社会工作 | 综合改革 | 485 | 481 | 482.6 |
山东 | 思想政治教育 | 综合改革 | 500 | 498 | 499 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 488 | 480 | 482.3 |
山东 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 484 | 480 | 482 |
山东 | 园艺 | 综合改革 | 482 | 478 | 479.3 |
山东 | 电子商务 | 综合改革 | 481 | 478 | 480 |
山东 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 502 | 487 | 496.7 |
山东 | 商务英语 | 综合改革 | 487 | 483 | 484.6 |
山东 | 电子信息工程 | 综合改革 | 485 | 479 | 480.8 |
山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 492 | 486 | 487.8 |
山东 | 学前教育(中外合作办学) | 综合改革 | 487 | 481 | 483.5 |
河南 | 音乐学 | 文科综合 | 240 | 239.5 | 239.7 |
河南 | 音乐学 | 理科综合 | 255.3 | 249.5 | 252.4 |
河南 | 舞蹈表演 | 文科综合 | 232.3 | 224.4 | 227.5 |
河南 | 舞蹈表演 | 理科综合 | 237.4 | 236 | 236.8 |
河南 | 秘书学 | 文史 | 501.12 | 494.12 | 496.4 |
河南 | 网络与新媒体 | 文史 | 509.12 | 503.12 | 506.1 |
河南 | 网络与新媒体 | 理工 | 494.11 | 472.1 | 483.1 |
河南 | 应用心理学 | 文史 | 507.11 | 495.1 | 501.1 |
河南 | 应用心理学 | 理工 | 501.1 | 501.1 | 501.1 |
河南 | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 491.09 | 488.11 | 489.6 |
河南 | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 463.11 | 453.1 | 458.1 |
河南 | 电子商务 | 理工 | 472.09 | 471.1 | 471.6 |
湖北 | 法学 | 历史类 | 499 | 498 | 498.5 |
湖北 | 法学 | 物理类 | 485 | 485 | 485 |
湖北 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 494 | 480 | 484.3 |
湖北 | 学前教育(中外合作办学) | 物理类 | 467 | 454 | 459.7 |
湖北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 482 | 468 | 472.2 |
湖北 | 农学 | 物理类 | 474 | 461 | 467.7 |
湖北 | 园艺 | 物理类 | 469 | 462 | 464.5 |
湖北 | 植物保护 | 物理类 | 460 | 460 | 460 |
广东 | 法学 | 历史类 | 506 | 503 | 504 |
广东 | 法学 | 物理类 | 516 | 506 | 511 |
广东 | 财务管理 | 历史类 | 530 | 502 | 516 |
广东 | 财务管理 | 物理类 | 504 | 503 | 503.7 |
广东 | 应用心理学 | 历史类 | 505 | 504 | 504.5 |
广东 | 应用心理学 | 物理类 | 505 | 504 | 504.5 |
广东 | 思想政治教育 | 历史类 | 504 | 500 | 500.8 |
广东 | 能源与动力工程 | 物理类 | 509 | 503 | 506.4 |
广东 | 软件工程 | 物理类 | 505 | 503 | 504 |
广西 | 美术学 | 艺术(文) | 537.95 | 533.94 | 536.3 |
广西 | 美术学 | 艺术(理) | 504.9 | 504.9 | 504.9 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 542.96 | 533.94 | 537.5 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 518.9 | 505.9 | 512.9 |
广西 | 环境设计 | 艺术(文) | 537.9 | 532.9 | 534.9 |
广西 | 环境设计 | 艺术(理) | 515.9 | 509.9 | 512.2 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 534.94 | 532.94 | 533.9 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 509.9 | 507.9 | 508.9 |
广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 542.92 | 540.91 | 541.9 |
广西 | 音乐学 | 艺术(理) | 519.8 | 516.8 | 518.3 |
广西 | 英语 | 理工 | 470.95 | 449.94 | 459.3 |
广西 | 商务英语 | 理工 | 463.95 | 435.93 | 448.3 |
广西 | 化学 | 理工 | 439.93 | 421.92 | 430.5 |
广西 | 能源与动力工程 | 理工 | 443.93 | 408.9 | 428.3 |
广西 | 财务管理 | 理工 | 439.93 | 429.92 | 435.6 |
广西 | 学前教育 | 文史 | 508.98 | 473.97 | 487.6 |
广西 | 英语 | 文史 | 503.98 | 489.98 | 497 |
广西 | 商务英语 | 文史 | 481.97 | 474.97 | 478.5 |
广西 | 财务管理 | 文史 | 501.98 | 464.97 | 489 |
海南 | 体育教育 | 综合改革 | 478 | 465 | 469.6 |
海南 | 商务英语 | 综合改革 | 557 | 538 | 546.9 |
海南 | 市场营销 | 综合改革 | 546 | 537 | 541.4 |
海南 | 旅游管理 | 综合改革 | 544 | 537 | 539.3 |
海南 | 电子商务 | 综合改革 | 549 | 542 | 544.5 |
海南 | 化学 | 综合改革 | 553 | 549 | 550 |
海南 | 法学 | 综合改革 | 562 | 549 | 556.8 |
海南 | 秘书学 | 综合改革 | 564 | 544 | 549.2 |
海南 | 学前教育(中外合作办学) | 综合改革 | 539 | 529 | 531.4 |
重庆 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 75.56 | 75.1 | 75.2 |
重庆 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 227.88 | 225.02 | 226 |
重庆 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 486.15 | 481.16 | 483.7 |
重庆 | 学前教育(中外合作办学) | 物理类 | 476.16 | 472.16 | 474.2 |
重庆 | 食品科学与工程 | 物理类 | 470.15 | 465.14 | 466.7 |
重庆 | 金融工程 | 物理类 | 481.18 | 468.16 | 470.5 |
重庆 | 通信工程 | 物理类 | 476.14 | 471.16 | 473.8 |
四川 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 250.24 | 242.83 | 245.7 |
四川 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 84.16 | 83.45 | 83.7 |
四川 | 社会工作 | 文史 | 515.11 | 514.1 | 514.6 |
四川 | 学前教育 | 文史 | 515.09 | 513.1 | 514.1 |
四川 | 应用心理学 | 文史 | 516.1 | 514.09 | 515.1 |
四川 | 应用心理学 | 理工 | 479.09 | 477.12 | 478.1 |
四川 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 475.1 | 473.1 | 473.6 |
四川 | 自动化 | 理工 | 480.09 | 473.1 | 474.9 |
贵州 | 学前教育 | 文史 | 518.1 | 512.1 | 515.3 |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 409.09 | 396.09 | 401.1 |
贵州 | 财务管理 | 理工 | 419.09 | 403.09 | 410.6 |
贵州 | 自动化 | 理工 | 403.09 | 403.09 | 403.1 |
贵州 | 数学与应用数学 | 理工 | 424.09 | 418.09 | 420.9 |
贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 413.09 | 404.09 | 409.3 |
云南 | 汉语言文学 | 文史 | 559.97 | 558.95 | 559.6 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 483.95 | 473.95 | 477.3 |
云南 | 金融工程 | 理工 | 489.75 | 473.95 | 482.5 |
云南 | 英语 | 理工 | 503.96 | 489.96 | 495.2 |
云南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 483.96 | 477.96 | 481.2 |
云南 | 网络工程 | 理工 | 478.96 | 473.96 | 477 |
云南 | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 544 | 537 | 542.6 |
云南 | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 473 | 463 | 468.8 |
西藏 | 汉语言文学 | 文史 | 366 | 318 | 341.1 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(理) | 347 | 306 | 326.5 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(文) | 332 | 302 | 315.7 |
陕西 | 通信工程 | 理工 | 438.1 | 429.1 | 434.1 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 433.11 | 429.1 | 430.9 |
陕西 | 网络工程 | 理工 | 429.1 | 428.1 | 428.5 |
陕西 | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 459.1 | 459.1 | 459.1 |
陕西 | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 414.1 | 407.09 | 410.6 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 201.14 | 200.92 | 201.1 |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 204.42 | 201.66 | 203.1 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 202.56 | 201.2 | 201.8 |
甘肃 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 203.32 | 201.02 | 202.4 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 202.58 | 201.32 | 201.7 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 230.28 | 229.24 | 229.5 |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 232.23 | 229.31 | 229.9 |
甘肃 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 259.36 | 257.3 | 258 |
甘肃 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 263.29 | 252.32 | 256.1 |
甘肃 | 英语 | 理工 | 404.08 | 397.09 | 401.1 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 406.08 | 398.1 | 402.6 |
青海 | 汉语言文学 | 文史 | 440.11 | 433.1 | 436.4 |
青海 | 电子信息工程 | 理工 | 358.08 | 352.06 | 354.9 |
宁夏 | 通信工程 | 理工 | 402.11 | 399.13 | 400.8 |
宁夏 | 自动化 | 理工 | 394.12 | 383.12 | 387.5 |
宁夏 | 财务管理 | 理工 | 400.11 | 383.12 | 395.1 |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 381 | 381 | 381 |
2、2021湖南人文科技学院录取分数线【全国】
湖南人文科技学院2021年湖南省普通类首选历史科目分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 507 | 515 | 509.2 |
2 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 旅游管理 | 本科普通 | 504 | 507 | 504.7 |
3 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 应用心理学 | 优师专项 | 484 | 499 | 491.5 |
4 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 体育教育 | 本科特殊 | 340 | 340 | 340 |
5 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 社会工作 | 本科普通 | 505 | 511 | 506.9 |
6 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学) | 本科普通 | 498 | 505 | 500.9 |
7 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 英语 | 公费师范 | 483 | 544 | 514 |
8 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 英语 | 优师专项 | 499 | 558 | 517.9 |
9 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 英语 | 本科普通 | 508 | 521 | 510.6 |
10 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 体育教育 | 公费师范 | 624 | 745 | 684.6 |
11 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科普通 | 508 | 521 | 511.2 |
12 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 财务管理 | 本科普通 | 504 | 519 | 506 |
13 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 历史学 | 公费师范 | 473 | 561 | 514.2 |
14 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 历史学 | 优师专项 | 469 | 524 | 508.5 |
15 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 法学 | 本科普通 | 505 | 524 | 508.7 |
16 | 2021 | 湖南省 | 首选历史 | 普通类 | 汉语言文学 | 本科普通 | 511 | 525 | 515.4 |
