邦博尔安徽招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 安徽高考招生 > 安徽分数线
初中生入口 网上报名 高中生入口
 

池州学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考

日期:2022-10-25 13:38

2022池州学院录取分数线一览表(含2020-2021历年)

以下是邦博尔招生网为大家整理的池州学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考 ,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022池州学院录取分数线

2022池州学院安徽省各专业录取情况

序号 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
1 安徽 安徽本科征集志愿批 理工类 遥感科学与技术 490 487 488.5
2 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 汉语言文学 519 512 513.2
3 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 广告学 511 508 508.48
4 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 网络与新媒体 522 509 510.19
5 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 英语 515 510 511.56
6 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 法语 511 508 508.68
7 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 商务英语 512 508 508.49
8 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 知识产权 511 508 508.73
9 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 文化产业管理 510 507 507.62
10 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 旅游管理 511 507 507.55
11 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 酒店管理 509 507 507.63
12 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 地理科学 519 509 510.29
13 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 人文地理与城乡规划 514 507 508.1
14 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 土地资源管理 511 507 508.3
15 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 学前教育 511 508 508.53
16 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 国际经济与贸易 511 507 508.18
17 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 市场营销 509 507 507.66
18 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 财务管理 513 509 509.48
19 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 人力资源管理 512 507 508.43
20 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 审计学 513 510 510.61
21 安徽 本科普通批(本科二批次) 文史类 电子商务 510 508 508.23
22 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 英语 492 476 482.33
23 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 法语 476 464 466.7
24 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 商务英语 479 465 468.73
25 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 知识产权 473 467 468.8
26 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 地理科学 476 470 471.35
27 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 人文地理与城乡规划 474 464 466.5
28 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 土地资源管理 478 464 466.75
29 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 学前教育 474 465 468.03
30 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 国际经济与贸易 472 464 465.74
31 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 市场营销 470 464 465.08
32 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 财务管理 483 467 469.98
33 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 人力资源管理 477 464 465.55
34 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 审计学 479 468 470.52
35 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 电子商务 475 465 467
36 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 数学与应用数学 490 472 477.77
37 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 统计学 483 465 467.88
38 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 计算机科学与技术 487 473 476.41
39 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 网络工程 477 470 471.53
40 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 智能科学与技术 476 467 469.36
41 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 数据科学与大数据技术 484 467 469.69
42 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 测绘工程 472 464 466.56
43 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 遥感科学与技术 473 464 465.39
44 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 机械设计制造及其自动化 473 467 468.58
45 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 电气工程及其自动化 480 469 471.42
46 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 微电子科学与工程 472 464 466.11
47 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 光电信息科学与工程 472 464 466.32
48 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 电子信息科学与技术 483 466 468.61
49 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 应用化学 488 464 467.03
50 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 材料化学 470 464 464.44
51 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 高分子材料与工程 475 464 465.45
52 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 新能源材料与器件 471 465 466.75
53 安徽 本科普通批(本科二批次) 理工类 环境工程 472 464 465.06
54 安徽 本科体育批 体育类 社会体育指导与管理 159 157 157.36
55 安徽 本科体育批 体育类 休闲体育 159 157 157.08
56 安徽 本科艺术 美术与设计学类 美术学 706 692 693.65
57 安徽 本科艺术批 美术与设计学类 视觉传达设计 699 690 692.51
58 安徽 本科艺术批 美术与设计学类 环境设计 702 690 691.34
59 安徽 本科艺术批 美术与设计学类 动画 693 690 690.54
60 安徽 本科艺术批 音乐学类 音乐学 690 667 672.09
61 安徽 本科艺术批 戏剧与影视学类 广播电视编导 627 610 615.43

2、2021池州学院录取分数线

2021池州学院各专业录取情况

年份 省份 招生类型 科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分 最高分位次 最低分位次 省控线
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 旅游管理 542 544 542.15 32854 34297 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 酒店管理 542 543 542.15 33568 34297 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 电子商务 542 544 543.04 32854 34297 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 国际经济与贸易 542 549 543.65 29304 34297 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 商务英语 543 549 544.3 29304 33568 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 法语 544 549 544.72 29304 32854 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 地理科学 543 549 544.37 29304 33568 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 财务管理 544 556 545.14 24727 32854 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 审计学 544 549 545.8 29304 32854 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 学前教育 543 549 543.86 29304 33568 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 市场营销 542 546 542.69 31423 34297 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 知识产权 544 547 544.48 30697 32854 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 汉语言文学 546 581 548.95 12069 31423 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 英语 546 552 547.33 27289 31423 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 广告学 543 547 543.3 30697 33568 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 人文地理与城乡规划 543 550 543.45 28620 33568 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 房地产开发与管理 542 544 542.82 32854 34297 519
2021 安徽 普通考生 文史类 本科普通批(本科二批次) 网络与新媒体 543 549 544.23 29304 33568 519
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 电子商务 451 460 453.48 116608 125290 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 机械设计制造及其自动化 454 481 457.52 96627 122403 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 微电子科学与工程 451 465 453.6 111764 125290 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 应用化学 451 463 454.45 113778 125290 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 数学与应用数学 461 478 465.61 99374 115658 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 统计学 452 462 454.98 114699 124287 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 材料化学 450 461 451.88 115658 126287 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 高分子材料与工程 450 464 453.66 112780 126287 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 电气工程及其自动化 454 466 457.04 110847 122403 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 光电信息科学与工程 451 461 453.86 115658 125290 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 计算机科学与技术 460 474 462.84 103146 116608 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 网络工程 456 463 458.18 113778 120485 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 测绘工程 450 460 451.08 116608 126287 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 环境工程 450 468 452.53 108865 126287 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 电子信息科学与技术 453 461 455.1 115658 123361 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 数据科学与大数据技术 452 465 455.45 111764 124287 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 智能科学与技术 453 467 455.78 109847 123361 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 国际经济与贸易 450 460 451.22 116608 126287 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 商务英语 454 471 456.33 106012 122403 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 法语 451 459 453 117549 125290 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 地理科学 455 468 459.3 108865 121426 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 财务管理 455 470 458.16 106928 121426 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 审计学 455 475 459.44 102188 121426 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 学前教育 455 467 457.32 109847 121426 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 市场营销 450 463 451.33 113778 126287 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 人文地理与城乡规划 450 464 452.9 112780 126287 415
2021 安徽 普通考生 理工类 本科普通批(本科二批次) 新能源材料与器件 450 476 452.57 101236 126287 415

3、2020池州学院录取分数线【安徽】

池州学院2020年招生专业最高和最低录取分数线

省份

科类

序号

专业名称

计划数

最高分

最低分(位次)

平均分

安徽

文史

1

英语

41

534.7119

524(31477)

526.7

2

汉语言文学

129

532.9189

523(32221)

525.6

3

审计学

30

525.7279

523(32221)

524

4

网络与新媒体

74

526.6379

522(33005)

523.7

5

财务管理

60

532.6109

522(33005)

523.6

6

法语

30

528.6049

522(33005)

523.9

7

地理科学

73

530.6529

522(33005)

524.1

8

知识产权

31

524.7359

522(33005)

523

9

电子商务

11

524.4449

522(33005)

523.3

10

国际经济与贸易

20

531.4369

522(33005)

523.6

11

商务英语

50

527.3239

522(33005)

523.6

12

广告学

80

526.5599

521(33776)

522.8

13

人力资源管理

40

526.7759

521(33776)

522.8

14

人文地理与城乡规划

94

534.5019

521(33776)

522.5

15

学前教育

65

527.2929

522(33005)

523

16

市场营销

60

526.5819

521(33776)

522.2

17

文化产业管理

60

525.6689

521(33776)

522.2

18

旅游管理

116

523.7709

521(33776)

522.3

19

酒店管理

60

522.6949

521(33776)

521.9

20

房地产开发与管理

60

522.7279

521(33776)

521.8

理工

1

数学与应用数学

86

492.4019

477(118108)

481.4

2

计算机科学与技术

103

497.9179

475(119895)

479.4

3

财务管理

40

492.9389

474(120854)

479.5

4

电气工程及其自动化

96

490.5979

471(123597)

475

5

商务英语

20

484.2659

474(120854)

476.4

6

法语

5

476.3659

474(120854)

475.2

7

审计学

20

479.4269

474(120854)

476

8

机械设计制造及其自动化

95

484.1379

470(124524)

472.8

9

数据科学与大数据技术

143

500.4019

474(120854)

475.2

10

学前教育

30

478.2919

473(121802)

474.5

11

国际经济与贸易

40

482.7459

470(124524)

472.1

12

应用化学

97

480.8299

469(125449)

472.2

13

地理科学

20

477.0899

473(121802)

474.5

14

电子信息科学与技术

47

477.8089

472(122680)

474

15

统计学

52

480.2559

472(122680)

474

16

环境工程

97

478.3999

469(125449)

471.4

17

网络工程

55

483.6179

473(121802)

474.9

18

智能科学与技术

55

490.1159

471(123597)

474

19

电子商务

40

476.5139

470(124524)

472.7

20

光电信息科学与工程

50

476.8249

469(125449)

471.2

21

市场营销

40

479.2319

469(125449)

471.8

22

微电子科学与工程

47

475.5049

469(125449)

471

23

测绘工程

60

478.2219

469(125449)

471.8

24

材料化学

100

476.2039

469(125449)

470.9

25

高分子材料与工程

83

474.9629

469(125449)

470.1

艺术

1

广播电视编导

65

645.83

627.57(1148)

630.7

2

音乐学

100

663.8700

639.8(2183)

645.9

3

美术学

56

691.4000

677.37

680.0

4

动画

36

688.1500

676.75

679.2

5

环境设计

57

687.4700

676.13

678.4

6

视觉传达设计

91

689.0700

675.75(8601)

677.7

体育

1

社会体育指导与管理

112

156.4300

153.67

154.1

2

休闲体育

113

154.8200

153.17(2560)

153.6

4、2019池州学院录取分数线【全国】

池州学院2019年招生专业最高和最低录取分数线
文史类
省份 专业代码 招生专业 计划数 录取最高分 录取最低分 平均分数分
安徽 120104 房地产开发与管理 40 530.95 528.7 529.6
120202 市场营销 40 531.82 528.9 529.7
120204 财务管理 80 538.6 529.91 531
120206 人力资源管理 50 541.74 529.47 530.4
120207 审计学 40 540.83 530.45 531.4
120210 文化产业管理 60 531.86 528.61 529.1
50204 法语 30 545.85 529.86 532.6
120801 电子商务 31 532.51 529.47 530.2
120901 旅游管理 116 532.52 528.61 529
120902 酒店管理 60 530.56 528.61 528.9
20401 国际经济与贸易 80 532.71 528.66 529.5
30102 知识产权 36 531.62 528.65 529.5
40106 学前教育 75 536.86 529.44 530.1
50101 汉语言文学 99 550.84 530.5 531.8
50107 秘书学 50 530.48 528.6 529.2
50201 英语 71 540.61 530.55 532.2
50262 商务英语 70 531.9 529.56 530.1
50303 广告学 50 532.41 528.94 529.8
50306 网络与新媒体 84 534.62 529.38 530.3
70501 地理科学 48 538.82 529.87 531.1
70503 人文地理与城乡规划 40 540.57 528.68 529.7
理工类
省份 专业代码 招生专业 计划数 录取最高分 录取最低分 平均分数分
安徽 80903 网络工程 60 483.43 457.93 460.2
80907 智能科学与技术 60 466.56 457.51 458.7
80910 数据科学与大数据技术 143 475.58 456.89 458.4
81201 测绘工程 55 460.57 456.31 457.6
82502 环境工程 97 476.47 456.16 457.7
120104 房地产开发与管理 25 467.23 456.19 457.5
120202 市场营销 20 459.72 456.8 457.5
120204 财务管理 40 485.28 458.26 461.6
120207 审计学 20 465.15 458.17 459.8
50204 法语 5 485.32 467.58 475.1
120801 电子商务 20 473.95 457.67 459.3
20102 经济统计学 57 461.46 456.79 457.4
20401 国际经济与贸易 40 479.89 456.6 458.1
40106 学前教育 40 468.51 457.21 458.4
50262 商务英语 20 486.54 458.5 463
70101 数学与应用数学 76 472.23 457.97 460.6
70302 应用化学 107 467.2 456.15 457.4
70503 人文地理与城乡规划 9 461.1 457.61 458.3
80202 机械设计制造及其自动化 50 472.32 457.68 459.7
80403 材料化学 110 462.37 456.15 456.8
80407 高分子材料与工程 93 458.68 456.17 456.5
80601 电气工程及其自动化 51 468.35 457.65 459.3
80704 微电子科学与工程 52 472.48 456.18 457.1
80705 光电信息科学与工程 55 460.49 456.2 457.1
80714 电子信息科学与技术 47 467.56 457.48 458.4
80901 计算机科学与技术 103 474.92 458.28 461.1
艺体类
省份 专业代码 招生专业 计划数 最高综合分 最低综合分 平均分数分
安徽 130305 广播电视编导 65 662.4 627.87 631.5
130310 动画 36 701.27 683.57 686
130502 视觉传达设计 91 690.04 682.87 684.5
130503 环境设计 57 688.07 682.95 684.6
130401 美术学 56 706.87 683.95 686.2
130202 音乐学 100 644.57 628.1 633.3
40203 社会体育指导与管理 113 156.13 151.54 152.2
40207 休闲体育 112 153.03 151.16 151.5
文理类
省份 专业代码 招生专业 计划数 录取最高分 录取最低分 平均分数分
浙江 50101 汉语言文学 10 575 573 573.4
50201 英语 5 576 574 575.2
70101 数学与应用数学 10 575 564 568.4
福建 50101 汉语言文学 5 518 504 509
40106 学前教育 13 504 489 494.92
50201 英语 5 496 506 501
70101 数学与应用数学 2 496 493 494.5
河南 30102 知识产权 3 513 503 507.33
70501 地理科学 4 502 500 500.75
120801 电子商务 3 507 501 503
70302 应用化学 3 470 469 469.67
70503 人文地理与城乡规划 3 475 469 471
80601 电气工程及其自动化 2 474 473 473.5
80714 电子信息科学与技术 2 480 474 477
河北 30102 知识产权 4 524 523 523.67
50306 网络与新媒体 3 533 524 528.33
70501 地理科学 3 533 524 528.33
80407 高分子材料与工程 4 467 466 466.5
80202 机械设计制造及其自动化 3 471 467 468.67
82502 环境工程 3 478 469 472.67
湖北 30102 知识产权 3 502 501 501.33
50101 汉语言文学 4 503 502 502.25
120206 人力资源管理 3 502 501 501.67
70101 数学与应用数学 2 451 450 450.5
80407 高分子材料与工程 3 451 450 450.67
80910 数据科学与大数据技术 2 455 452 453.5
80704 微电子科学与工程 3 451 450 450.67
湖南 30102 知识产权 3 531 527 529.33
120206 人力资源管理 4 533 528 529.5
50201 英语 3 535 529 531.33
80910 数据科学与大数据技术 2 466 465 465.5
80714 电子信息科学与技术 3 465 465 464.33
80901 计算机科学与技术 2 463 462 462.5
80407 高分子材料与工程 3 464 462 463
江西 30102 知识产权 3 532 529 530.33
120801 电子商务 3 531 530 530.33
120901 旅游管理 4 536 529 531
80407 高分子材料与工程 3 488 486 487
80601 电气工程及其自动化 2 491 488 489.5
80714 电子信息科学与技术 3 488 486 487
80901 计算机科学与技术 2 491 488 489.5
甘肃 30102 知识产权 3 488 487 487.33
50201 英语 4 489 488 488.25
120801 电子商务 3 488 488 488
71201 统计学 3 444 443 443.33
80407 高分子材料与工程 4 444 441 433.25
80901 计算机科学与技术 3 446 444 445
四川 120206 人力资源管理 3 507 507 507
50101 汉语言文学 2 508 508 508
50201 英语 2 513 509 511
50306 网络与新媒体 3 512 507 509.33
80910 数据科学与大数据技术 3 515 499 507.33
70101 数学与应用数学 2 501 499 500
70503 人文地理与城乡规划 3 497 497 497
80202 机械设计制造及其自动化 2 498 498 498
艺体类
省份 专业代码 招生专业 计划数 最高综合分 最低综合分 平均分数(分)
江苏 130310 动画 4 492 488 489.3
130401 美术学 4 493 489 490.5
130502 视觉传达设计 4 497 489 491.5
130503 环境设计 3 489 488 488.7
130305 广播电视编导 5 499 491 494.4
山东 130401 美术学 5 530.53 527.21 528.3
130502 视觉传达设计 5 530.15 527.12 527.9
130503 环境设计 5 530.77 527.07 528.0
130305 广播电视编导 5 505.48 501.1 502.5
甘肃省 130401 美术学 5 573 558 564
130502 视觉传达设计 5 611 553 579.2
130503 环境设计 5 621 551 587.6
130305 广播电视编导 5 643 631 635.2
山东省 40203 社会体育指导与管理 5 528.01 524.71 526
40207 休闲体育 5 528.33 524.51 525.6
河南省 40203 社会体育指导与管理 2 318.09 307.1 312.5
40207 休闲体育 3 414.1 307.1 344.1

5、2018池州学院录取分数线【全国】

 

池州学院2018年省内招生专业最高和最低录取分数线

 

 

文史类

           

序号

招生计划

录取数

招生专业

最高分

最低分

平均分

1

50

50

国际经济与贸易

528.6174

522.6057

523.6

2

36

36

知识产权

527.9819

521.8964

522.9

3

65

65

学前教育

529.5483

521.6568

523.0

4

81

81

汉语言文学

529.9702

523.576

524.9

5

50

50

秘书学

526.9711

520.6622

521.9

6

46

46

英语

535.5382

523.7542

525.4

7

25

25

法语

538.6669

522.8127

524.4

8

114

114

商务英语

527.8847

521.6012

522.9

9

50

50

广告学

527.5346

521.6957

522.5

10

77

77

网络与新媒体

527.5355

521.9549

523.4

11

43

43

地理科学

527.7731

522.7263

524.7

12

80

80

人文地理与城乡规划

526.9585

520.9243

521.7

13

35

35

市场营销

526.8244

521.72

522.5

14

50

50

财务管理

538.8298

523.6608

525.2

15

53

53

人力资源管理

525.9468

521.9351

522.9

16

30

30

审计学

537.5866

523.6273

526.0

17

41

41

电子商务

523.9864

521.8849

522.8

18

116

116

旅游管理

525.6327

520.7821

521.4

19

60

60

酒店管理

523.5346

521.5807

521.8

20

60

55

文化产业管理

524.5967

520.7542

521.5

理工类

           

序号

招生计划

录取数

招生专业

最高分

最低分

平均分

1

50

50

经济统计学

479.6984

464.7479

467.1

2

50

50

国际经济与贸易

476.0819

464.3231

465.5

3

30

30

学前教育

475.1395

465.1422

466.3

4

10

10

法语

483.1191

466.6948

474.3

5

14

14

英语

487.1638

468.4653

475.4

6

30

30

商务英语

482.3033

465.5265

467.7

7

28

28

数学与应用数学

482.2079

466.3393

469.8

8

97

97

应用化学

475.6273

463.0738

465.1

9

14

14

人文地理与城乡规划

474.4401

463.8649

466.6

10

47

47

统计学

473.9567

463.1701

464.7

11

96

96

机械设计制造及其自动化

495.8415

465.2295

468.4

12

100

100

材料化学

478.972

463.0936

464.1

13

82

82

高分子材料与工程

468.5706

463.1836

463.9

14

46

46

电气工程及其自动化

479.9819

465.6408

467.9

15

52

52

微电子科学与工程

473.5571

463.1071

464.1

16

55

55

光电信息科学与工程

466.4725

463.2565

464.2

17

50

50

电子信息科学与技术

477.8867

464.486

466.5

18

105

105

计算机科学与技术

485.8694

465.6507

468.2

19

50

50

网络工程

487.1188

464.7137

466.5

20

180

176

数据科学与大数据技术

488.4797

463.0657

464.8

21

50

34

测绘工程

467.801

463.1028

464.2

22

97

97

环境工程

476.6624

463.1485

464.5

23

60

60

房地产开发与管理

467.0729

463.3816

464.8

24

20

20

市场营销

475.2745

464.5715

465.8

25

50

50

财务管理

481.4896

466.2169

468.8

26

25

25

审计学

476.2529

465.5373

466.9

27

50

50

电子商务

470.864

464.1215

464.9

艺术类

           

序号

招生计划

录取数

招生专业

最高分

最低分

平均分

1

65

65

广播电视编导

674.23

626.77

631.4

2

36

36

动画

697.93

675.22

677.9

3

56

56

美术学

695.89

677.09

679.1

4

91

91

视觉传达设计

683.93

675.02

677.4

5

57

57

环境设计

688.82

675.27

678.3

6

100

100

音乐学

652.7

621.33

627.3

体育类

           

序号

招生计划

录取数

招生专业

最高分

最低分

平均分

1

120

120

社会体育指导与管理

153.08

149.5

150.1

2

120

120

休闲体育

151.59

149.1

149.6

池州学院2018年省外招生专业最高和最低录取分数线

文理类

         

省份

专业代码

招生专业

计划数

录取最高分

录取最低分

平均分数分

浙江省

050101

汉语言文学

10

568

565

565.9

050201

英语

5

568

565

566.8

070101

数学与应用数学

10

569

564

565.7

福建省

050101

汉语言文学

5

493

489

490.8

040106

学前教育

5

491

470

479.8

070101

数学与应用数学

10

450

422

432.2

河南省

030102

知识产权

3

514

493

502.4

070501

地理科学

4

500

498

499.6

120801

电子商务

3

511

495

504.1

070302

应用化学

2

462

461

461.6

070503

人文地理与城乡规划

2

461

458

459.6

080601

电气工程及其自动化

3

464

463

463.4

080714

电子信息科学与技术

3

471

463

466.4

河北省

030102

知识产权

4

540

521

526.9

050306

网络与新媒体

3

548

528

536.4

070501

地理科学

3

525

522

523.4

080407

高分子材料与工程

4

483

460

467.6

080601

电气工程及其自动化

3

474

461

467.8

082502

环境工程

3

468

453

460.8

湖北省

030102

知识产权

3

509

494

502.8

050101

汉语言文学

4

513

495

505.9

120206

人力资源管理

3

509

493

498.8

070101

数学与应用数学

2

448

447

447.6

080407

高分子材料与工程

3

449

446

447.4

080601

电气工程及其自动化

2

448

446

447.1

080704

微电子科学与工程

3

467

446

454.4

湖南省

030102

知识产权

3

537

530

532.8

120206

人力资源管理

4

539

530

533.1

050201

英语

3

540

530

535.4

070503

人文地理与城乡规划

3

464

460

462.4

080202

机械制造及其自动化

3

461

461

461.1

080407

高分子材料与工程

4

493

458

467.4

江西省

030102

知识产权

3

538

530

534.6

120801

电子商务

3

530

527

530

120901

旅游管理

4

529

528

529.7

080407

高分子材料与工程

3

491

483

486.6

080601

电气工程及其自动化

2

484

484

484.9

080714

电子信息科学与技术

3

484

484

484.9

080901

计算机科学与技术

2

486

486

486.9

甘肃省

030102

知识产权

3

468

465

467.1

050201

英语

4

471

464

466.3

120801

电子商务

3

466

464

465.1

071201

统计学

3

445

443

444.4

080407

高分子材料与工程

4

451

443

445.1

080901

计算机科学与技术

3

451

444

446.4

             

艺术类

           

省份

专业代码

招生专业

计划数

录取最高分

录取最低分

平均分数(分)

江苏省

130310

动画

4

478

471

474

130401

美术学

4

482

473

478.3

130502

视觉传达设计

4

480

471

476.8

130503

环境设计

3

484

469

476.7

130305

广播电视编导

5

494

489

491.4

山东省

130401

美术学

5

510.22

503.215

505

130502

视觉传达设计

5

513.228

501.213

506.6

130503

环境设计

5

509.227

500.226

502.4

130305

广播电视编导

5

500.454

492.455

495.5

甘肃省

130401

美术学

5

598

537

559.2

130502

视觉传达设计

5

562

490

516.5

130503

环境设计

5

558

504

632.4

130305

广播电视编导

5

605

571

582.8

6、池州学院简介

池州学院(Chizhou University),位于安徽省池州市,是安徽省属全日制普通本科院校,是中国唯一的一个全徽派建筑风格的高校,建有安徽省高校唯一的开路电视台,入选数据中国“百校工程”项目院校。

学校始建于1977年,始为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年,更名为池州师范专科学校;1999年,原池州工业学校并入,2002年,原安徽省经贸学校并入;2007年,升格为省属全日制普通本科院校,定名为池州学院。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
池州学院相关文章