以下是邦博尔招生网为大家整理的运城学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018,2017历年分数线)-2023参考 ,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022运城学院录取分数线
2022年各省最低录取分数线汇总
省份 | 科类 | 省控线 | 录取分数 | |||||||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
江苏 | 美术类 | 367/170 | 470 | 469 | ||||||
音乐类 | 340/145 | 177 | 177 | |||||||
普通类 | 471 | 429 | 512 | 504 | 494 | 480 | ||||
福建 | 普通类 | 468 | 428 | 496 | 493 | 505 | 475 | |||
体育类 | 304/60 | 571.05 | 560.85 | |||||||
甘肃 | 普通类 | 473 | 457 | 412 | 397 | |||||
美术类 | 224/210 | 206 | 202 | |||||||
河南 | 普通类 | 508 | 498 | 499 | 467 | |||||
音乐类 | 348/159 | 176 | 167 | |||||||
内蒙古 | 普通类 | 366 | 323 | 423 | 409 | 403 | 348 | |||
体育类 | 273/76 | 85 | 82 | |||||||
浙江 | 普通类 | 497 | 497 | 567 | 558 | 559 | 532 | |||
体育类 | 525/65 | 568 | 566 | |||||||
江西 | 普通类 | 472 | 440 | 514 | 505 | 466 | 447 | |||
美术类 | 517 | 509 | ||||||||
湖南 | 音乐类 | 259 | 300 | 298 | ||||||
普通类 | 451 | 414 | 487 | 480 | 459 | 448 | ||||
山东 | 体育类 | 583 | 600 | 593 | ||||||
普通类 | 437 | 483 | 473 | |||||||
辽宁 | 普通类 | 404 | 362 | 513 | 505 | 466 | 443 | |||
海南 | 普通类 | 471 | 471 | 533 | 528 | 558 | 530 | |||
湖北 | 普通类 | 409 | 469 | 452 | ||||||
青海 | 普通类 | 409 | 335 | 435 | 418 | 369 | 349 | |||
河北 | 普通类 | 443 | 430 | 519 | 496 | 498 | 474 | |||
宁夏 | 普通类 | 425 | 350 | 477 | 471 | 399 | 390 | |||
安徽 | 普通类 | 468 | 462 | |||||||
广西 | 普通类 | 421 | 343 | 486 | 478 | 413 | 359 | |||
贵州 | 普通类 | 471 | 360 | 525 | 517 | 426 | 408 | |||
四川 | 普通类 | 495 | 472 | |||||||
黑龙江 | 普通类 | 450 | 439 | 398 | 374 | |||||
陕西 | 音乐类 | 300 | 358 | 343 | ||||||
普通类 | 471 | 460 | 430 | 416 | ||||||
云南 | 普通类 | 557 | 543 | 484 | 466 | |||||
吉林 | 普通类 | 472 | 424 | 425 | 384 | |||||
山西省(2A类) | 美术类 | 338 | 313 | 203 | 235 | 220 | ||||
音乐类 | 338 | 313 | 74 | 84 | 77 | |||||
普通类 | 450 | 417 | 501 | 472 | 469 | 439 | ||||
山西省(2B类) | 美术类 | 338 | 313 | 203 | 232 | 217 | ||||
舞蹈类 | 338 | 313 | 67 | 71 | 68 | |||||
体育类 | 360 | 334 | 80(文)82(理) | 88(文)89(理) | 84 | |||||
普通类 | 450 | 417 | 469 | 453 | 444 | 426 |
说明:暂未查询到运城学院2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
山西省本科二批A类最低分
山西省本科二批A类理工 | |||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
金融工程 | 80 | 80 | 439.081110129 |
学前教育(师范) | 20 | 20 | 441.075105142 |
小学教育(师范) | 20 | 20 | 448.097098148 |
英语(师范) | 40 | 40 | 451.087092141 |
日语 | 10 | 10 | 439.067098178 |
商务英语 | 40 | 40 | 439.082101152 |
数学与应用数学(师范) | 65 | 65 | 450.098102144 |
物理学(师范) | 38 | 38 | 441.096111131 |
化学(师范) | 111 | 111 | 444.087103152 |
生物科学(师范) | 75 | 75 | 443.093101146 |
生物科学(检测与检验方向) | 32 | 32 | 439.088111139 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 90 | 440.092109131 |
机械电子工程 | 45 | 45 | 439.097100159 |
材料化学 | 33 | 33 | 439.082102155 |
电气工程及其自动化 | 97 | 97 | 443.095103136 |
电子科学与技术 | 80 | 80 | 441.090101123 |
电子科学与技术(印刷电路技术与工艺方向) | 7 | 7 | 442.000103109 |
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 447.100095145 |
网络工程 | 66 | 66 | 441.096092161 |
数字媒体技术 | 60 | 60 | 442.083101145 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | 444.100104126 |
财务管理 | 90 | 90 | 441.093088166 |
物流管理 | 25 | 25 | 439.081094167 |
电子商务 | 55 | 55 | 439.072103148 |
山西省本科二批A类文史 | |||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
法学 | 80 | 80 | 479.094114190 |
思想政治教育(师范) | 69 | 69 | 477.102090171 |
学前教育(师范) | 60 | 60 | 472.110092156 |
小学教育(师范) | 70 | 70 | 475.108078185 |
汉语言文学(师范) | 224 | 224 | 478.101081178 |
秘书学 | 71 | 71 | 472.110102155 |
英语(师范) | 85 | 85 | 476.109072185 |
日语 | 35 | 35 | 472.113087163 |
商务英语 | 115 | 115 | 472.110068172 |
历史学(师范) | 45 | 45 | 477.100087182 |
山西省本科二批B类理工最低分
山西省本科二批B类理工 | |||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
应用统计学 | 90 | 90 | 427.084098148 |
智能制造工程 | 60 | 60 | 428.078097139 |
材料科学与工程 | 25 | 25 | 427.069097163 |
新能源科学与技术 | 64 | 64 | 427.084090162 |
通信工程 | 41 | 41 | 430.084099142 |
食品科学与工程 | 58 | 58 | 426.081102144 |
食品质量与安全 | 38 | 38 | 426.087105135 |
园林 | 12 | 12 | 426.082098136 |
资产评估 | 36 | 36 | 426.083107116 |
山西省本科二批B类文史最低分
山西省本科二批B类文史 | |||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
旅游管理 | 71 | 71 | 455.092091176 |
酒店管理 | 50 | 50 | 453.104083148 |
2、2021运城学院录取分数线
山西省第二批本科A类(普通类)录取完成情况 | |||||
科类 | 计划 | 投档人数 | 最低分 | 投档线 | |
理工 | 金融工程 | 45 | 45 | 433.078097157 | 410 |
小学教育 | 40 | 40 | 444.089086162 | 410 | |
英语 | 60 | 60 | 449.079100148 | 410 | |
商务英语 | 40 | 40 | 437.088107136 | 410 | |
数学与应用数学 | 65 | 65 | 448.100104156 | 410 | |
化学 | 168 | 168 | 439.098099160 | 410 | |
生物科学 | 87 | 87 | 439.0751131 | 410 | |
机械设计及自动化 | 145 | 145 | 432.085094164 | 410 | |
电气工程 及其自动化 | 85 | 85 | 434.080094170 | 410 | |
电子科学与技术 | 82 | 82 | 432.0880951 | 410 | |
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 441.102087148 | 410 | |
网络工程 | 76 | 76 | 434.084096150 | 410 | |
数字媒体技术 | 55 | 55 | 435.081097141 | 410 | |
数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | 437.077104150 | 410 | |
财务管理 | 50 | 50 | 439.080094157 | 410 | |
物流管理 | 76 | 76 | 432.093083158 | 410 | |
生物科学(检验与检测方向) | 50 | 50 | 432.0850891 | 410 | |
电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 12 | 12 | 432.0860932 | 410 | |
文史 | 金融工程 | 40 | 40 | 485.113251780 | 458 |
小学教育 | 88 | 88 | 486.093096192 | 458 | |
汉语言文学 | 225 | 225 | 491.107107176 | 458 | |
英语 | 85 | 85 | 490.107112165 | 458 | |
商务英语 | 103 | 103 | 483.112105154 | 458 | |
历史学 | 80 | 80 | 488.1131192 | 458 | |
财务管理 | 40 | 40 | 489.103099169 | 458 | |
物流管理 | 40 | 40 | 483.112097178 | 458 |
山西省第二批本科B类录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 分数线 | |||
舞蹈学 | 57 | 57 | 65.13 | 65 | |||
播音主持艺术 | 33 | 33 | 80.03 | 80 | |||
法学 | 65 | 65 | 474 | 458 | |||
思想政治教育 | 72 | 72 | 475 | 458 | |||
学前教育 | 92 | 92 | 468 | 458 | |||
秘书学 | 69 | 69 | 465 | 458 | |||
日语 | 17 | 17 | 470 | 458 | |||
资产评估 | 61 | 61 | 465 | 458 | |||
公共事业管理 | 25 | 25 | 467 | 458 | |||
电子商务 | 20 | 20 | 470 | 458 | |||
旅游管理 | 61 | 61 | 464 | 458 | |||
酒店管理 | 50 | 50 | 465 | 458 | |||
学前教育 | 40 | 40 | 422 | 410 | |||
日语 | 10 | 10 | 420 | 410 | |||
物理学 | 29 | 29 | 425 | 410 | |||
应用统计学 | 85 | 85 | 418 | 410 | |||
机械电子工程 | 50 | 50 | 421 | 410 | |||
智能制造工程 | 50 | 50 | 419 | 410 | |||
材料科学与工程 | 12 | 12 | 419 | 410 | |||
材料化学 | 15 | 15 | 421 | 410 | |||
新能源科学与工程 | 32 | 32 | 419 | 410 | |||
通信工程 | 75 | 75 | 419 | 410 | |||
食品科学与工程 | 67 | 67 | 417 | 410 | |||
园林 | 10 | 10 | 418 | 410 | |||
资产评估 | 62 | 62 | 417 | 410 | |||
公共事业管理 | 10 | 10 | 417 | 410 | |||
电子商务 | 30 | 30 | 418 | 410 | |||
旅游管理 | 5 | 5 | 418 | 410 |
山西省第二批本科A类(艺术)录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 分数线 | |||
视觉传达设计 | 66 | 66 | 220.8 | 202 | |||
产品设计 | 116 | 116 | 212.8 | 202 | |||
音乐学(器乐) | 100 | 100 | 74.96 | 74 | |||
音乐学(声乐) | 83 | 83 | 76.13 | 74 |
山西省第二批本科B艺术类录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 分数线 | |||
体育教育(理) | 65 | 65 | 77.3 | 328/73 | |||
体育教育(文) | 78 | 78 | 75.8 | 366/68 | |||
美术学(师范) | 86 | 86 | 213 | 202 |
山西省专升本普通批录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 分数线 | |||
园林 | 55 | 55 | 149 | ||||
旅游管理 | 59 | 59 | 184 | ||||
视觉传达设计 | 74 | 74 | 195 | ||||
体育教育 | 73 | 73 | 60 | ||||
音乐学 | 28 | 28 | 76 | ||||
舞蹈学 | 28 | 28 | 65 |
3、2020运城学院录取分数线【全国】
运城学院2020年各省各批次录取进度及录取分数统计表
省份 | 科类 | 录取时间 | 录取 | |||||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
江苏 | 美术类 | 已结束 | 486 | 440 | ||||
音乐类 | 186 | 176 | ||||||
福建 | 体育类 | 已结束 | 555.899477 | 548.099359 | ||||
甘肃 | 美术类 | 已结束 | 205.742 | 204.402 | ||||
河南 | 音乐类 | 已结束 | 146 | 143 | ||||
播音与主持 | 已结束 | 309 | 301 | |||||
内蒙古 | 体育类 | 已结束 | 82.89 | 79.81 | ||||
陕西 | 音乐类 | 已结束 | 352.9 | 343.5 | ||||
江西 | 美术类 | 已结束 | 501.579 | 498.039 | ||||
播音与主持 | 已结束 | 471.7 | 468.83 | |||||
青海 | 普通类 | 已结束 | 458.114 | 447.104 | 391.061 | 372.059 | ||
浙江 | 体育类 | 已结束 | 553 | 549 | ||||
山东 | 体育类 | 已结束 | 577.8 | 567.63 | ||||
普通类 | 已结束 | 500 | 488 | |||||
福建 | 普通类 | 已结束 | 494.981 | 492.98 | 470.943 | 448.933 | ||
辽宁 | 普通类 | 已结束 | 547.111 | 541.113 | 451.087 | 440.105 | ||
海南 | 本科批 | 已结束 | 565-510 | |||||
河北 | 普通类 | 已结束 | 532.10013 | 516.10911 | 515.1101 | 498.11908 | ||
江苏 | 普通类 | 已结束 | 325 | 322 | 332 | 327 | ||
宁夏 | 普通类 | 已结束 | 512.20711 | 503.2231 | 420.13608 | 402.14308 | ||
江西 | 普通类 | 已结束 | 521.97779 | 512.97285 | 494.92413 | 479.91012 | ||
广西 | 普通类 | 已结束 | 449.97754 | 430.97106 | 421.91786 | 403.90584 | ||
安徽 | 普通类 | 已结束 | 490.8369 | 465.7059 | ||||
贵州 | 普通类 | 已结束 | 521.09834 | 513.09803 | 435.09215 | 428.09148 | ||
山西 | 美术类 | 已结束 | 234 | 218.34 | ||||
音乐类 | 已结束 | 86.04 | 75.82 | |||||
内蒙古 | 普通类 | 已结束 | 492 | 473 | 455 | 349 | ||
山西二A | 普通类 | 已结束 | 513.117 | 489.109 | 507.109 | 462.102 | ||
甘肃 | 普通类 | 已结束 | 497.12022 | 491.1152 | 444.07717 | 425.06815 | ||
河南 | 普通类 | 已结束 | 540.10912 | 530.10511 | 522.1011 | 510.11412 | ||
湖南 | 音乐类 | 已结束 | 299.91 | 297.809 | ||||
播音主持 | 已结束 | 686.011 | 678.01 | |||||
普通类 | 已结束 | 533.011 | 532.011 | 480.011 | 478.009 | . | ||
湖北 | 普通类 | 已结束 | 466.12408 | 463.10211 | ||||
云南 | 普通类 | 已结束 | 535.9581 | 516.75407 | 522.9481 | 483.5571 | ||
浙江 | 普通类 | 已结束 | 574-490 | |||||
黑龙江 | 普通类 | 已结束 | 457.09908 | 441.1001 | 425.08508 | 383.09205 | ||
山西 | 体育类 | 已结束 | 84.5(文)83.8(理) | 66.9(文) 72.1(理) | ||||
陕西 | 普通类 | 已结束 | 504.09809 | 481.10307 | 435.09908 | 421.09407 | ||
四川 | 普通类 | 已结束 | 498.09119 | 486.1052 | ||||
山西 | 美术类 | 已结束 | 225 | 365/221.67 | ||||
舞蹈类 | 已结束 | 68.37 | 66.57 | |||||
播音主持 | 已结束 | 86.58 | 82.53 | |||||
山西二B | 普通类 | 已结束 | 501.114 | 476.104 | 498.109 | 445.103 | ||
吉林 | 普通类 | 已结束 | 487.11107 | 481.09609 | 461.08209 | 410.06809 |
2020年运城学院理工二B类最低分【山西】
专业名称 | 分数线 | 投档成绩最低分 |
学前教育 | 449 | 451.08310015 |
日语 | 449 | 450.101101144 |
物理学 | 449 | 452.122099172 |
生物科学 | 449 | 452.086105165 |
生物科学(检验与检测方向) | 449 | 449.092098174 |
应用统计学 | 449 | 449.086101169 |
机械电子工程 | 449 | 447.0841101 |
材料科学与工程 | 449 | 445.106088163 |
材料化学 | 449 | 446.086098181 |
新能源科学与工程 | 449 | 447.113104158 |
电子科学与技术 | 449 | 452.104115145 |
电子科学与技术(印制电路与工艺方向) | 449 | 448.084106169 |
通信工程 | 449 | 448.1111062 |
食品科学与工程 | 449 | 445.103103188 |
园林 | 449 | 446.072113142 |
资产评估 | 449 | 449.076106161 |
公共事业管理 | 449 | 449.092099161 |
电子商务 | 449 | 449.097099159 |
旅游管理 | 449 | 446.102105161 |
2020年运城学院文史二B类最低分【山西】
专业名称 | 计划 | 录取 | 分数线 | 投档成绩 |
法学 | 70 | 70 |
469 |
483.120098166 |
思想政治教育 | 73 | 73 | 469 | 481.109100174 |
学前教育 | 70 | 70 | 469 | 477.118095163 |
秘书学 | 25 | 25 | 469 | 479.100122164 |
日语 | 17 | 17 | 469 | 481.108112181 |
历史学 | 95 | 95 | 469 | 479.103091178 |
资产评估 |
72 |
72 |
469 |
476.116072185 |
公共事业管理 |
25 |
25 |
469 |
478.000105129 |
电子商务 |
40 |
40 |
469 |
478.103095183 |
旅游管理 |
107 |
107 |
469 | 476.104090178 |
2020年运城学院二A类最低分【山西】
科类 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 分数线 | 投档成绩最低分 | |
理工类 | 金融工程 | 35 | 35 | 466.107102169 | 449 | |
小学教育 | 40 | 40 | 472.110099156 | |||
英语 | 40 | 40 | 481. 078098183 | |||
商务英语 | 50 | 50 | 468.090109153 | |||
数学与应用数学 | 73 | 73 | 479.110112185 | |||
化学 | 144 | 144 | 470.101097181 | |||
机械设计及自动化 | 145 | 145 | 462.107102186 | |||
电气工程 | 85 | 85 | 463.092102174 | |||
计算机科学与技术 | 90 | 90 | 468.099112149 | |||
网络工程 | 86 | 86 | 463.103103148 | |||
数字媒体技术 | 60 | 60 | 464.085113171 | |||
数据科学与大数据 | 70 | 70 | 466.096096191 | |||
财务管理 | 45 | 45 | 470.112097168 | |||
物流管理 | 40 | 40 | 462.102100186 | |||
文史类 | 金融工程 | 50 | 50 | 492.101107181 | 469 | |
小学教育 | 90 | 90 |
490.1121216 |
|||
汉语言文学 | 225 | 225 | 494.114108181 | |||
英语 | 60 | 60 | 495.122116154 | |||
商务英语 | 110 | 110 | 489.10910217 | |||
财务管理 | 40 | 40 | 494.106109177 | |||
物流管理 | 50 | 50 | 489.109102170 | |||
艺术类 | 视觉传达设计 | 76 | 76 | 221 | 文328/211 | 理314/211 |
产品设计 | 105 | 105 | 218.34 | 328/211 | 314/211 | |
音乐学器乐 | 100 | 100 | 75.820000000 | 328/75 | 315/75 | |
音乐学声乐 | 73 | 73 | 79.300000000 | 328/75 | 314/75 |
2020年运城学院艺术类最低分【山西】
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 投档最低分文化课成绩 |
美术学 | 84 | 84 | 221.67 | 365 |
舞蹈学 | 50 | 50 | 66.57 | 372 |
播音主持与艺术 | 37 | 37 | 82.53 | 397 |
4、2019运城学院录取分数线【全国】
运城学院2019年各省各批次录取分数统计表
省份 |
科类 |
省控线 |
录取 |
|||||||
文史类 |
理工类 |
艺术类 |
文史类 |
理工类 |
艺术类 |
|||||
文化/专业 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
||||
江苏 |
美术类 |
235/170 |
485 |
477 |
||||||
音乐类 |
200/145 |
167 |
161 |
|||||||
甘肃 |
美术类 |
281/215 |
201 |
200 |
||||||
福建 |
体育文 |
302/70 |
557 |
551 |
||||||
陕西 |
音乐类 |
300/353 |
359.3 |
353.9 |
||||||
河南 |
音乐(器乐) |
343/120 |
137 |
121 |
||||||
内蒙 |
体育类 |
281/76 |
85.84 |
83.25 |
||||||
河南 |
音乐类 |
343/120 |
145 |
121 |
||||||
山东 |
体育类 |
303 |
540 |
527 |
||||||
海南 |
普通类 |
593 |
539 |
619 |
601 |
587 |
551 |
|||
江西 |
美术类 |
291/309 |
503 |
496 |
||||||
浙江 |
体育类 |
452 |
553 |
548 |
||||||
山东 |
理工类 |
443 |
476 |
470 |
||||||
江苏 |
普通类 |
277 |
307 |
321 |
315 |
326 |
322 |
|||
辽宁 |
普通类 |
482 |
369 |
549 |
536 |
459 |
444 |
|||
广西 |
普通类 |
388 |
347 |
467 |
438 |
416 |
405 |
<, ;, P er> | ||
宁夏 |
普通类 |
455 |
381 |
513 |
511 |
430 |
429 |
|||
贵州 |
普通类 |
453 |
369 |
509 |
497 |
425 |
408 |
|||
江西 |
普通类 |
502 |
449 |
534 |
526 |
483 |
476 |
|||
安徽 |
普通类 |
504 |
426 |
530 |
527 |
464 |
457 |
|||
河北 |
普通类 |
461 |
379 |
533 |
520 |
489 |
465 |
|||
河南 |
普通类 |
447 |
385 |
519 |
508 |
487 |
464 |
|||
山西 |
二A |
481 |
432 |
艺文337 艺理302 美术专业220 音乐专业75 |
525 |
496 |
476 |
439 |
美术239 声乐80.06 器乐84.67 |
美术220 声乐78.9 器乐75 |
浙江 |
普通类 |
496 |
572--551 |
|||||||
甘肃 |
普通类 |
400 |
366 |
494 |
485 |
449 |
440 |
|||
四川 |
理工类 |
459 |
517 |
496 |
||||||
青海 |
普通类 |
444 |
376 |
462 |
454 |
400 |
379 |
|||
云南 |
普通类 |
480 |
435 |
533 |
516 |
490 |
473 |
|||
湖南 |
普通类、音乐类 |
523 |
448 |
254 |
462 |
454 |
400 |
379 |
298 |
291 |
湖北 |
理工类 |
388 |
453 |
446 |
||||||
陕西 |
普通类 |
400 |
363 |
506 |
497 |
454 |
444 |
|||
黑龙江 |
普通类 |
424 |
372 |
459 |
446 |
431 |
418 |
|||
福建 |
普通类 |
464 |
393 |
496 |
494 |
455 |
410 |
|||
吉林 |
普通类 |
372 |
350 |
481 |
471 |
442 |
420 |
|||
山西 |
二B |
481 |
432 |
艺文337 艺理302 体文385 体理364 美术专业220 播音专业81 舞蹈专业65 体育专业68 |
511 |
485 |
454 |
426 |
美术236 播音86.73 舞蹈68.93 体文81 体理81.4 |
美术222.33 播音81.18 舞蹈66.03 体文74.2 体理74.8 |
2019年运城学院山西二B批次理工类各专业投档最低分
专业名称 |
分数线 |
投档成绩最低分 |
学前教育 |
432 |
436.096099137 |
小学教育 |
432 |
444.076110166 |
日语 |
432 |
432.081113146 |
物理学 |
432 |
426.094107174 |
生物科学(检验与检测方向) |
432 |
427.081105147 |
生物科学 |
432 |
432.062116175 |
应用统计学 |
432 |
428.094103144 |
机械电子工程 |
432 |
426.095110156 |
材料科学与工程 |
432 |
426.079106135 |
材料化学 |
432 |
426.078108134 |
新能源科学与工程 |
432 |
428.083116157 |
电子科学与技术(印制电路技 术与工艺方向) |
432 |
426.097110144 |
电子科学与技术 |
432 |
434.080110161 |
通信工程 |
432 |
426.081098151 |
数字媒体技术 |
432 |
432.096112123 |
食品科学与工程 |
432 |
426.081108151 |
食品质量与安全 |
432 |
427.09211513 |
园林 |
432 |
426.07910314 |
资产评估 |
432 |
429.073101163 |
公共事业管理 |
432 |
433.081107149 |
电子商务 |
432 |
430.070116134 |
旅游管理 |
432 |
432.080108147 |
2019年运城学院山西二B批次文史类、艺术类、体育类各专业投档最低分
类别 |
专业名称 |
分数线 |
投档成绩最低分 |
文史类 |
法学 |
481 |
492.104099194 |
思想政治教育 |
481 |
491.115082194 |
|
学前教育 |
481 |
485.110082206 |
|
小学教育 |
481 |
486.120094182 |
|
秘书学 |
481 |
488.118071192 |
|
日语 |
481 |
490.117090176 |
|
历史学 |
481 |
488.112090196 |
|
资产评估 |
481 |
485.119080196 |
|
公共事业管理 |
481 |
486.108081184 |
|
电子商务 |
481 |
488.109093163 |
|
旅游管理 |
481 |
485.110088178 |
|
艺术类 |
美术学 |
文科337理科302 专业220 |
222.33 |
环境设计 |
文科337理科302 专业220 |
224 |
|
舞蹈学 |
文科337理科302 专业65 |
66.03 |
|
播音与主持艺术 |
文科337理科302 专业81 |
81.18 |
|
体育文 |
体育教育 |
385 专业68 |
74.2 |
体育理 |
体育教育 |
364 专业68 |
74.8 |
2019年运城学院山西省二A批次投档最低分
科类 |
专业名称 |
计划 |
录取 |
分数线 |
投档成绩 最低分 |
理工类 |
金融工程 |
30 |
30 |
432 |
443.079114144 |
英语 |
30 |
30 |
432 |
454.097112137 |
|
商务英语 |
40 |
40 |
432 |
445.092112137 |
|
数学与应用数学 |
63 |
63 |
432 |
451.101102158 |
|
化学 |
156 |
156 |
432 |
441.092117177 |
|
机械设计制造及其自动化 |
161 |
161 |
432 |
439.086098152 |
|
电气工程及其自动化 |
80 |
80 |
432 |
439.10109715 |
|
计算机科学与技术 |
80 |
80 |
432 |
445.098115157 |
|
网络工程 |
80 |
80 |
432 |
440.085109145 |
|
数据科学与大数据技术 |
60 |
60 |
432 |
441.098121123 |
|
财务管理 |
30 |
30 |
432 |
449.084109143 |
|
文史类 |
金融工程 |
70 |
70 |
481 |
497.116095197 |
汉语言文学 |
225 |
225 |
481 |
500.106096186 |
|
英语 |
67 |
67 |
481 |
501.116099183 |
|
商务英语 |
106 |
106 |
481 |
496.112088182 |
|
财务管理 |
75 |
75 |
481 |
499.106098194 |
|
物流管理 |
69 |
69 |
481 |
496.11210216 |
|
艺术类 |
视觉传达设计 |
76 |
76 |
文科337 理科302 专业220 |
220 |
产品设计 |
87 |
87 |
文科337 理科302 专业220 |
221.34 |
|
音乐学 |
165 |
165 |
文科337 理科302 专业75 |
声乐78.9 器乐75 |
5、2018运城学院录取分数线【全国】
运城学院2018年各省各批次录取分数统计表
6、2017运城学院各省录取分数线【全国】
运城学院2017年各省各批次录取分数统计表
省份 | 批次 | 省控线 | 录取 | |||||||
文史 | 理工 | 艺体类 | 文史 | 理工 | 艺体类 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
江苏 |
艺术类提前录 取公办本科2小批_美术 |
文213/专170 | 文280 | 文215 | ||||||
专241 | 专178 | |||||||||
江苏 |
艺术类提前录 取公办本科2小批_音乐 |
文185/专140 | 文254 | 文212 | ||||||
专172 | 专169 | |||||||||
河南 | 提前批体育本科 | 文324/专75 | 文403 | 文329 | ||||||
专125 | 专77 | |||||||||
甘肃 | 艺术类本科一批 | 文265/专224 | 文381 | 文273 | ||||||
专245 | 专227 | |||||||||
浙江 | 体育本科 | 综合分497 | 文501 | 文406 | ||||||
专87 | 专74 | |||||||||
综合530 | 综合526 | |||||||||
湖南 | 本科提前批 | 文315/不限 | 文441 | 文315 | ||||||
专257 | 专227 | |||||||||
江西 | 提前本科(一) | 文260/专180 | 文395 | 文262 | ||||||
专231.33 | 专209 | |||||||||
综合488.6 | 综合483.4 | |||||||||
内蒙古 | 本科二批 | 375 | 328 | 436 | 424 | 433 | 375 | |||
海南 | 本科第A批 | 578 | 539 | 599 | 591 | 619 | 548 | |||
广西 | 本科第二批 | 387 | 318 | 463 | 430 | 393 | 347 | |||
江苏 | 第二批录取本科院校 | 281 | 269 | 314 | 303 | 316 | 270 | |||
湖南 | 本科二批 | 485 | 424 | 489 | 485 | 441 | 426 | |||
陕西 | 二批本科 | 457 | 397 | 480 | 465 | 412 | 405 | |||
山东 | 本科二批 | 433 | 469 | 459 | ||||||
江西 | 第二批本科 | 458 | 422 | 485 | 480 | 454 | 441 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 440 | 413 | 484 | 477 | 448 | 437 | |||
贵州 | 本科第二批 | 361 | 390 | 386 | ||||||
四川 | 本科二批 | 436 | 476 | 467 | ||||||
浙江 | 艺术第二批 | 综合分386 | 综合分460 | 综合分450 | ||||||
专业72 | 专业66 | |||||||||
浙江 | 普通类 | 480 | 480 | 不分文理(综合改革)547-518 | ||||||
宁夏 | 二批本科 | 487 | 408 | 540 | 487 | 413 | 404 | |||
黑龙江 | 二批本科(A) | 400 | 335 | 430 | 420 | 396 | 377 | |||
云南 | 二本 | 465 | 410 | 505 | 495 | 436 | 423 | |||
山西 | 本二批A | 452 | 400 | 493 | 471 | 446 | 411 | 美术235.1 | 美术207 | |
声乐83.39 | 声乐77.59 | |||||||||
器乐81.6 | 器乐70.15 | |||||||||
河北 | 本科二批 | 395 | 326 | 487 | 463 | 481 | 422 | |||
湖北 | 第二批本科 | 345 | 415 | 406 | ||||||
辽宁 | 普通类二批本科 | 428 | 350 | 489 | 484 | 425 | 411 | |||
甘肃 | 本科二批 | 458 | 408 | 468 | 461 | 469 | 410 | |||
河南 | 本科二批 | 389 | 342 | 494 | 466 | 454 | 428 | |||
吉林 | 第二批(A段) | 412 | 379 | 431 | 418 | 436 | 380 | |||
青海 | 第二批本科 | 421 | 356 | 443 | 421 | 382 | 360 | |||
福建 | 本二批 | 380 | 333 | 427 | 420 | 398 | 369 | |||
山西 | 本二批B | 452 | 400 | 482 | 454 | 459 | 395 | 美术228 | 美术210.4 | |
舞蹈66.77 播音84.05 体育文91.4 体育理79 |
舞蹈63.2 | |||||||||
播音79.48 体育文61.5 体育理64.1 |
7、运城学院简介
运城学院(Yuncheng University),是由山西省人民政府举办的全日制普通高等学校。
学校前身是由运城师范专科学校、运城地区教育学院与河东大学(筹)合并组建的运城高等专科学校;1978年5月,运城师范专科学校首先创立;1989年12月,三校合一;2002年2月,经教育部批准在运城高等专科学校的基础上独立设置运城学院。
展开全文 ∨