邦博尔淄博招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 山东高考招生 > 淄博分数线
初中生入口 网上报名 高中生入口
 

山东理工大学2022年各个专业录取分数线汇总

日期:2023-01-03 17:04

山东理工大学2022年各个专业录取分数线汇总

山东理工大学2022年各专业分数线是多少分?以下是邦博尔招生网整理的关于山东理工大学2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。

1、2022年山东理工大学各专业分数线

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线 最低分排名
2022 山东 综合改革 普通类 材料成型及控制工程 496 501.85 511 437 159271
2022 山东 综合改革 普通类 材料科学与工程 497 498.97 510 437 157389
2022 山东 综合改革 普通类 纺织工程 499 501.58 515 437 152763
2022 山东 综合改革 普通类 资源勘查工程 499 501.46 514 437 152666
2022 山东 综合改革 普通类 材料化学 500 503.26 520 437 149132
2022 山东 综合改革 普通类 环境工程 502 504.46 515 437 145151
2022 山东 综合改革 普通类 矿物加工工程 502 504.6 513 437 145985
2022 山东 综合改革 普通类 化学工程与工艺 503 506.76 537 437 143791
2022 山东 综合改革 普通类 测绘工程 503 504.98 527 437 143879
2022 山东 综合改革 普通类 交通运输 503 507.86 524 437 142330
2022 山东 综合改革 普通类 高分子材料与工程 503 505.49 523 437 143399
2022 山东 综合改革 普通类 测控技术与仪器(智慧医疗新工科创新实验班) 503 506.55 515 437 142914
2022 山东 综合改革 普通类 交通工程 503 505.68 515 437 142681
2022 山东 综合改革 普通类 工业工程 504 507.29 524 437 139967
2022 山东 综合改革 普通类 采矿工程 504 507.09 524 437 141444
2022 山东 综合改革 普通类 朝鲜语 504 508.23 520 437 141536
2022 山东 综合改革 普通类 土木工程 504 506.31 519 437 141546
2022 山东 综合改革 普通类 农业机械化及其自动化 504 507.05 517 437 140961
2022 山东 综合改革 普通类 工程管理 504 505.98 512 437 140395
2022 山东 综合改革 普通类 食品科学与工程 505 507.37 522 437 138999
2022 山东 综合改革 普通类 应用化学 507 510.22 529 437 134052
2022 山东 综合改革 普通类 社会工作 507 510.83 522 437 134262
2022 山东 综合改革 普通类 测控技术与仪器 508 512.17 525 437 131971
2022 山东 综合改革 普通类 工业设计 508 510.69 519 437 132327
2022 山东 综合改革 普通类 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) 508 510.88 517 437 131517
2022 山东 综合改革 普通类 机械电子工程 509 512.51 536 437 129896
2022 山东 综合改革 普通类 能源与动力工程 509 512.91 531 437 129251
2022 山东 综合改革 普通类 市场营销 509 510.59 525 437 130821
2022 山东 综合改革 普通类 制药工程 510 512.9 526 437 127267
2022 山东 综合改革 普通类 新能源汽车工程 512 519.61 539 437 122962
2022 山东 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化 512 517.77 537 437 123481
2022 山东 综合改革 普通类 国际经济与贸易 512 514.47 526 437 123371
2022 山东 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 513 516.36 530 437 121218
2022 山东 综合改革 普通类 车辆工程 514 519.48 536 437 119044
2022 山东 综合改革 普通类 智能制造工程(新工科创新实验班) 515 519.3 535 437 117843
2022 山东 综合改革 普通类 日语 515 518.95 529 437 118710
2022 山东 综合改革 普通类 城乡规划 515 517.68 528 437 118267
2022 山东 综合改革 普通类 行政管理 515 517.46 527 437 118752
2022 山东 综合改革 普通类 新能源科学与工程 516 519.29 537 437 115571
2022 山东 综合改革 普通类 工商管理 516 518.63 529 437 115527
2022 山东 综合改革 普通类 经济学 517 520.8 547 437 114036
2022 山东 综合改革 普通类 地理空间信息工程 517 522.09 544 437 113794
2022 山东 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 517 519.04 535 437 114255
2022 山东 综合改革 普通类 金融学 517 519.22 530 437 113697
2022 山东 综合改革 普通类 广告学 518 522.84 540 437 112294
2022 山东 综合改革 普通类 统计学 518 521.6 537 437 110862
2022 山东 综合改革 普通类 信息与计算科学 518 522.6 532 437 111194
2022 山东 综合改革 普通类 生物工程 518 521.15 526 437 112468
2022 山东 综合改革 普通类 微电子科学与工程 519 521.42 539 437 110476
2022 山东 综合改革 普通类 化学 519 521.19 526 437 109701
2022 山东 综合改革 普通类 数字媒体技术 521 526.31 544 437 105330
2022 山东 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 521 528.75 542 437 105417
2022 山东 综合改革 普通类 通信工程 521 523.46 540 437 105761
2022 山东 综合改革 普通类 财务管理 521 523.92 535 437 105944
2022 山东 综合改革 普通类 电子信息工程 522 525.92 544 437 103304
2022 山东 综合改革 普通类 生物科学 523 525.94 549 437 103063
2022 山东 综合改革 普通类 人工智能 523 528.45 538 437 102199
2022 山东 综合改革 普通类 物理学(师范类) 524 526.75 538 437 100205
2022 山东 综合改革 普通类 数据科学与大数据技术 524 527 536 437 100201
2022 山东 综合改革 普通类 数学与应用数学 526 529.71 545 437 96455
2022 山东 综合改革 普通类 自动化 526 529.16 542 437 97433
2022 山东 综合改革 普通类 法学(国际商法) 526 527.03 530 437 97560
2022 山东 综合改革 普通类 法学(经济法学) 527 530.31 546 437 95092
2022 山东 综合改革 普通类 会计 527 530.02 546 437 95594
2022 山东 综合改革 普通类 数学与应用数学(师范类) 527 530.3 545 437 94609
2022 山东 综合改革 普通类 英语 527 529.1 538 437 94493
2022 山东 综合改革 普通类 化学(师范类) 528 530.09 548 437 93719
2022 山东 综合改革 普通类 法学(律师学) 529 532.24 550 437 92012
2022 山东 综合改革 普通类 汉语言文学(师范类) 530 534.24 546 437 89440
2022 山东 综合改革 普通类 英语(师范类) 530 533.07 545 437 90175
2022 山东 综合改革 普通类 汉语言文学 530 533.18 538 437 89165
2022 山东 综合改革 普通类 智能电网信息工程 531 535.11 544 437 87800
2022 山东 综合改革 普通类 生物科学(师范类) 532 536.7 543 437 85641
2022 山东 综合改革 普通类 法学 534 536.29 543 437 83860
2022 山东 综合改革 普通类 软件工程 534 535.65 542 437 83090
2022 山东 综合改革 普通类 计算机科学与技术 538 540.46 551 437 76942
2022 山东 综合改革 普通类 电气工程及其自动化 543 548.55 569 437 69728
2022 山东 综合改革 地方专项 农业机械化及其自动化 503 508.5 522 437 144227
2022 山东 综合改革 地方专项 测控技术与仪器 503 504.4 508 437 144227
2022 山东 综合改革 地方专项 土木工程 505 508.2 513 437 139714
2022 山东 综合改革 地方专项 食品科学与工程 506 509.1 518 437 137541
2022 山东 综合改革 地方专项 化学工程与工艺 506 506.8 509 437 137541
2022 山东 综合改革 地方专项 应用化学 509 515.7 525 437 131134
2022 山东 综合改革 地方专项 能源与动力工程 509 510 513 437 131134
2022 山东 综合改革 地方专项 机械电子工程 510 511.1 516 437 129051
2022 山东 综合改革 地方专项 制药工程 511 513.5 520 437 126968
2022 山东 综合改革 地方专项 生物工程 511 513.2 517 437 126968
2022 山东 综合改革 地方专项 车辆工程 511 513.4 517 437 126968
2022 山东 综合改革 地方专项 通信工程 521 525.7 530 437 106956
2022 山东 综合改革 地方专项 自动化 524 525.3 529 437 101293
2022 山东 综合改革 地方专项 智能电网信息工程 526 531.7 554 437 97635
2022 山东 综合改革 地方专项 软件工程 533 534.8 540 437 85612
2022 山东 综合改革 地方专项 计算机科学与技术 536 537 542 437 80635
2022 山东 综合改革 地方专项 电气工程及其自动化 542 544.6 555 437 71317
2022 山东 综合改革 专科普通批 应用韩语(中韩合作办学) 439 445 456 150 297105

2、山东理工大学简介

山东理工大学(Shandong University of Technology)简称“山理工”(SDUT),是国家国防科技工业局与山东省及淄博市共建高校,是山东省重点建设的以理工为主的多科性大学,具有研究生推免资格,为首批国家级“卓越工程师教育培养计划”实施高校、教育部高等学校科技成果转化和技术转移基地、山东省一流学科和山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位,入选首批国家级“人才培养模式创新实验区”和“新工科”研究与实践项目,是欧亚-太平洋大学联盟、CDIO工程教育联盟成员。

山东理工大学由山东工程学院、淄博学院合并组建而成。1956年,山东省济南农业机械化学校创建;1958年,升格为山东农业机械化学院;1990年,更名为山东工程学院。1998年,山东建筑材料工业学院分院、淄博大学、淄博师范专科学校、淄博市职工大学、淄博广播电视大学等高校组建为淄博学院。2002年,山东工程学院与淄博学院合并成为山东理工大学。

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
山东理工大学相关文章