温州大学艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是邦博尔招生网为大家整理的温州大学艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2017),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年温州大学艺术类录取分数线【全国】
温州大学2022年艺术类、体育类各专业录取情况一览表(浙江省)
温州大学2022年艺术类、体育类录取情况一览表(省外)
2、2021年温州大学艺术类录取分数线
浙江省:
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 备注 |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 51 | 93 | 81 | 85.35 | 专业分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 51 | 551 | 453 | 507.3 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 51 | 587 | 567 | 573.8 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 96 | 90 | 76 | 83.7 | 专业分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 96 | 518 | 431 | 483.9 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 96 | 566 | 553 | 555.8 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 舞蹈教育(师范) | 18 | 83 | 67 | 72.61 | 专业分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 舞蹈教育(师范) | 18 | 549 | 361 | 472.8 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 舞蹈教育(师范) | 18 | 527 | 508 | 515.9 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 83 | 72 | 77.86 | 专业分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 526 | 438 | 484.6 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 540 | 530 | 534.4 | 综合分 |
3、2020年温州大学艺术类录取分数线【全国】
浙江省:
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 备注 |
2020 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 43 | 585 | 570 | 574.19 | 综合分 | |
2020 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 89 | 569 | 559 | 561.93 | 综合分 | |
2020 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 547 | 528 | 531.86 | 综合分 | |
2020 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 43 | 548 | 442 | 501.67 | 高考分 | |
2020 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 89 | 544 | 435 | 492.12 | 高考分 | |
2020 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 554 | 425 | 490.79 | 高考分 |
4、2019年温州大学艺术类录取分数线【全国】
温州大学2019年浙江省艺术类各专业录取情况一览表
专业 | 招生类别 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
美术学(师范) | 艺术类 | 43 | 579 | 574.7 | 572 | 综合分 |
设计学类 | 38 | 572 | 567.4 | 566 | ||
服装与服饰设计 | 51 | 566 | 562.7 | 560 | ||
音乐学(师范) | 26 | 537 | 528.5 | 525 |
温州大学2019年省外艺术类录取情况一览表(综合分)
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽省 | 艺术类 | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 560.01 | 524.26 | 537.79 | 综合分 |
安徽省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 543.51 | 505.76 | 521.66 | 综合分 |
安徽省 | 艺术类 | 设计学类 | 528.26 | 514.5 | 522.04 | 综合分 |
河南省 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 558 | 520.25 | 530.3 | 综合分 |
河南省 | 艺术类 | 设计学类 | 548.25 | 534.25 | 541.19 | 综合分 |
湖北省 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 506.75 | 483 | 494.55 | 综合分 |
湖北省 | 艺术类 | 设计学类 | 514.5 | 493 | 502.58 | 综合分 |
湖南省 | 艺术类 | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 530.25 | 481.25 | 513.36 | 综合分 |
湖南省 | 艺术类 | 设计学类 | 524.75 | 479.5 | 512.29 | 综合分 |
江苏省 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 540.57 | 525.28 | 534.99 | 综合分 |
江苏省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 556.59 | 527.67 | 536.12 | 综合分 |
江苏省 | 艺术类 | 设计学类 | 541.88 | 534.55 | 538.96 | 综合分 |
江西省 | 艺术类 | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 511.28 | 509.73 | 510.81 | 综合分 |
江西省 | 艺术类 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 519.06 | 514 | 516.94 | 综合分 |
山东省 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 559.5 | 525.16 | 541.34 | 综合分 |
山东省 | 艺术类 | 设计学类 | 541.09 | 535.66 | 539.35 | 综合分 |
安徽省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 542.27 | 500.18 | 519.48 | 综合分 |
河北省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 549 | 407.88 | 512.92 | 综合分 |
河南省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 581.09 | 550.47 | 557.37 | 综合分 |
湖北省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 508.04 | 495.29 | 500.87 | 综合分 |
湖南省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 562 | 516 | 544.61 | 综合分 |
江苏省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 460.63 | 435.11 | 443.55 | 综合分 |
江西省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 552.71 | 534.54 | 541.35 | 综合分 |
四川省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 465.65 | 429.08 | 443.76 | 综合分 |
5、2017-2018年温州大学艺术类录取分数线
温州大学2017-2018年浙江省艺术类各专业录取情况一览表
序号 | 招生专业 | 2018录取情况 | 2017录取情况 | 说明 | ||
综合分 | 计划数 | 综合分 | 计划数 | |||
1 | 设计学类 | 564 | 38 | 561 | 89 | |
2 | 服装与服饰设计(服装 设计、服装展示设计、 鞋靴设计) | 557 | 51 | 561 | 2017含在设计学类招生 | |
3 | 美术学(师范) | 569 | 43 | 566 | 43 | |
4 | 音乐学(师范) | 520 | 28 | 514 | 30 | |
5 | 体育教育(师范) | 561 | 80 | 552 | 76 |
温州大学2018年省外艺术类录取情况一览表(综合分)
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 艺术理科 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 595.58 | 520.00 | 557.79 |
艺术理科 | 服装与服饰设计 | 530.00 | 497.16 | 511.22 | |
艺术文科 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 550.16 | 536.09 | 541.31 | |
艺术文科 | 服装与服饰设计 | 548.08 | 515.00 | 534.81 | |
江苏 | 美术 | 美术学(师范) | 535.23 | 514.89 | 524.31 |
美术 | 服装与服饰设计 | 534.38 | 519.55 | 525.08 | |
美术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 532.56 | 527.10 | 529.22 | |
音乐 | 音乐学(师范) | 475.34 | 416.99 | 439.23 | |
安徽 | 美术 | 美术学(师范) | 531.03 | 502.19 | 514.64 |
美术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 546.23 | 526.62 | 534.68 | |
美术 | 服装与服饰设计 | 536.72 | 519.30 | 526.62 | |
音乐 | 音乐学(师范) | 519.13 | 492.42 | 507.47 | |
河北 | 音乐 | 音乐学(师范) | 525.81 | 508.44 | 518.64 |
河南 | 艺术理科 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 630.25 | 621.75 | 626.00 |
艺术理科 | 服装与服饰设计 | 636.50 | 629.50 | 633.00 | |
艺术理科 | 音乐学(师范) | 540.94 | 530.44 | 535.69 | |
艺术文科 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 520.25 | 516.00 | 518.13 | |
艺术文科 | 服装与服饰设计 | 521.25 | 517.00 | 519.08 | |
艺术文科 | 咅乐学(师范) | 555.88 | 524.53 | 541.55 | |
江西 | 音乐 | 音乐学(师范) | 527.26 | 513.32 | 519.93 |
美术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 508.17 | 494.73 | 499.58 | |
美术 | 服装与服饰设计 | 494.44 | 490.56 | 492.96 | |
湖南 | 艺术理科 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 509.00 | 503.25 | 506.13 |
艺术理科 | 服装与服饰设计 | 502.25 | 501.75 | 502.00 | |
艺术理科 | 音乐屋(师范) | 519.75 | 517.00 | 518.38 | |
艺术文科 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 553.25 | 540.75 | 547.00 | |
艺术文科 | 服装与服饰设计 | 540.50 | 534.00 | 537.25 | |
艺术文科 | 音乐学(师范) | 561.75 | 553.25 | 557.50 | |
湖北 | 美术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 489.50 | 482.00 | 486.25 |
美术 | 服装与服饰设计 | 492.50 | 479.75 | 484.90 | |
音乐 | 音乐学(师范) | 512.54 | 486.75 | 498.17 |