邦博尔江苏招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 江苏高考招生 > 江苏志愿填报
初中生入口 网上报名 高中生入口
 

江苏2022年专转本平行志愿院校专业投档分数线

日期:2022-12-22 15:14

2022江苏专转本平行志愿投档分数线已经公布:南京信息工程大学的金融会计专业390分、财务管理专业385分、会计学专业398分;南京邮电大学的财务管理专业418分、经济学416分。

 江苏2022年专转本平行志愿院校专业投档分数线

2022专转本平行志愿投档分数线

江苏省2022年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线          
专业大类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档线
财经类 1106 南京信息工程大学 05 金融工程 390
财经类 1106 南京信息工程大学 06 财务管理 385
财经类 1106 南京信息工程大学 07 会计学 398
财经类 1111 南京邮电大学 03 财务管理 418
财经类 1119 南京审计大学 03 经济学 416
财经类 1120 南京晓庄学院 11 财务管理 390
财经类 1128 金陵科技学院 03 金融学 379
财经类 1128 金陵科技学院 05 国际经济与贸易 386
财经类 1128 金陵科技学院 21 财务管理 398
财经类 1131 江苏第二师范学院 01 贸易经济 373
财经类 1136 南京工业职业技术大学 12 国际经济与贸易 345
财经类 1242 常州大学 18 国际经济与贸易 395
财经类 1244 江苏理工学院 01 财务管理 362
财经类 1264 江苏科技大学张家港校区 01 经济学 356
财经类 1264 江苏科技大学张家港校区 02 财务管理 392
财经类 1267 苏州城市学院 02 会计学 376
财经类 1274 常熟理工学院 07 经济统计学 362
财经类 1301 盐城工学院 02 会计学 372
财经类 1302 盐城师范学院 08 国际经济与贸易 338
财经类 1302 盐城师范学院 09 国际经济与贸易 347
财经类 1311 江苏海洋大学 01 财务管理 377
财经类 1341 淮阴师范学院 07 经济与金融 358
财经类 1342 淮阴工学院 01 财务管理 367
财经类 1371 南京师范大学泰州学院 01 国际经济与贸易 259
财经类 1371 南京师范大学泰州学院 02 财务管理 259
财经类 1601 三江学院 07 投资学 280
财经类 1601 三江学院 08 国际经济与贸易 284
财经类 1641 南通理工学院 01 金融工程 259
财经类 1641 南通理工学院 02 财务管理 259
财经类 1803 南京航空航天大学金城学院 01 国际经济与贸易 270
财经类 1803 南京航空航天大学金城学院 02 会计学 309
财经类 1804 南京理工大学紫金学院 14 国际经济与贸易 315
财经类 1804 南京理工大学紫金学院 15 金融学 315
财经类 1807 南京审计大学金审学院 01 审计学 344
财经类 1807 南京审计大学金审学院 02 会计学 354
财经类 1807 南京审计大学金审学院 03 财务管理 344
财经类 1807 南京审计大学金审学院 04 金融学 308
财经类 1810 南京工业大学浦江学院 01 财务管理 334
财经类 1813 南京中医药大学翰林学院 01 国际经济与贸易 259
财经类 1816 南京财经大学红山学院 01 金融学 292
财经类 1816 南京财经大学红山学院 02 会计学 329
财经类 1833 常州大学怀德学院 01 会计学 276
财经类 1833 常州大学怀德学院 02 国际经济与贸易 259
财经类 1842 无锡太湖学院 08 财务管理 278
财经类 1845 江苏大学京江学院 01 会计学 284
财经类 1848 南京理工大学泰州科技学院 10 国际经济与贸易 259
财经类 1848 南京理工大学泰州科技学院 11 会计学 271
财经类 1853 苏州大学应用技术学院 03 会计学 298
财经类 1892 江苏师范大学科文学院 01 金融工程 259
财经类 1892 江苏师范大学科文学院 02 国际经济与贸易 259
财经类 1892 江苏师范大学科文学院 03 财务管理 281
财经类 1921 扬州大学广陵学院 01 国际经济与贸易 288
财经类 1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 329
土木建筑 1110 南京工业大学 19 给排水科学与工程 418
土木建筑类 1136 南京工业职业技术大学 11 建设工程管理 350
土木建筑类 1242 常州大学 13 建筑环境与能源应用工程 367
土木建筑类 1272 苏州科技大学 03 建筑环境与能源应用工程 379
土木建筑类 1291 南通大学 02 土木工程 370
土木建筑类 1311 江苏海洋大学 09 土木工程 360
土木建筑类 1381 扬州大学 47 土木工程 400
土木建筑类 1381 扬州大学 50 给排水科学与工程 381
土木建筑类 1381 扬州大学 54 水利水电工程 376
土木建筑类 1803 南京航空航天大学金城学院 16 土木工程 298
土木建筑类 1804 南京理工大学紫金学院 05 土木工程 333
土木建筑类 1810 南京工业大学浦江学院 17 建筑环境与能源应用工程 298
土木建筑类 1810 南京工业大学浦江学院 18 给排水科学与工程 295
土木建筑类 1833 常州大学怀德学院 08 土木工程 288
土木建筑类 1845 江苏大学京江学院 11 土木工程 288
土木建筑类 1848 南京理工大学泰州科技学院 06 土木工程 288
土木建筑类 1921 扬州大学广陵学院 14 土木工程 319
土木建筑类 1921 扬州大学广陵学院 15 水利水电工程 289
新闻传播类 1120 南京晓庄学院 15 广播电视学 355
新闻传播类 1351 宿迁学院 06 广告学 344
新闻传播类 1381 扬州大学 41 广播电视学 360
新闻传播类 1601 三江学院 01 新闻学 297
新闻传播类 1601 三江学院 06 广告学 297
新闻传播类 1901 南京传媒学院 14 广播电视编导 304
新闻传播类 1901 南京传媒学院 15 新闻学 315
新闻传播类 1901 南京传媒学院 16 广播电视学 326
新闻传播类 1901 南京传媒学院 17 广告学 307
新闻传播类 1901 南京传媒学院 18 网络与新媒体 325
新闻传播类 1921 扬州大学广陵学院 16 广播电视学 304
医护类(理) 1242 常州大学 16 护理学 355
医护类(理) 1323 徐州医科大学 02 护理学 370
医护类(理) 1323 徐州医科大学 05 康复治疗学 389
医护类(理) 1812 南京医科大学康达学院 04 护理学 289
医护类(理) 1812 南京医科大学康达学院 05 医学影像技术 293
医护类(理) 1812 南京医科大学康达学院 06 医学检验技术 309
医护类(理) 1812 南京医科大学康达学院 07 康复治疗学 323
医护类(理) 1813 南京中医药大学翰林学院 07 护理学 289
医护类(理) 1845 江苏大学京江学院 12 护理学 289
医护类(理) 1845 江苏大学京江学院 13 医学检验技术 323
日语类 1242 常州大学 17 日语 346
日语类 1601 三江学院 17 日语 315
日语类 1810 南京工业大学浦江学院 04 日语 327
英语类 1110 南京工业大学 21 英语 377
英语类 1272 苏州科技大学 05 英语 355
英语类 1274 常熟理工学院 02 英语 344
英语类 1291 南通大学 01 商务英语 334
英语类 1341 淮阴师范学院 03 英语 342
法学类 1110 南京工业大学 01 法学 365
法学类 1302 盐城师范学院 02 法学 350
法学类 1371 南京师范大学泰州学院 03 法学 (知识产权) 298
法学类 1373 泰州学院 02 法学 (知识产权) 337
法学类 1816 南京财经大学红山学院 03 法学 321
法学类 1921 扬州大学广陵学院 17 法学 313
教育类 1120 南京晓庄学院 16 体育教育 (师范) 341
教育类 1371 南京师范大学泰州学院 04 学前教育 (师范) 342
教育类 1807 南京审计大学金审学院 08 学前教育 (师范) 339
资源环境类 1110 南京工业大学 22 环境工程 366
资源环境类 1244 江苏理工学院 09 环境工程 343
资源环境类 1833 常州大学怀德学院 09 环境工程 228
资源环境类 1848 南京理工大学泰州科技学院 09 环境工程 248
资源环境类 1921 扬州大学广陵学院 18 环境工程 236
农林类 1128 金陵科技学院 11 园林 320
农林类 1201 江苏大学 01 设施农业科学与工程 302
农林类 1381 扬州大学 18 植物保护 353
农林类 1921 扬州大学广陵学院 19 园林 284
食品类 1110 南京工业大学 18 食品科学与工程 341
食品类 1201 江苏大学 04 食品科学与工程 273
食品类 1242 常州大学 14 食品质量与安全 294
食品类 1274 常熟理工学院 04 食品质量与安全 277
食品类 1301 盐城工学院 10 食品科学与工程 267
食品类 1381 扬州大学 19 食品科学与工程 308
食品类 1381 扬州大学 20 食品质量与安全 308
食品类 1381 扬州大学 44 食品卫生与营养学 335
管理类(文) 1110 南京工业大学 04 行政管理 359
管理类(文) 1119 南京审计大学 01 市场营销 351
管理类(文) 1119 南京审计大学 02 行政管理 354
管理类(文) 1120 南京晓庄学院 12 社会工作 345
管理类(文) 1128 金陵科技学院 01 旅游管理 338
管理类(文) 1128 金陵科技学院 07 市场营销 343
管理类(文) 1131 江苏第二师范学院 02 酒店管理 333
管理类(文) 1136 南京工业职业技术大学 13 现代物流管理 322
管理类(文) 1222 江苏师范大学 01 旅游管理 338
管理类(文) 1244 江苏理工学院 02 酒店管理 313
管理类(文) 1264 江苏科技大学张家港校区 03 工商管理 343
管理类(文) 1301 盐城工学院 01 酒店管理 309
管理类(文) 1301 盐城工学院 03 工商管理 322
管理类(文) 1302 盐城师范学院 06 旅游管理 311
管理类(文) 1302 盐城师范学院 10 市场营销 319
管理类(文) 1311 江苏海洋大学 02 工商管理 335
管理类(文) 1341 淮阴师范学院 01 人力资源管理 325
管理类(文) 1341 淮阴师范学院 02 旅游管理 309
管理类(文) 1341 淮阴师范学院 06 酒店管理 310
管理类(文) 1341 淮阴师范学院 08 市场营销 317
管理类(文) 1342 淮阴工学院 03 工商管理 318
管理类(文) 1342 淮阴工学院 05 物流工程 313
管理类(文) 1351 宿迁学院 01 人力资源管理 317
管理类(文) 1351 宿迁学院 02 市场营销 308
管理类(文) 1373 泰州学院 03 旅游管理 310
管理类(文) 1381 扬州大学 11 农林经济管理 346
管理类(文) 1381 扬州大学 12 旅游管理 333
管理类(文) 1381 扬州大学 13 酒店管理 327
管理类(文) 1601 三江学院 03 物流管理 290
管理类(文) 1601 三江学院 04 市场营销 290
管理类(文) 1601 三江学院 05 旅游管理 280
管理类(文) 1641 南通理工学院 03 市场营销 272
管理类(文) 1641 南通理工学院 04 酒店管理 272
管理类(文) 1641 南通理工学院 05 物流管理 272
管理类(文) 1641 南通理工学院 07 电子商务 272
管理类(文) 1641 南通理工学院 09 工程管理 272
管理类(文) 1641 南通理工学院 11 工程造价 272
管理类(文) 1803 南京航空航天大学金城学院 03 工商管理 288
管理类(文) 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 284
管理类(文) 1804 南京理工大学紫金学院 17 市场营销 297
管理类(文) 1804 南京理工大学紫金学院 18 人力资源管理 303
管理类(文) 1804 南京理工大学紫金学院 19 公共事业管理 297
管理类(文) 1807 南京审计大学金审学院 07 工商管理 313
管理类(文) 1810 南京工业大学浦江学院 02 工商管理 296
管理类(文) 1810 南京工业大学浦江学院 03 市场营销 280
管理类(文) 1810 南京工业大学浦江学院 08 文化产业管理 292
管理类(文) 1810 南京工业大学浦江学院 10 酒店管理 275
管理类(文) 1810 南京工业大学浦江学院 16 公共事业管理 288
管理类(文) 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 281
管理类(文) 1812 南京医科大学康达学院 02 公共事业管理 278
管理类(文) 1812 南京医科大学康达学院 03 公共事业管理 277
管理类(文) 1813 南京中医药大学翰林学院 02 市场营销 272
管理类(文) 1833 常州大学怀德学院 04 市场营销 277
管理类(文) 1842 无锡太湖学院 01 工商管理 278
管理类(文) 1842 无锡太湖学院 03 旅游管理 272
管理类(文) 1842 无锡太湖学院 05 工程管理 273
管理类(文) 1845 江苏大学京江学院 03 公共事业管理 285
管理类(文) 1845 江苏大学京江学院 04 市场营销 279
管理类(文) 1848 南京理工大学泰州科技学院 15 市场营销 272
管理类(文) 1848 南京理工大学泰州科技学院 16 人力资源管理 274
管理类(文) 1848 南京理工大学泰州科技学院 17 工程管理 278
管理类(文) 1853 苏州大学应用技术学院 05 市场营销 284
管理类(文) 1853 苏州大学应用技术学院 06 旅游管理 274
管理类(文) 1892 江苏师范大学科文学院 04 市场营销 286
管理类(文) 1892 江苏师范大学科文学院 06 旅游管理 281
管理类(文) 1901 南京传媒学院 01 文化产业管理 298
管理类(文) 1921 扬州大学广陵学院 03 市场营销 284
管理类(文) 1921 扬州大学广陵学院 04 旅游管理 280
管理类(理) 1110 南京工业大学 02 电子商务 344
管理类(理) 1111 南京邮电大学 02 邮政管理 350
管理类(理) 1114 南京工程学院 03 工程造价 333
管理类(理) 1115 南京林业大学 01 物流工程 310
管理类(理) 1119 南京审计大学 04 市场营销 314
管理类(理) 1119 南京审计大学 05 行政管理 342
管理类(理) 1119 南京审计大学 06 信息管理与信息系统 337
管理类(理) 1128 金陵科技学院 08 市场营销 326
管理类(理) 1136 南京工业职业技术大学 14 现代物流管理 278
管理类(理) 1201 江苏大学 06 电子商务 302
管理类(理) 1222 江苏师范大学 02 旅游管理 293
管理类(理) 1242 常州大学 01 物流管理 319
管理类(理) 1242 常州大学 02 信息管理与信息系统 313
管理类(理) 1244 江苏理工学院 03 酒店管理 258
管理类(理) 1264 江苏科技大学张家港校区 04 工商管理 295
管理类(理) 1264 江苏科技大学张家港校区 15 工程管理 310
管理类(理) 1272 苏州科技大学 04 工商管理 330
管理类(理) 1274 常熟理工学院 05 工程管理 303
管理类(理) 1302 盐城师范学院 07 旅游管理 269
管理类(理) 1302 盐城师范学院 11 市场营销 274
管理类(理) 1311 江苏海洋大学 03 工商管理 300
管理类(理) 1324 徐州工程学院 01 市场营销 266
管理类(理) 1324 徐州工程学院 04 工程管理 292
管理类(理) 1341 淮阴师范学院 09 市场营销 281
管理类(理) 1342 淮阴工学院 02 工商管理 288
管理类(理) 1342 淮阴工学院 04 物流工程 284
管理类(理) 1351 宿迁学院 03 工程管理 277
管理类(理) 1373 泰州学院 04 物流管理 265
管理类(理) 1373 泰州学院 05 旅游管理 225
管理类(理) 1381 扬州大学 14 农林经济管理 302
管理类(理) 1381 扬州大学 15 旅游管理 251
管理类(理) 1381 扬州大学 16 酒店管理 236
管理类(理) 1601 三江学院 09 物流管理 186
管理类(理) 1601 三江学院 10 市场营销 172
管理类(理) 1601 三江学院 14 工程管理 208
管理类(理) 1641 南通理工学院 06 物流管理 168
管理类(理) 1641 南通理工学院 08 电子商务 168
管理类(理) 1641 南通理工学院 10 工程管理 168
管理类(理) 1641 南通理工学院 12 工程造价 168
管理类(理) 1803 南京航空航天大学金城学院 04 工商管理 193
管理类(理) 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 168
管理类(理) 1804 南京理工大学紫金学院 04 工业工程 199
管理类(理) 1804 南京理工大学紫金学院 12 市场营销 234
管理类(理) 1804 南京理工大学紫金学院 13 人力资源管理 229
管理类(理) 1804 南京理工大学紫金学院 16 公共事业管理 201
管理类(理) 1807 南京审计大学金审学院 05 资产评估 235
管理类(理) 1807 南京审计大学金审学院 06 信息管理与信息系统 252
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 09 工商管理 222
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 19 公共事业管理 190
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 20 市场营销 203
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 21 文化产业管理 196
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 22 酒店管理 177
管理类(理) 1810 南京工业大学浦江学院 23 工程管理 230
管理类(理) 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销 231
管理类(理) 1812 南京医科大学康达学院 10 公共事业管理 173
管理类(理) 1812 南京医科大学康达学院 11 公共事业管理 177
管理类(理) 1813 南京中医药大学翰林学院 03 市场营销 168
管理类(理) 1833 常州大学怀德学院 03 市场营销 178
管理类(理) 1842 无锡太湖学院 02 工商管理 176
管理类(理) 1842 无锡太湖学院 04 旅游管理 168
管理类(理) 1842 无锡太湖学院 06 工程管理 168
管理类(理) 1845 江苏大学京江学院 02 公共事业管理 168
管理类(理) 1848 南京理工大学泰州科技学院 12 市场营销 168
管理类(理) 1848 南京理工大学泰州科技学院 13 人力资源管理 168
管理类(理) 1848 南京理工大学泰州科技学院 14 工程管理 209
管理类(理) 1853 苏州大学应用技术学院 04 市场营销 182
管理类(理) 1892 江苏师范大学科文学院 05 市场营销 186
管理类(理) 1892 江苏师范大学科文学院 07 旅游管理 168
管理类(理) 1901 南京传媒学院 02 文化产业管理 228
管理类(理) 1921 扬州大学广陵学院 05 市场营销 190
管理类(理) 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 190
医护类(文) 1242 常州大学 15 护理学 355
医护类(文) 1323 徐州医科大学 01 护理学 365
医护类(文) 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 324
医护类(文) 1813 南京中医药大学翰林学院 06 护理学 319
电子信息类 1106 南京信息工程大学 01 自动化 312
电子信息类 1106 南京信息工程大学 02 电子信息工程 345
电子信息类 1106 南京信息工程大学 03 通信工程 310
电子信息类 1106 南京信息工程大学 04 电气工程及其自动化 323
电子信息类 1111 南京邮电大学 01 信息工程 330
电子信息类 1114 南京工程学院 01 电子信息工程 327
电子信息类 1115 南京林业大学 02 自动化 329
电子信息类 1128 金陵科技学院 13 信息工程 301
电子信息类 1136 南京工业职业技术大学 04 自动化技术与应用 242
电子信息类 1136 南京工业职业技术大学 05 电子信息工程技术 259
电子信息类 1136 南京工业职业技术大学 06 新能源发电工程技术 196
电子信息类 1136 南京工业职业技术大学 07 现代通信工程 219
电子信息类 1136 南京工业职业技术大学 08 城市轨道交通设备与控制技术 164
电子信息类 1201 江苏大学 03 农业电气化 290
电子信息类 1203 无锡学院 01 微电子科学与工程 269
电子信息类 1222 江苏师范大学 04 光电信息科学与工程 292
电子信息类 1242 常州大学 03 电子信息工程 314
电子信息类 1242 常州大学 04 电子科学与技术 305
电子信息类 1242 常州大学 05 自动化 287
电子信息类 1264 江苏科技大学张家港校区 07 电气工程及其自动化 298
电子信息类 1274 常熟理工学院 01 自动化 265
电子信息类 1274 常熟理工学院 03 电子信息工程 290
电子信息类 1302 盐城师范学院 04 电子信息工程 281
电子信息类 1311 江苏海洋大学 04 电子信息工程 282
电子信息类 1341 淮阴师范学院 04 电气工程及其自动化 271
电子信息类 1342 淮阴工学院 08 电子科学与技术 268
电子信息类 1371 南京师范大学泰州学院 05 建筑电气与智能化 125
电子信息类 1371 南京师范大学泰州学院 06 电气工程及其自动化 125
电子信息类 1371 南京师范大学泰州学院 11 电子信息工程 125
电子信息类 1601 三江学院 12 自动化 125
电子信息类 1601 三江学院 15 通信工程 125
电子信息类 1601 三江学院 16 电子信息工程 162
电子信息类 1641 南通理工学院 13 电气工程及其自动化 125
电子信息类 1803 南京航空航天大学金城学院 07 电子信息工程 149
电子信息类 1803 南京航空航天大学金城学院 08 信息工程 125
电子信息类 1803 南京航空航天大学金城学院 09 自动化 139
电子信息类 1804 南京理工大学紫金学院 02 测控技术与仪器 125
电子信息类 1804 南京理工大学紫金学院 06 电子信息工程 231
电子信息类 1804 南京理工大学紫金学院 07 通信工程 151
电子信息类 1804 南京理工大学紫金学院 08 光电信息科学与工程 125
电子信息类 1804 南京理工大学紫金学院 09 电子科学与技术 145
电子信息类 1804 南京理工大学紫金学院 11 自动化 162
电子信息类 1810 南京工业大学浦江学院 05 通信工程 173
电子信息类 1810 南京工业大学浦江学院 14 自动化 193
电子信息类 1811 南京邮电大学通达学院 03 电气工程及其自动化 134
电子信息类 1811 南京邮电大学通达学院 04 通信工程 125
电子信息类 1833 常州大学怀德学院 05 电气工程及其自动化 125
电子信息类 1842 无锡太湖学院 09 电子信息工程 125
电子信息类 1842 无锡太湖学院 10 自动化 125
电子信息类 1845 江苏大学京江学院 05 通信工程 125
电子信息类 1845 江苏大学京江学院 09 电子信息工程 175
电子信息类 1848 南京理工大学泰州科技学院 03 电气工程及其自动化 167
电子信息类 1848 南京理工大学泰州科技学院 04 电子信息工程 125
电子信息类 1853 苏州大学应用技术学院 01 电气工程及其自动化 160
电子信息类 1853 苏州大学应用技术学院 02 电子信息科学与技术 133
电子信息类 1892 江苏师范大学科文学院 08 电气工程及其自动化 125
电子信息类 1921 扬州大学广陵学院 07 电气工程及其自动化 196
电子信息类 1921 扬州大学广陵学院 08 电子信息工程 159
电子信息类 1921 扬州大学广陵学院 09 微电子科学与工程 152
计算机类 1106 南京信息工程大学 08 网络工程 408
计算机类 1106 南京信息工程大学 09 计算机科学与技术 413
计算机类 1106 南京信息工程大学 10 软件工程 416
计算机类 1110 南京工业大学 16 地理信息科学 407
计算机类 1114 南京工程学院 02 软件工程 404
计算机类 1120 南京晓庄学院 13 软件工程 392
计算机类 1128 金陵科技学院 23 计算机科学与技术 392
计算机类 1131 江苏第二师范学院 03 计算机科学与技术 392
计算机类 1136 南京工业职业技术大学 09 软件工程技术 369
计算机类 1136 南京工业职业技术大学 10 网络工程技术 354
计算机类 1201 江苏大学 05 物联网工程 388
计算机类 1242 常州大学 06 计算机科学与技术 399
计算机类 1242 常州大学 07 软件工程 399
计算机类 1244 江苏理工学院 04 物联网工程 358
计算机类 1244 江苏理工学院 05 计算机科学与技术 367
计算机类 1267 苏州城市学院 03 计算机科学与技术 385
计算机类 1272 苏州科技大学 01 计算机科学与技术 407
计算机类 1301 盐城工学院 11 计算机科学与技术 382
计算机类 1311 江苏海洋大学 05 计算机科学与技术 381
计算机类 1311 江苏海洋大学 06 软件工程 377
计算机类 1324 徐州工程学院 03 计算机科学与技术 383
计算机类 1341 淮阴师范学院 10 地理信息科学 372
计算机类 1342 淮阴工学院 06 网络工程 375
计算机类 1371 南京师范大学泰州学院 07 计算机科学与技术 331
计算机类 1601 三江学院 11 计算机科学与技术 333
计算机类 1641 南通理工学院 14 计算机科学与技术 331
计算机类 1641 南通理工学院 15 数字媒体技术 331
计算机类 1803 南京航空航天大学金城学院 10 软件工程 337
计算机类 1804 南京理工大学紫金学院 10 计算机科学与技术 358
计算机类 1810 南京工业大学浦江学院 06 计算机科学与技术 335
计算机类 1810 南京工业大学浦江学院 07 软件工程 334
计算机类 1833 常州大学怀德学院 07 计算机科学与技术 331
计算机类 1845 江苏大学京江学院 06 软件工程 331
计算机类 1845 江苏大学京江学院 07 计算机科学与技术 334
计算机类 1848 南京理工大学泰州科技学院 05 软件工程 331
计算机类 1901 南京传媒学院 03 计算机科学与技术 338
计算机类 1901 南京传媒学院 04 数字媒体技术 331
计算机类 1921 扬州大学广陵学院 10 软件工程 339
机械工程类 1110 南京工业大学 13 机械工程 390
机械工程类 1110 南京工业大学 15 新能源材料与器件 369
机械工程类 1128 金陵科技学院 15 车辆工程 327
机械工程类 1128 金陵科技学院 25 机械设计制造及其自动化 348
机械工程类 1128 金陵科技学院 27 材料科学与工程 321
机械工程类 1136 南京工业职业技术大学 01 机械电子工程技术 281
机械工程类 1136 南京工业职业技术大学 02 机械设计制造及自动化 286
机械工程类 1136 南京工业职业技术大学 03 汽车服务工程技术 237
机械工程类 1201 江苏大学 02 农业机械化及其自动化 331
机械工程类 1203 无锡学院 02 机械电子工程 313
机械工程类 1222 江苏师范大学 03 车辆工程 348
机械工程类 1242 常州大学 08 机械设计制造及其自动化 363
机械工程类 1244 江苏理工学院 06 机械电子工程 292
机械工程类 1264 江苏科技大学张家港校区 05 机械设计制造及其自动化 341
机械工程类 1264 江苏科技大学张家港校区 06 材料成型及控制工程 330
机械工程类 1272 苏州科技大学 02 机械设计制造及其自动化 366
机械工程类 1301 盐城工学院 04 汽车服务工程 293
机械工程类 1311 江苏海洋大学 07 机械电子工程 318
机械工程类 1324 徐州工程学院 02 机械设计制造及其自动化 320
机械工程类 1342 淮阴工学院 07 机械电子工程 310
机械工程类 1351 宿迁学院 04 材料科学与工程 284
机械工程类 1351 宿迁学院 05 材料成型及控制工程 265
机械工程类 1373 泰州学院 06 机械设计制造及其自动化 298
机械工程类 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化 243
机械工程类 1641 南通理工学院 16 机械设计制造及其自动化 201
机械工程类 1641 南通理工学院 17 机械电子工程 201
机械工程类 1641 南通理工学院 18 机器人工程 201
机械工程类 1641 南通理工学院 19 车辆工程 201
机械工程类 1641 南通理工学院 20 汽车服务工程 201
机械工程类 1641 南通理工学院 21 新能源科学与工程 201
机械工程类 1803 南京航空航天大学金城学院 11 机械工程 222
机械工程类 1803 南京航空航天大学金城学院 12 车辆工程 201
机械工程类 1803 南京航空航天大学金城学院 13 汽车服务工程 201
机械工程类 1804 南京理工大学紫金学院 01 机械工程 262
机械工程类 1804 南京理工大学紫金学院 03 车辆工程 231
机械工程类 1810 南京工业大学浦江学院 12 车辆工程 201
机械工程类 1810 南京工业大学浦江学院 13 汽车服务工程 201
机械工程类 1810 南京工业大学浦江学院 15 机械工程 235
机械工程类 1833 常州大学怀德学院 06 机械设计制造及其自动化 219
机械工程类 1842 无锡太湖学院 11 机械工程 201
机械工程类 1845 江苏大学京江学院 08 机械设计制造及其自动化 233
机械工程类 1845 江苏大学京江学院 10 车辆工程 201
机械工程类 1848 南京理工大学泰州科技学院 01 机械工程 201
机械工程类 1848 南京理工大学泰州科技学院 02 机械电子工程 201
机械工程类 1892 江苏师范大学科文学院 09 机械设计制造及其自动化 222
机械工程类 1921 扬州大学广陵学院 11 机械设计制造及其自动化 256
音乐类 1157 南京特殊教育师范学院 01 音乐学(师范) 260
音乐类 1371 南京师范大学泰州学院 12 音乐学(师范) 246
音乐类 1901 南京传媒学院 05 音乐学 249
美术设计类 1120 南京晓庄学院 14 绘画 (师范) 294
美术设计类 1128 金陵科技学院 17 视觉传达设计 329
美术设计类 1128 金陵科技学院 19 服装与服饰设计 324
美术设计类 1136 南京工业职业技术大学 15 产品设计 312
美术设计类 1242 常州大学 09 数字媒体艺术 328
美术设计类 1242 常州大学 10 产品设计 331
美术设计类 1242 常州大学 19 环境设计 329
美术设计类 1244 江苏理工学院 07 环境设计 313
美术设计类 1267 苏州城市学院 04 环境设计 322
美术设计类 1272 苏州科技大学 06 视觉传达设计 334
美术设计类 1301 盐城工学院 08 视觉传达设计 319
美术设计类 1301 盐城工学院 09 环境设计 317
美术设计类 1302 盐城师范学院 03 环境设计 317
美术设计类 1324 徐州工程学院 05 视觉传达设计 321
美术设计类 1341 淮阴师范学院 05 视觉传达设计 321
美术设计类 1371 南京师范大学泰州学院 10 视觉传达设计 299
美术设计类 1371 南京师范大学泰州学院 13 环境设计 291
美术设计类 1371 南京师范大学泰州学院 14 动画 279
美术设计类 1381 扬州大学 57 数字媒体艺术 342
美术设计类 1601 三江学院 18 视觉传达设计 294
美术设计类 1641 南通理工学院 22 视觉传达设计 279
美术设计类 1641 南通理工学院 23 环境设计 279
美术设计类 1641 南通理工学院 24 数字媒体艺术 279
美术设计类 1803 南京航空航天大学金城学院 14 视觉传达设计 293
美术设计类 1803 南京航空航天大学金城学院 15 产品设计 288
美术设计类 1807 南京审计大学金审学院 09 环境设计 304
美术设计类 1810 南京工业大学浦江学院 11 数字媒体艺术 291
美术设计类 1810 南京工业大学浦江学院 24 产品设计 286
美术设计类 1842 无锡太湖学院 12 视觉传达设计 282
美术设计类 1842 无锡太湖学院 13 环境设计 279
美术设计类 1842 无锡太湖学院 14 产品设计 279
美术设计类 1848 南京理工大学泰州科技学院 18 环境设计 291
美术设计类 1901 南京传媒学院 06 摄影 282
美术设计类 1901 南京传媒学院 07 视觉传达设计 307
美术设计类 1901 南京传媒学院 08 环境设计 301
美术设计类 1901 南京传媒学院 09 产品设计 293
美术设计类 1901 南京传媒学院 10 服装与服饰设计 301
美术设计类 1901 南京传媒学院 11 数字媒体艺术 295
美术设计类 1901 南京传媒学院 12 动画 282
美术设计类 1901 南京传媒学院 13 艺术与科技 285
化工生物类 1110 南京工业大学 06 高分子材料与工程 381
化工生物类 1110 南京工业大学 08 应用化学 393
化工生物类 1110 南京工业大学 10 生物工程 372
化工生物类 1110 南京工业大学 11 制药工程 379
化工生物类 1110 南京工业大学 12 药学 393
化工生物类 1242 常州大学 11 应用化学 368
化工生物类 1244 江苏理工学院 08 应用化学 315
化工生物类 1274 常熟理工学院 06 应用化学 347
化工生物类 1291 南通大学 03 纺织工程 278
化工生物类 1301 盐城工学院 05 化学工程与工艺 318
化工生物类 1301 盐城工学院 06 制药工程 336
化工生物类 1301 盐城工学院 07 纺织工程 249
化工生物类 1302 盐城师范学院 05 应用化学 333
化工生物类 1371 南京师范大学泰州学院 08 制药工程 229
化工生物类 1371 南京师范大学泰州学院 09 应用化学 229
化工生物类 1381 扬州大学 17 生物工程 369
化工生物类 1812 南京医科大学康达学院 08 药学 264
化工生物类 1812 南京医科大学康达学院 09 药物制剂 229
化工生物类 1813 南京中医药大学翰林学院 04 中药学 229
化工生物类 1813 南京中医药大学翰林学院 05 药学 229
化工生物类 1848 南京理工大学泰州科技学院 07 化学工程与工艺 229
化工生物类 1848 南京理工大学泰州科技学院 08 制药工程 234
化工生物类 1921 扬州大学广陵学院 12 制药工程 282
