一、2023年大理大学各专业录取分数线(在本省)
2023年大理大学在云南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | 11917 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 493 | 29364 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 492 | 44074 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 464 | 60624 |
二、大理大学2023年录取分数线(在各省)
以下是大理大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 546 | 10063 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 43033 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 28035 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 514 | 125465 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | 11917 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 493 | 29364 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 492 | 44074 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 464 | 60624 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 531 | 15555 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 62722 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 21959 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 513 | 91741 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 13832 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 51752 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 520 | 64969 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 26016 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 507 | 30713 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 461 | 13281 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 434 | 69199 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 3252 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 373 | 18786 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 486 | 7949 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 425 | 37653 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 17373 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 88382 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 445 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 387 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 12275 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 417 | 4893 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 415 | 9897 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 393 | 43748 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 614 | 9197 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 605 | 10565 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 579 | 15427 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 582 | 16526 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 572 | 18938 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 536 | 28048 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 552 | 103712 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 525 | 26003 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 27402 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 515 | 15916 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 486 | 23115 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 477 | 25351 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 432 | 35697 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 505 | 157284 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 556 | 71147 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 528 | 27182 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 526 | 28083 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 519 | 31465 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 477 | 149565 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 544 | 82002 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 525 | 106892 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 523 | 109701 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 516 | 119203 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 507 | 35730 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 530 | 56139 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 509 | 73564 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 508 | 17627 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 500 | 20319 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 496 | 85216 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 482 | 27534 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 524 | 63434 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 511 | 17807 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 510 | 18068 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 509 | 18328 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2427(W506) | 普通类 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2427(W999) | 普通类 | 506 | 51923 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2427(L999) | 普通类 | 503 | 12787 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2427(W500) | 普通类 | 498 | 56616 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 520 | 20329 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 498 | 102809 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 13365 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 63365 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 485 | 47855 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 18023 |
三、大理大学的院校属性
大理大学 | 大理大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1978年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 云南 大理白族自治州 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:8专业硕士学位点:15 | |
博士点 | 博士学位授权点:1 | |
院校地址 | http://www.dali.edu.cn/ | |
招生电话 | 0872-2219959,2219956 | |
招生网址 | http://zs.dali.edu.cn/ |