天津商业大学宝德学院是很好的学校。学院以教育部颁发的本科专业类教学质量国家标准为依据,修订、优化人才培养方案,完善课程体系、注重实践教学、加强创新思维能力培养;加强师资队伍建设,优化师资队伍结构,着力提升师资队伍整体水平;不断改善教育教学和学生生活活动条件,以下是小编收集整理的网络上对天津商业大学宝德学院的具体评价及学院的录取分数具体内容见下文。
一、天津商业大学宝德学院评价怎么样
1)从各个方面来说整体很不错,师资力量雄厚,就业情况良好,在未来的发展趋势也是处于直线上升的趋势,就业的话也不是问题
2)学校位置比较有地理优势的,出行的话公交地铁很方便位于西青区,学校的工商管理专业还是很优秀的,也有很多优秀的老师。
3)课程的设置也很专业,学校会聘请很多高等院校的教师来给学生上课如天津师范大学、天津工业大学等等。
4)老师都很负责,学习氛围很好。实践性强的专业,在学校所学的知识基础全面。,市场营销需要实践基础,要抓住实践机会。
5)交通方便,老师还都不错,努力的话,能学到不少知识,这个专业在本校属于特色专业,好就业,很好的选择。
二、天津商业大学宝德学院王牌特色专业
序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 国家级专业综合改革试点专业 | 1 | 金融学 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 8 | 食品科学与工程、通信工程、能源与动力工程、应用统计学、金融学、酒店管理(中美合作)、电子商务、国际经济与贸易 |
3 | 国家级特色专业 | 4 | 旅游管理、能源与动力工程、财务管理、金融学 |
4 | 国家第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点专业 | 1 | 食品科学与工程 |
5 | 天津市综合改革试点专业 | 1 | 能源与动力工程 |
6 | 天津市“卓越工程师人才培养”试点专业 | 1 | 能源与动力工程 |
7 | 天津市级一流本科专业建设点 | 8 | 生物工程、机械设计制造及其自动化、会展经济与管理、旅游管理、包装工程、工商管理、法学、财务管理 |
8 | 省部级重点学科 | 7 | 马克思主义理论、公共管理、法学、工商管理、食品科学与工程、动力工程与工程热物理、应用经济学 |
9 | 天津市品牌专业 | 11 | 电子商务、食品科学与工程、生物工程、包装工程、建筑环境与能源应用工程、国际经济与贸易、工商管理、旅游管理、能源与动力工程、金融学、财务管理 |
10 | 天津市战略性新兴产业相关专业 | 5 | 食品质量与安全、统计学、酒店管理、宝石及材料工艺学、会展经济与管理 |
三、2023天津商业大学宝德学院的录取分数线
整理了天津商业大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.天津商业大学在海南录取分数线:综合579分。
2.天津商业大学在浙江录取分数线:综合549分。
3.天津商业大学在河南录取分数线:文科543分、理科508分。
4.天津商业大学在云南录取分数线:文科465分、理科412分。
5.天津商业大学在贵州录取分数线:文科545分、理科435分。
以下是2023年天津商业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年天津商业大学各专业录取分数线(在本省)
2023年天津商业大学在天津各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作办学 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 515 | 33464 |
二、天津商业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是天津商业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 15078 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 543 | 26791 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 105904 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 135648 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 564 | 5516 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 509 | 35046 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 412 | 97530 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 564 | 6335 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 10446 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 522 | 17991 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 492 | 33094 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 467 | 47009 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 434 | 70825 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 6208 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 543 | 35570 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 543 | 8649 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 536 | 52524 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 500 | 23158 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 496 | 24906 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 485 | 98154 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 483 | 100540 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 9924 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 19050 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 47617 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 76832 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 15879 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523 | 81146 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 519 | 25506 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 505 | 100806 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 中外合作办学 | 489 | 7373 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 479 | 5673 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 455 | 23526 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 2919 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | 13249 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 491 | 7356 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 487 | 8029 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 484 | 41000 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 475 | 45517 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 14616 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 66025 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 482 | 2996 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 446 | 27375 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 426 | 8357 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 470 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 418 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 441 | 2433 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 343 | 13839 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 579 | 15427 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 107879 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作办学 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 515 | 33464 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 509 | 147131 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 511 | 29229 |
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 511 | 29229 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 451 | 31584 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 443 | 33327 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 546 | 9592 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 国家专项计划 | 533 | 12347 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 524 | 14472 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 524 | 63434 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 543 | 20767 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 538 | 89031 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 535 | 92078 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 123430 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 536 | 15041 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 532 | 97055 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 522 | 27257 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 521 | 27812 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 506 | 133268 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 中外合作办学 | 505 | 36396 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 12079 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 473 | 55831 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3210(L999) | 普通类 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3211(L999) | 中外合作办学 | 516 | 10456 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3210(W999) | 普通类 | 511 | 49015 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 522 | 13530 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 506 | 18265 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 467 | 57006 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 479 | 15367 |