一、2023年吉首大学各专业录取分数线(在本省)
2023年吉首大学在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 普通类 | 504 | 18901 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 497 | 84307 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 492 | 23346 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 486 | 25768 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 481 | 27997 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (125) | 普通类 | 427 | 58010 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (127) | 普通类 | 426 | 157672 |
二、吉首大学2023年录取分数线(在各省)
以下是吉首大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 16394 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 555 | 64505 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 532 | 34153 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 509 | 133928 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 7683 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 40594 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14838 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 58589 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 431 | 4022 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 428 | 4756 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 547 | 9901 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 490 | 34153 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 70224 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 392 | 112321 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 10166 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 21592 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 11815 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 65276 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 72000 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 88515 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 482 | 54985 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 60402 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 469 | 145195 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 505 | 4939 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 455 | 25735 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 26803 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 105554 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 480 | 9308 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 435 | 68610 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 17383 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 74578 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 466 | 44796 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 441 | 2433 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 362 | 10902 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 431 | 11465 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 395 | 16438 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 371 | 19792 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 48492 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 364 | 50148 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 327 | 62094 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 401 | 12008 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 321 | 71526 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 560 | 19618 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 547 | 109906 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 510 | 34734 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 192592 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 540 | 86385 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 528 | 102290 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 525 | 106949 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 524 | 26185 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 456 | 73515 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 普通类 | 504 | 18901 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 497 | 84307 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 492 | 23346 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 486 | 25768 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 481 | 27997 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (125) | 普通类 | 427 | 58010 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (127) | 普通类 | 426 | 157672 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 509 | 18328 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 457 | 107847 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 431 | 125100 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 431 | 46329 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 533 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 522 | 29996 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 516 | 21888 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 473 | 135582 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2792(W999) | 普通类 | 507 | 51307 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2792(L999) | 普通类 | 506 | 12211 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2792(W506) | 普通类 | 501 | 54817 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 503 | 10561 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 494 | 43561 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 452 | 21955 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 437 | 72340 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 | 13540 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 461 | 61447 |
三、吉首大学的院校属性
吉首大学 | 吉首大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1958年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:15专业硕士学位点:13 | |
博士点 | 一级学科博士点:1 | |
院校地址 | http://www.jsu.edu.cn/ | |
招生电话 | 0743-8564141 | |
招生网址 | http://jsuzs.jysd.com/ |