一、2023年西北师范大学各专业录取分数线(在本省)
2023年西北师范大学在甘肃各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 523 | 3000 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 473 | 19919 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作办学 | 433 | 34223 |
二、西北师范大学2023年录取分数线(在各省)
以下是西北师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 570 | 13130 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 30602 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 517 | 120414 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 135648 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 8710 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 518 | 54155 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 10501 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 441 | 65267 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 544 | 12853 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 520 | 84257 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 13314 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 97062 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 523 | 3000 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作办学 | 433 | 34223 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 515 | 1751 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 414 | 11051 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 506 | 5202 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 475 | 10257 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 430 | 71869 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 420 | 78503 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 25454 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 459 | 127349 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 493 | 729 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 405 | 5846 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 14481 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 429 | 71260 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 487 | 32527 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 474 | 54313 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 6732 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 456 | 8255 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 428 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 363 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 52756 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 341 | 57633 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 425 | 8484 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 404 | 40011 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 553 | 21291 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 545 | 23302 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 581 | 16780 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通类 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 565 | 20683 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 564 | 20919 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 541 | 26748 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 509 | 34991 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 550 | 20387 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 526 | 25776 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 524 | 26249 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 27402 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 537 | 120810 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 483 | 208669 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 470 | 27118 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 449 | 32023 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 446 | 32676 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 437 | 34625 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 558 | 15174 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 542 | 21164 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 535 | 92078 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 529 | 98179 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 551 | 8651 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 530 | 59451 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3328(L700) | 普通类 | 553 | 5444 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3328(W500) | 普通类 | 541 | 33456 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3328(W506) | 普通类 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3328(L999) | 普通类 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3328(W509) | 普通类 | 525 | 41449 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3328(L600) | 普通类 | 523 | 9393 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3328(W999) | 普通类 | 489 | 62162 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 547 | 8080 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 542 | 47160 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 525 | 12750 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 508 | 17627 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 493 | 88031 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (213) | 中外合作办学或国际项目 | 447 | 135064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 441 | 141454 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 533 | 22093 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 533 | 22181 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 533 | 96137 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 532 | 96846 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 532 | 97370 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 530 | 23488 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 524 | 26186 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 519 | 28854 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 493 | 109174 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 476 | 15605 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 468 | 58112 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 474 | 53344 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 451 | 22214 |
三、西北师范大学的院校属性
西北师范大学 | 西北师范大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1902年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 甘肃 兰州市 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:30二级学科硕士点(不含一级学科覆盖点):1专业硕士学位点:19 | |
博士点 | 一级学科博士点:11专业博士授权类别:1 | |
院校地址 | http://www.nwnu.edu.cn/ | |
招生电话 | 0931-7971922 | |
招生网址 | https://zsb.nwnu.edu.cn/ |