一、2023年浙江传媒学院各专业录取分数线(在本省)
2023年浙江传媒学院在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 577 | 76705 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 531 | 127692 |
二、浙江传媒学院2023年录取分数线(在各省)
以下是浙江传媒学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 569 | 13524 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 | 50409 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 551 | 22132 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 514 | 125465 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 11756 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 60543 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 18186 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 454 | 55568 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 528 | 20307 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 103118 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 528 | 14411 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 490 | 45178 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 12807 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 64596 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 503 | 14845 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 494 | 2279 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 429 | 7965 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 393 | 43748 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 490 | 27482 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 102958 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 3191 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 393 | 14753 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 15182 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 63697 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 中外合作办学 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 405 | 47144 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 484 | 8558 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 446 | 61687 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 483 | 5295 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 36550 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 412 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 447 | 2136 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 627 | 7373 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 605 | 10565 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | (81) | 普通类 | 483 | 39772 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 608 | 10898 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 593 | 14084 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 589 | 14969 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 588 | 15167 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通类 | 572 | 18938 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 531 | 127692 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 569 | 16417 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 553 | 19750 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 548 | 20790 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 545 | 21467 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 544 | 21660 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 515 | 134571 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 510 | 17139 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 507 | 17863 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 506 | 18118 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 499 | 19921 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 487 | 22878 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 576 | 46763 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 中外合作办学 | 574 | 49237 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 551 | 14831 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 中外合作办学 | 551 | 14902 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 543 | 17709 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 542 | 84445 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 530 | 100271 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 547 | 5363 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 515 | 37829 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3431(L999) | 普通类 | 561 | 4612 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3433(W999) | 中外合作办学 | 551 | 28850 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3431(W999) | 普通类 | 546 | 31148 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3433(L999) | 中外合作办学 | 528 | 8666 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 559 | 68330 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 555 | 16225 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 546 | 80934 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 545 | 19953 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 544 | 82962 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 552 | 8467 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 552 | 45279 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 551 | 8651 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 550 | 46527 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 554 | 10223 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 167931 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 540 | 48596 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 538 | 9703 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 516 | 15256 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 466 | 114843 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 517 | 8216 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 494 | 43561 |
三、浙江传媒学院的院校属性
浙江传媒学院 | 浙江传媒学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1978年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 语言 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 浙江 杭州市 | |
硕士点 | 专业硕士学位点:3 | |
博士点 | ||
院校地址 | http://www.cuz.edu.cn/ | |
招生电话 | 0571-86832600,86832630 | |
招生网址 | http://zsw.cuz.edu.cn/ |