一、2023年辽宁大学各专业录取分数线(在本省)
2023年辽宁大学在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 高校专项计划 | 556 | 4457 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 534 | 30696 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 525 | 34033 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 523 | 8236 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 520 | 8615 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 514 | 38199 |
二、辽宁大学2023年录取分数线(在各省)
以下是辽宁大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 603 | 1887 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 557 | 7776 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 539 | 15763 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 465 | 48363 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 569 | 41149 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 559 | 7796 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 596 | 5430 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 587 | 31315 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 533 | 15073 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 573 | 18784 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 577 | 25996 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 558 | 37374 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 559 | 5532 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 572 | 4026 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 552 | 7120 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 509 | 31425 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 569 | 4664 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 544 | 20191 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 553 | 17126 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 562 | 12240 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 532 | 2575 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 530 | 21853 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作办学 | 513 | 4319 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 495 | 6742 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 | 18539 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 515 | 8211 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 499 | 15586 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 520 | 1187 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 12569 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 中外合作办学 | 485 | 2795 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 519 | 3345 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 509 | 11083 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 518 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通类 | 501 | -- |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 498 | 14116 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 492 | 4471 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 483 | 17058 |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通类 | 440 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 493 | 729 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 386 | 7841 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 454 | 6185 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 639 | 5945 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 618 | 8852 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 607 | 11106 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 600 | 12621 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 607 | 45906 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 589 | 12440 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 579 | 14375 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 550 | 73496 | |
上海 | 本科批 | (01) | 中外合作办学 | 501 | 19420 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 607 | 27544 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 中外合作办学 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 595 | 36406 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 590 | 40321 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 584 | 7541 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 中外合作办学 | 583 | 46257 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 582 | 47113 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 579 | 49755 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 中外合作办学 | 578 | 9083 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 577 | 9336 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 574 | 10152 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 中外合作办学 | 540 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 588 | 24886 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 598 | 16031 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 592 | 18570 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 577 | 25620 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 577 | 25620 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 572 | 28308 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学或国际项目 | 570 | 29467 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 567 | 31149 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (210) | 中外合作办学或国际项目 | 564 | 32911 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 559 | 6118 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学或国际项目 | 554 | 39037 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 551 | 7376 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 541 | 9135 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 595 | 30567 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 569 | 9321 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 568 | 9540 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 563 | 59565 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (210) | 中外合作办学 | 560 | 11824 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 中外合作办学 | 560 | 62872 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 中外合作办学 | 559 | 12286 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 中外合作办学 | 557 | 12781 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 中外合作办学 | 550 | 15113 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 中外合作办学 | 544 | 17564 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 中外合作办学 | 542 | 84886 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (212) | 中外合作办学 | 531 | 23083 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2867(L999) | 普通类 | 585 | 2575 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2867(W999) | 普通类 | 582 | 16896 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2867(W506) | 普通类 | 578 | 18252 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2867(L700) | 普通类 | 578 | 3075 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2869(W999) | 中外合作办学 | 567 | 22351 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 585 | 23353 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 562 | 8380 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 569 | 33456 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 576 | 12238 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 565 | 15216 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 565 | 2755 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 460 | 19962 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 520 | 8615 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 514 | 38199 |
三、辽宁大学的院校属性
辽宁大学 | 辽宁大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1948年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 是 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 辽宁 沈阳市 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:29专业硕士学位点:24 | |
博士点 | 一级学科博士点:12 | |
院校地址 | http://www.lnu.edu.cn/ | |
招生电话 | 024-62202299 | |
招生网址 | http://zs.lnu.edu.cn/ |