一、2023年北京体育大学各专业录取分数线(在本市)
2023年北京体育大学在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 589 | 12440 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 586 | 13007 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | (07) | 中外合作办学 | 448 | 42347 |
二、北京体育大学2023年录取分数线(在各省)
以下是北京体育大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 595 | 5618 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 583 | 34767 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 520 | 84257 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 527 | 20831 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 2986 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 589 | 3051 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 528 | 18897 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 526 | 19636 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 542 | 11576 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 579 | 3231 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577 | 3445 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 495 | 38195 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 476 | 48836 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573 | 4066 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 551 | 17796 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 567 | 31956 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 560 | 5374 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 517 | 16325 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 495 | 88064 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 中外合作办学 | 488 | 7549 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 492 | 14943 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 528 | 22574 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 508 | 4962 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作办学 | 506 | 5202 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 493 | 13362 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 53974 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 518 | 12251 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 509 | 13760 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 中外合作办学 | 461 | 4580 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 518 | 2604 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 489 | 4718 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 487 | 16260 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 485 | 16660 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 511 | 1944 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 399 | 13592 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 503 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 484 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 466 | 1398 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 421 | 4592 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 673 | 3033 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 666 | 3519 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 651 | 4735 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 643 | 5510 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 642 | 5623 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 483 | 39772 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 573 | 81382 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 630 | 6632 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 627 | 7157 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 624 | 7690 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 572 | 18938 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 589 | 12440 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 586 | 13007 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | (07) | 中外合作办学 | 448 | 42347 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 515 | 134882 | |
上海 | 本科批 | (01) | 中外合作办学 | 468 | 27576 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 604 | 29715 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 599 | 33366 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 590 | 6199 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 589 | 6431 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 584 | 45409 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 581 | 8255 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 579 | 49755 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 559 | 68330 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 540 | 22035 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 600 | 26885 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 595 | 30305 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 592 | 33102 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 590 | 34106 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 586 | 37677 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 573 | 8334 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 571 | 8867 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学 | 529 | 101188 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 中外合作办学 | 501 | 39343 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 国家专项计划 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 580 | 4105 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 579 | 4236 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 国家专项计划 | 573 | 5009 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 中外合作办学 | 569 | 5605 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 国家专项计划 | 568 | 35593 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 553 | 44681 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 593 | 18127 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 585 | 3042 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 585 | 21683 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 583 | 22651 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 580 | 24066 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 579 | 3621 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 565 | 5250 |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 593 | 3451 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 549 | 11477 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 557 | 42431 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 528 | 68584 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2329(W500) | 普通类 | 589 | 14602 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2329(L700) | 普通类 | 587 | 2450 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2329(W600) | 普通类 | 580 | 17567 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2329(L999) | 普通类 | 580 | 2913 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2329(W999) | 普通类 | 579 | 17914 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2330(W999) | 中外合作办学 | 528 | 39874 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2330(L999) | 中外合作办学 | 469 | 20037 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 577 | 1973 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 466 | 18500 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 540 | 23650 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 470 | 55409 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 503 | 11118 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 498 | 44847 |
三、北京体育大学的院校属性
北京体育大学 | 北京体育大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1953年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 体育 | |
率属于 | 国体局 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 是 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 北京 海淀区 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:6专业硕士学位点:2 | |
博士点 | 一级学科博士点:1 | |
院校地址 | http://www.bsu.edu.cn/ | |
招生电话 | 010-62989047 | |
招生网址 | https://zs.bsu.edu.cn/sszs/ssyjstz |