河海大学2023年在海南的最低录取分数线为657分;在江苏录取分数线:物理类613分、历史类592分;2024年高考多少分能上河海大学?河海大学是什么样的大学?本文将奉上河海大学2023年投档分数线位次排名,供考生参考阅读。
一、2023年河海大学各专业录取分数线(在本省)
2023年河海大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 644 | 7265 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 638 | 9656 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 630 | 13586 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 621 | 18502 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 618 | 20291 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 613 | 23567 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 601 | 4091 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 600 | 4244 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 594 | 37178 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 中外合作办学 | 594 | 37178 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 592 | 5804 |
二、河海大学2023年录取分数线(在各省)
以下是河海大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 614 | 10695 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 583 | 23254 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2267 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2264 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 587 | 29392 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 580 | 3348 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 610 | 3112 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 608 | 17028 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 606 | 1671 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 605 | 1778 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 512 | 24847 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 568 | 8870 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 568 | 21550 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 588 | 2405 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 595 | 1801 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 585 | 7675 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 582 | 2893 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 554 | 14746 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 536 | 23174 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 586 | 2546 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 583 | 8960 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 572 | 9840 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 546 | 1701 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 525 | 22335 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 2952 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 560 | 6445 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 549 | 7754 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 521 | 1143 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 596 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 409 | 11862 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 547 | 1439 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 518 | 9378 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | 1399 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 533 | 8374 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 526 | 2140 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 524 | 9686 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 490 | 780 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 447 | 3064 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 673 | 3033 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 657 | 4220 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 626 | 28660 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 631 | 6479 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 620 | 8448 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 617 | 9046 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 602 | 9999 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 597 | 10859 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 593 | 11658 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 583 | 13611 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 577 | 42167 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 537 | 10565 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 537 | 10565 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 644 | 7265 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 638 | 9656 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 630 | 13586 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 621 | 18502 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 618 | 20291 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 613 | 23567 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 601 | 4091 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 600 | 4244 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 594 | 37178 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 中外合作办学 | 594 | 37178 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 592 | 5804 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 617 | 12411 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 613 | 13934 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 611 | 14686 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 582 | 3878 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 607 | 12591 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 604 | 13674 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 603 | 14060 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 588 | 2753 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 577 | 25620 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 576 | 26178 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 606 | 22980 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 603 | 24951 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 595 | 30166 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 586 | 5526 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 585 | 38415 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 580 | 42907 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2645(W509) | 普通类 | 606 | 9871 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2645(W999) | 普通类 | 601 | 11161 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2645(W500) | 普通类 | 597 | 12250 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2645(L999) | 普通类 | 591 | 2166 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2646(W999) | 中外合作办学 | 575 | 19335 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 595 | 3205 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 594 | 3329 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 589 | 21159 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 558 | 41625 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 591 | 13349 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 575 | 2864 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 570 | 13831 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 565 | 2755 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 558 | 3265 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 555 | 18368 |
三、河海大学的院校属性
河海大学 | 河海大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1915年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 是 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 江苏 南京 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:42专业硕士学位点:19 | |
博士点 | 一级学科博士点:16专业博士学位点:2 | |
院校地址 | http://www.hhu.edu.cn/ | |
招生电话 | 025-58099483,58099489 | |
招生网址 | http://zsw.hhu.edu.cn/ |