河北地质大学是原地质部直属五大院校之一,是国家自然资源部、河北省人民政府共建大学,省属重点骨干大学。作为新中国最早设置经济管理类专业的原地质部直属院校,学校始终以“为资源环境可持续发展提供人才和科技支撑”使命,秉承“达观博物”的校训,弘扬“艰苦奋斗,求实创新”的光荣传统,历经多年的办学历程,学校逐步形成了“资源环境〸”多学科协同发展和深度交叉融合的办学特色,有特色专业:会计学,国际经济与贸易,水文与水资源工程,地下水科学与工程,土地资源管理,以下是小编收集整理的网络上对河北地质大学的具体评价及学院的录取分数具体内容见下文。
一、河北地质大学评价怎么样
1.地质、资源、会计非常好,工程也不错
2.开学大三。 我们学校位于市区繁华地段,交通很便利,平时想出去玩购物什么的都很方便 ,学校夏天的时候很有大学的感觉,到处都是绿色的,正对大门的那条甬路边上的树郁郁葱葱的,特别有感觉
3.最好的专业是地矿类的,会计也不错。学校的学习气氛特别好
4.有些专业很不错,如资源可勘查工程和勘查技术,宝石都很牛的!
5.地质类就业不错
6.交通挺便利的,环境挺好的,学校很多大树
7.学习氛围很好,学风很正
8.坐落于石家庄市裕华区槐安东路与建华南大街交叉口,学院本部分为南北两个校区,被石家庄交通主干道槐安路一分为二。学校的环境不错,硬件设施也很好,球场是人工草坪塑胶跑道的。学校周边有大型超市
9.女生宿舍条件不错,是上下铺
二、河北地质大学王牌特色专业
序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 重点支持学科 | 1 | 地质学 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 6 | 旅游管理,土地资源管理,会计学,地下水科学与工程,计算机科学与技术,地质学 |
3 | 国家级特色专业 | 4 | 地下水科学与工程,土地资源管理,工商管理,资源勘查工程 |
4 | 重点学科 | 18 | 材料科学与工程,测绘科学与技术,信息与通信工程,马克思主义理论,外国语言文学,数学,应用经济学,计算机科学与技术,土木工程,土地资源管理,地球探测与信息技术,经济法学,会计学,技术经济及管理,矿产普查与勘探,人口、资源与环境经济学,水文学及水资源,企业管理 |
5 | 重点培育学科 | 2 | 工商管理,地质资源与地质工程 |
6 | 省级一流本科专业建设点 | 15 | 电子商务,市场营销,工商管理,工程管理,资源勘查工程,勘查技术与工程,水文与水资源工程,土木工程,软件工程,宝石及材料工艺学,地理信息科学,信息与计算科学,法学,经济统计学,经济学 |
7 | 国家级、省级综合改革试点专业 | 4 | 土地资源管理,会计学,资源勘查工程,计算机科学与技术 |
8 | 河北省高等学校品牌特色专业 | 8 | 会计学,国际经济与贸易,水文与水资源工程,地下水科学与工程,土地资源管理,工商管理,勘查技术与工程,资源勘查工程 |
三、2023河北地质大学的录取分数线
河北地质大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.河北地质大学在海南录取分数线:综合557分。
2.河北地质大学在江苏录取分数线:物理类525分、历史类521分。
3.河北地质大学在浙江录取分数线:综合545分。
4.河北地质大学在贵州录取分数线:文科540分、理科443分。
5.河北地质大学在天津录取分数线:综合525分。
以下是2023年河北地质大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年河北地质大学各专业录取分数线(在本省)
2023年河北地质大学在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 地方专项计划 | 521 | 19951 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 515 | 82588 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 513 | 23072 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 511 | 23896 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 510 | 88306 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 508 | 25173 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 507 | 91868 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 506 | 93102 |
二、河北地质大学2023年录取分数线(在各省)
以下是河北地质大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 11755 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 63987 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 531 | 34873 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 511 | 130500 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 18722 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 504 | 66806 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 517 | 18405 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 463 | 61273 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 502 | 104276 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 19050 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 414 | 92108 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 443 | 50386 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 112009 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 485 | 8132 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 419 | 40325 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 3857 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389 | 15514 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 17789 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 82280 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 471 | 11064 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 451 | 15777 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 450 | 59324 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 439 | 10427 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 48492 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 435 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 370 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 434 | 2808 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 359 | 11309 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 345 | 23563 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 378 | 49095 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 557 | 20374 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 111908 | |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 525 | 30863 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 505 | 156157 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 498 | 32264 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 438 | 34431 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 429 | 36303 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 423 | 37531 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 548 | 78998 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 521 | 30452 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 492 | 23346 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 492 | 88955 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 488 | 92820 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 508 | 25173 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 515 | 82588 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 511 | 23896 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 506 | 93102 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 511 | 17807 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 477 | 15431 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 64366 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 512 | 124772 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 506 | 36224 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2616(W999) | 普通类 | 497 | 57223 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2616(L999) | 普通类 | 494 | 14522 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15830 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 473 | 53840 |