哈尔滨商业大学该校是黑龙江省重点建设的十所大学之一,入选中西部高校基础能力建设工程,是中国(教育部)留学服务中心出国留学培训基地、中国汉语水平考试(HSK)基地、商务部“援外高级学历学位教育专项计划”项目合作院校,有特色专业:食品科学与工程,机械设计制造及其自动化,以下是小编收集整理的网络上对哈尔滨商业大学的具体评价及学院的录取分数具体内容见下文。
一、哈尔滨商业大学评价怎么样
1、哈商大总体来说环境不错??住宿水电?都可以?比较自由??最好的专业是会计专业,我学的是工程管理专业,专业涉及广泛,就业前景很好
2、学校还是不错的,各项都挺完善,金融学专业属于一本专业,学院学风积极向上,考研的很多
3、学校专业性强,师资力量够用。学校办学严谨。师资力量不错。哈尔滨市商科院校算是不错的大学了,校园环境也很好
4、优点:学校实力在财经类院校里还是有些实力的,学校的最强专业是会计专业,是整个学校的王牌。学校生活环境来讲,还算不错的,公寓的住宿条件挺好的,每天早晚都有阿姨经常打扫,干净整洁,学校里的各类店铺也挺多,校内校车随时可以坐,衣食住行都非常方便。
5、学校会计财务等方面的专业在黑龙江认可度都很高,工作待遇也比较不错。学校也尽可能的给学生提供好的环境和老师,就我们外语学院来说,老师也都是上外广外之类的研究生毕业,而且老师真的是很认真负责,在这学校的四年,真的让我们都收获了很多。
二、哈尔滨商业大学王牌特色专业
序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 省级重点学科 | 9 | 机械设计及理论,食品科学与工程,民商法学,财政学,会计,管理科学与工程(物流与供应链管理),工商管理,国际贸易学,产业经济学 |
2 | 省级重点学科群 | 1 | 第三产业发展与创新学科群 |
3 | 国家级一流本科专业建设点 | 4 | 财务管理,金融工程,财政学,经济统计学 |
4 | 黑龙江省重点学科 | 1 | 企业管理 |
5 | 国家级一流本科专业建设点、国家特色专业、省级重点专业 | 1 | 经济学 |
6 | 省级一流专业 | 5 | 质量管理工程,审计学,市场营销,计算机科学与技术,金融学 |
7 | 国家级一流本科专业建设点、省级重点专业 | 3 | 旅游管理,包装工程,国际经济与贸易 |
8 | 国家特色专业、省级重点专业、省级一流专业 | 2 | 食品科学与工程,机械设计制造及其自动化 |
9 | 省级重点专业、省级一流专业 | 2 | 工商管理,能源与动力工程 |
10 | 省级重点专业 | 3 | 电子商务,工程管理,电子信息工程 |
11 | 国家特色专业、省级重点专业、国家级一流本科专业建设点 | 1 | 制药工程 |
12 | 国家特色专业、国家级一流本科专业建设点、省级重点专业 | 1 | 会计学 |
13 | 省级重点专业、国家级一流本科专业建设点 | 1 | 物流管理 |
三、2023哈尔滨商业大学的录取分数线
哈尔滨商业大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.哈尔滨商业大学在海南录取分数线:综合542分。
2.哈尔滨商业大学在河南录取分数线:文科558分、理科530分。
3.哈尔滨商业大学在江西录取分数线:文科515分、理科480分。
4.哈尔滨商业大学在浙江录取分数线:综合550分。
5.哈尔滨商业大学在贵州录取分数线:文科503分、理科400分。
以下是2023年哈尔滨商业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年哈尔滨商业大学各专业录取分数线(在本省)
2023年哈尔滨商业大学在黑龙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 446 | 5977 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 435 | 30450 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 434 | 7366 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 367 | 18503 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 320 | 71924 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 293 | 37653 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 287 | 84673 |
二、哈尔滨商业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是哈尔滨商业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | 18371 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | 99673 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8929 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 23351 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 91385 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 9363 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 26545 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 467 | 46558 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103891 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 15424 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 524 | 80071 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 34540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 133554 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 515 | 69310 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 18192 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 31751 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 462 | 123716 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | 2620 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 406 | 12338 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 454 | 15007 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 438 | 66720 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 489 | 14380 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 443 | 62015 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 488 | 7549 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 467 | 12258 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 392 | 53949 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 32884 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 105523 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 471 | 6497 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 435 | 28711 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 470 | 42360 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 447 | 72049 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 450 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 333 | -- |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 446 | 5977 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 435 | 30450 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 434 | 7366 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 367 | 18503 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 320 | 71924 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 293 | 37653 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 287 | 84673 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 428 | 3184 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 332 | 15657 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 561 | 19375 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 542 | 24070 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 550 | 106871 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 534 | 28548 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 530 | 29582 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 517 | 32915 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 502 | 31378 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 491 | 190001 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 432 | 35697 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 427 | 36712 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 426 | 36906 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 537 | 11472 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 487 | 87916 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 521 | 30452 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 520 | 107386 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 495 | 132433 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 502 | 139083 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 495 | 149368 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 493 | 152825 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 492 | 154502 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 490 | 46153 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 441 | 141454 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 496 | 30604 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 451 | 166508 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2581(W506) | 普通类 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2581(L999) | 普通类 | 485 | 16353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2581(W999) | 普通类 | 475 | 71151 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2581(W500) | 普通类 | 443 | 92955 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 481 | 14773 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 423 | 80417 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 18271 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 | 64684 |