大连民族大学是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校,有特色专业:计算机科学与技术,市场营销,以下是小编收集整理的网络上对大连民族大学的具体评价及学院的录取分数具体内容见下文。
一、大连民族大学评价怎么样
1.我可以明确的告诉你,金石滩校区(新校区),条件不错,硬件软件都是新的,设备之类的都不错。在新校区,离闹市远点,没有老校区热闹。但是学习的话,环境真的很不错。另外,在新校区的小山就能看到海,平时也快就能到海边。关于宿舍,4人一间,一人一个铺位,上面是床,下面是桌子,连在一起的。
2.学校是本科学校,学风很不错,这几年的就业也很好。学校现在有两个校区,主校区在大连经济技术开发区中心地带,还有一个在金石滩校区。大一的学生都在金石滩校区,如果你希望能到一个真的能学到东西的学校,就来吧。欢迎你。
3.工程管理挺好的,在他们的交流会上班主任说了这样一句话:学工程管理的,就要有当老板的志向,别把目标定成在工程师,让土木专业的为我们打工去吧
4.我觉得现在大学毕业,除了专业性很强的一些专业外,就业时候专业差别都不太大,但是如果报这个专业毕业想去管理工程的话,远远不够。大连民族实力还是很强的,尤其是学校对学生很好,学校食堂都不会乱涨价。
5.住宿环境就不要期望太多了,周边环境还是不错的!生活娱乐都很方便!边上就有大型商场和超市,南面还有公园和海滨,校园小点
6.新校区的环境很好,在金石滩旅游度假去,但是不繁华,不过买生活用品还是可以的!但是老校区环境一般般吧,就是很方便,附近大商场超市什么的,挺繁华的,住宿环境不如新校区的好,是上下铺的那种,6个人的宿舍吧,不过总得来说还行吧!新校区和老校区各有利弊!
7.表示新校区住宿条件还不错,不是上下铺,是新寝室,很干净,是四人间,不过呢,是挺偏,处在金石滩旅游度假区,靠海,所以风挺大,夏天凉爽啊,舒服。
二、大连民族大学王牌特色专业
序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 国家民委重点学科 | 12 | 设计学,环境科学与工程,材料科学与工程,民族学,防灾减灾工程及防护工程,植物学,计算机科学与技术,生物工程,人口、资源与环境经济学,计算机应用技术,日语语言文学,生物化工 |
2 | 国家级特色专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
3 | 国家级一流本科专业建设点 | 5 | 电子信息工程,网络工程,产品设计,生物工程,工业设计 |
4 | 辽宁省一流本科专业建设点 | 14 | 会计学,建筑学,自动化,光电信息科学与工程,通信工程,信息与计算科学,日语,行政管理,环境工程,土木工程,计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化,新闻学,国际经济与贸易 |
5 | 校级示范建设专业 | 1 | 经济学 |
6 | 校级重点专业和特色专业 | 1 | 市场营销 |
7 | 辽宁省重点培育学科 | 1 | 生物工程 |
8 | 教育部高等学校特色专业建设点 | 1 | 生物工程 |
9 | 国家特色专业 | 1 | 土木工程 |
10 | 辽宁省优势特色专业 | 1 | 网络工程 |
三、2023大连民族大学的录取分数线
大连民族大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.大连民族大学在海南录取分数线:综合568分。
2.大连民族大学在云南录取分数线:文科512分、理科407分。
3.大连民族大学在河南录取分数线:文科553分、理科505分。
4.大连民族大学在河北录取分数线:历史类489分、物理类446分。
5.大连民族大学在浙江录取分数线:综合552分。
以下是2023年大连民族大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年大连民族大学各专业录取分数线(在本省)
2023年大连民族大学在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 16146 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 445 | 69313 |
二、大连民族大学2023年录取分数线(在各省)
以下是大连民族大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 555 | 7185 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 512 | 20458 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 34587 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 506 | 36559 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 407 | 101137 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 20464 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 553 | 21011 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 542 | 81975 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 140854 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8910 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 10023 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 546 | 10173 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 467 | 46620 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 455 | 54605 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 93927 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | 74014 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 28779 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 105476 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 19203 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 国家专项计划 | 482 | 88498 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 502 | 20080 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 488 | 41917 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 483 | 44657 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 37713 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 97062 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 25911 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 487 | 28818 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 484 | 98655 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 104079 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 488 | 16049 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 484 | 5193 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 469 | 6732 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 449 | 25058 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 441 | 10173 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 438 | 10562 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 393 | 40811 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 388 | 42359 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 18526 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 70696 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 4582 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | 15333 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 468 | 11671 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 459 | 54084 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 467 | 12258 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 422 | 38971 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 464 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 453 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 442 | 2365 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 351 | 12554 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 439 | 6739 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 437 | 6986 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 435 | 30450 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 433 | 7479 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 431 | 31549 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 379 | 48736 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 342 | 24313 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 329 | 68319 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 578 | 15619 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 568 | 17816 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 552 | 104837 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 519 | 32423 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 483 | 35621 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 478 | 36667 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 464 | 256599 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 424 | 37331 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 553 | 45627 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 545 | 12487 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 34069 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | 173637 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 507 | 37290 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2443(L999) | 普通类 | 506 | 12211 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2443(W999) | 普通类 | 491 | 60909 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 506 | 19149 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 国家专项计划 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 494 | 83332 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 500 | 39888 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 496 | 147608 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 498 | 41691 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15830 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 473 | 53840 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 495 | 22159 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 478 | 102695 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 474 | 106692 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 466 | 114843 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 16146 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 445 | 69313 |