长春中医药大学吉林省省属重点大学、国家中西部高校基础能力建设工程高校、吉林省人民政府和国家中医药管理局共建高校、吉林省特色高水平大学建设高校。,有特色专业:中医学、针灸推拿学、护理学、中药学,以下是小编收集整理的网络上对长春中医药大学的具体评价及学院的录取分数具体内容见下文。
一、长春中医药大学评价怎么样
学校挺好的,学的方面偏重于中医,中医专业就业形势挺好,基本工作是稳定的。
历史悠久,办学理念新颖,教学水平高,我学的中药学专业,中药学专业可以和别的中医药大学进行交换生学习,是很美好的回忆,发现有很多身边的植物都是认识的基本都是常用中药材,真的受益匪浅。
学校校园环境美,学校比较注重综合素质的培养,学校设施完善,实验室规模以及设备都很跟得上时代,专业课的老师学术功底深厚,对于实习,学校提供平台基本实验课开展都很全面,每个同学都有自我展现的机会。
二、长春中医药大学王牌特色专业
国家特色专业:中医学、针灸推拿学、护理学、中药学
三、2023长春中医药大学的录取分数线
长春中医药大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.长春中医药大学在海南录取分数线:综合566分。
2.长春中医药大学在天津录取分数线:综合529分。
3.长春中医药大学在浙江录取分数线:综合586分。
4.长春中医药大学在云南录取分数线:文科575分、理科468分。
5.长春中医药大学在河南录取分数线:文科533分、理科498分。
以下是2023年长春中医药大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、长春中医药大学2023年录取分数线(在各省)
以下是长春中医药大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 575 | 3784 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 528 | 26393 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 468 | 58129 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 568 | 13933 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 552 | 68278 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 33412 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 153160 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 6563 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 17434 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 505 | 27604 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 385 | 120554 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | 49992 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 11312 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 483 | 127255 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 8417 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 506 | 32805 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 29579 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 78285 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 47454 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 国家专项计划 | 473 | 99178 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 519 | 25896 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 505 | 5317 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 456 | 55767 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 422 | 77168 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 517 | 2666 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 486 | 16455 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 447 | 25578 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 388 | 42359 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 510 | 4338 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 465 | 22316 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 502 | 15045 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 456 | 24752 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 449 | 5695 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 380 | 48370 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 17780 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 67880 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 458 | 128689 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 387 | 7729 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 346 | 24815 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 622 | 8018 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 566 | 18273 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 596 | 13428 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 579 | 17249 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 560 | 21862 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 529 | 29840 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作办学 | 517 | 32915 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 586 | 66839 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 537 | 23242 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 493 | 183455 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 488 | 22656 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 465 | 28319 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 550 | 77082 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2370(W506) | 普通类 | 540 | 33930 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 539 | 87566 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 536 | 92577 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 520 | 20329 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 505 | 94257 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 503 | 77491 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 515 | 33738 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 457 | 63365 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 492 | 12878 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 473 | 31726 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 451 | 130748 |