在填报高考志愿的时候,往年分数是非常有参考价值的, 对于想要报考河北工程大学的同学,可以把往年的分数线作为参考, 本篇邦博尔小编为大家整理了河北工程大学分数线查询网址以及往年河北工程大学各省最低分数线, 看完这些信息,你就能知道“往年高考多少分可以上河北工程大学”了,仅供2023年参考,希望能辅助大家报考。
2022年河北工程大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 484 | 28722 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 496 | 26529 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必选)/(5) | 551 | 24391 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/生/地(3选1)/(7) | 545 | 25618 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/史/地(3选1)/(6) | 542 | 26253 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 541 | 26482 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 540 | 26680 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 531 | 28622 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 501 | 34748 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 494 | 97686 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 511 | 78116 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 507 | 82620 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 490 | 102500 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 506 | 29884 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 526 | 20295 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 525 | 20709 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 499 | 35321 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 52571 | 417 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 439 | 76281 | 417 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 458 | 23130 | 450 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 492 | 15179 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 369 | 46622 | 323 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 476 | 56088 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 438 | 73695 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 408 | 45651 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 8778 | 365 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 422 | 33024 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 403 | 35974 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 520 | 86706 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 503 | 104505 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 500 | 107619 | 429 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 548 | 109260 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 488 | 99006 | 435 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2608(W999) | 506 | 48753 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2608(W500) | 503 | 50379 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2608(L999) | 522 | 12584 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 525 | 39398 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 495 | 66332 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 523 | 17645 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 500 | 150756 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 480 | 196076 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 70931 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 509 | 119754 | 405 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 483 | 165467 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 527 | 23432 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 496 | 65882 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 487 | 72250 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 483 | 75023 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 409 | 127325 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 409 | 127325 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 507 | 19670 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(005) | 506 | 66205 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(009) | 493 | 78754 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(008) | 485 | 86686 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(007) | 484 | 87789 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 483 | 88778 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(006) | 482 | 89778 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 501 | 26265 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 529 | 99105 | 445 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 445 | 65247 | 343 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 579 | 14135 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 575 | 14866 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 571 | 15700 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 569 | 16101 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 485 | 50160 | 411 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 496 | 103527 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 533 | 21735 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 363 | 129175 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 535 | 13653 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 493 | 52910 | 430 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 442 | 65653 | 344 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 479 | 16483 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 437 | 36113 | 345 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 363 | 12510 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 406 | 14782 | 350 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 483 | 3683 | 425 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 394 | - | 290 |
2021年河北工程大学录取分数线
1、2021年河北工程大学在海南综合的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为15302;
2、2021年河北工程大学在河南理科的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为71998;
3、2021年河北工程大学在湖南物理的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为80187;
4、2021年河北工程大学在湖南物理的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为88644;
5、2021年河北工程大学在云南理科的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为61031;
6、2021年河北工程大学在江苏物理的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为106626;
7、2021年河北工程大学在河北物理的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为109131;
8、2021年河北工程大学在黑龙江文科的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为8915;
9、2021年河北工程大学在新疆文科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为-;
10、2021年河北工程大学在宁夏理科的最低录取分数线为407分,对应的录取位次为14052;
河北工程大学王牌专业有哪些?
河北工程大学王牌专业有:水利水电工程、给排水科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、工商管理、水文与水资源工程、经济学、应用统计学、机械设计制造及其自动化等。
河北工程大学简介
河北工程大学(Hebei University of Engineering)座落于河北省邯郸市,是河北省人民政府举办的培养高层次人才的全日制普通高等学校,由河北省人民政府与水利部共建,是河北省国家一流大学建设二层次高校、河北省重点骨干大学、应急管理学院建设首批试点学校、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是2003年4月16日由原河北建筑科技学院(含2002年4月5日并入的华北水利水电学院邯郸分部)、邯郸医学高等专科学校(1951年创立)、邯郸农业高等专科学校(1975年创立)合并组建而成的河北工程学院,2006年2月14日更名为河北工程大学。
展开全文 ∨