在填报高考志愿的时候,往年分数是非常有参考价值的, 对于想要报考华北电力大学的同学,可以把往年的分数线作为参考, 本篇邦博尔小编为大家整理了华北电力大学分数线查询网址以及往年华北电力大学各省最低分数线, 看完这些信息,你就能知道“往年高考多少分可以上华北电力大学”了,仅供2024年参考,希望能辅助大家报考。
2022年华北电力大学录取分数线
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 606 | 9090 | 574 | 2959 |
甘肃 | 本科一批 | 546 | 4694 | 536 | 1512 |
广西 | 本科一批 | 576 | 8006 | 590 | 2017 |
贵州 | 本科一批 | 565 | 6924 | 608 | 1773 |
河南 | 本科一批 | 603 | 13797 | 574 | 4515 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 548 | 6589 | 549 | 1073 |
吉林 | 本科一批A类 | 564 | 5218 | 540 | 1637 |
江西 | 本科一批 | 586 | 8123 | 579 | 2054 |
内蒙古 | 本科一批 | 499 | 13511 | 533 | 1617 |
宁夏 | 本科一批 | 525 | 1729 | 530 | 977 |
青海 | 本科一段 | 470 | 2708 | 496 | 806 |
山西 | 本科一批A类 | 572 | 6981 | 555 | 1931 |
陕西 | 本科一批 | 573 | 8784 | 552 | 2719 |
四川 | 本科一批 | 612 | 13081 | 586 | 3540 |
云南 | 本科一批 | 607 | 7000 | 628 | 1832 |
2021年华北电力大学录取分数线
招生省份科目年份录取批次选科/专业组分数线录取位次省控线安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2110 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 9075 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 8733 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 587 | 13458 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 589 | 12546 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 595 | 10015 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2706(L999) | 588 | 2122 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2706(W500) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2706(W999) | 607 | 7915 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 610 | 6621 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 612 | 6353 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 1728 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 1487 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 7010 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 4059 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 587 | 5684 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 601 | 22669 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 602 | 22245 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 612 | 15949 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 1656 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 9201 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1813 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8144 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 6214 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 651 | 4064 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 667 | 2950 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 667 | 2950 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 9711 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2955 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 13376 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 624 | 8114 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 592 | 2457 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 612 | 8113 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 1767 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 7336 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1929 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 1837 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 7537 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 5830 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 1507 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 8170 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 1194 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 578 | 3503 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 708 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 708 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 498 | 3366 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 2710 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 519 | 618 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 473 | 2979 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 490 | 2310 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 598 | 17771 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 1510 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 7637 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 5327 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 1235 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 8388 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 8058 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 524 | 10574 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 528 | 9699 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 13057 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 645 | 5070 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 5819 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 627 | 19095 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2105 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
华北电力大学王牌专业有哪些?
华北电力大学王牌专业有:电气工程及其自动化、通信工程、能源与动力工程、机械工程、自动化、计算机科学与技术、新能源材料与器件、环境工程、智能电网信息工程、材料科学与工程等。
华北电力大学简介
华北电力大学(North China Electric Power University)是教育部直属、由国家电网有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建的全国重点大学,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,上海合作组织大学能源学方向中方牵头院校,全球能源互联网大学联盟、北京高科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员,中国电力高校联盟、电力行业卓越工程师培养校企联盟发起单位,入选国家“111计划”、教育部卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家国际科技合作基地、国家创新人才培养示范基地。
学校1958年创建于北京,原名北京电力学院,长期隶属于国家电力部门管理。1969年,学校迁至河北邯郸,1970年迁到保定,更名为河北电力学院。1978年经国务院批准为全国重点大学,同年更名为华北电力学院。1995年,华北电力学院与北京动力经济学院合并组建为华北电力大学。2003年3月,学校由原国家电力公司划转教育部管理,正式成为教育部直属高校。2005年10月,经教育部批准,学校校部由设在保定变更为设在北京,分设华北电力大学(保定)校区。
展开全文 ∨