哈尔滨工业大学录取分数线和全国排名一直以来都是家长们和同学比较关心的话题,但是每年的分数线和排名都在变动,所以同学们可以提前了解一下近年哈尔滨工业大学一些资料,接下来邦博.尔招生网小编就整理了相关资料,有需要的同学可以参考一下。
一、哈尔滨工业大学排名
2022年哈尔滨工业大学排名全国第18位
二、学校历年录取分数
以下为2022年哈尔滨工业大学录取分数线:
省份科目最低分最低位次省控线江苏(本科批) | 物理类 | 624 | 4527 | 429 |
中外合作办学(物理类) | 613 | 7958 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 578 | 2579 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 557 | 5730 | 400 | |
河北(本科批) | 物理类 | 632 | 2283 | 430 |
历史类 | 608 | 1424 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 582 | 18065 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 618 | 4687 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 641 | 1685 | 428 |
中外合作4+0(物理类) | 622 | 3979 | 428 | |
中外合作3+2(物理类) | 593 | 10561 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 615 | 4670 | 409 |
民族班(物理类) | 598 | 8645 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 593 | 10157 | 409 | |
中外合作办学(物理类) | 592 | 10436 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 637 | 3333 | 509 |
文科 | 569 | 5617 | 527 | |
高收费专业(理科) | 603 | 13797 | 509 | |
异地校区(理科) | 586 | 23793 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 653 | 1255 | 515 |
文科 | 627 | 1929 | 575 | |
民族班(理科) | 637 | 2552 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 626 | 2749 | 414 |
民族班(物理类) | 608 | 6162 | 414 | |
国家专项计划(物理类) | 602 | 7803 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 601 | 8120 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 633 | 1606 | 411 |
民族班(物理类) | 603 | 5422 | 411 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 576 | - | 400 |
文科 | 521 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 645 | 1685 | 362 |
历史类 | 603 | 1065 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 606 | 8021 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 739 | 562 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 579 | 164 | 335 |
文科 | 495 | 823 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 478 | 2352 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 652 | 2546 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 611 | 7169 | 425 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 597 | 852 | 442 |
文科 | 555 | 677 | 485 | |
民族班(理科) | 557 | 3448 | 442 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 560 | 3166 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 656 | 2177 | 515 |
文科 | 597 | 2106 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 627 | 7847 | 515 | |
民族班(理科) | 626 | 8160 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 611 | 3182 | 449 |
文科 | 580 | 1025 | 484 | |
医学类专业(理科) | 572 | 9006 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 597 | 4821 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 640 | 2161 | 491 |
文科 | 588 | 1434 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 611 | 7621 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 629 | 3692 | 491 |
贵州(本科一批) | 理科 | 614 | 1289 | 451 |
文科 | 619 | 1038 | 549 | |
民族班(理科) | 593 | 2944 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 589 | 3386 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 636 | 3102 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 594 | 18387 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 615 | 2465 | 509 |
文科 | 587 | 1329 | 529 | |
深圳市就读(理科) | 590 | 6927 | 509 | |
中外合作办学(理科) | 568 | 13965 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | 4449 | 509 |
广东(本科批) | 物理类 | 642 | 3455 | 445 |
中外合作办学(物理类) | 613 | 13500 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 652 | 7327 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 621 | 27106 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 609 | 1864 | 498 |
文科 | 567 | 1122 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 529 | 20730 | 498 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 679 | 1417 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 659 | 3611 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 650 | 4913 | 463 |
广西(本科一批) | 理科 | 640 | 897 | 475 |
文科 | 609 | 957 | 532 | |
民族班(理科) | 604 | 3681 | 475 | |
中外合作(理科) | 562 | 11291 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 567 | 10143 | - |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 591 | 2062 | 429 |
文科 | 553 | 933 | 463 | |
少数民族(理科) | 584 | 2564 | 429 | |
中外合作办学(深圳)(理科) | 580 | 2898 | 429 | |
医学类专业(理科) | 566 | 4276 | 429 | |
中外合作办学(理科) | 561 | 4826 | 429 | |
联合培养(理科) | 552 | 5983 | 429 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 2633 | 429 |
黑龙江(本科提前批) | 理科 | 564 | 4490 | 429 |
文科 | 547 | 1151 | 463 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 582 | 285 | 412 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 522 | 1867 | 412 |
以上,就是邦博尔招生网带来的哈尔滨工业大学全国排名及录取分数线,希望对大家有所帮助!
展开全文 ∨