邦博尔揭阳招生网

客服
招生网 > 普通高中 > 广东普通高中 > 揭阳中考报考指南
初中生入口 网上报名 高中生入口
 

揭阳中考2022录取分数线

日期:2023-01-29 15:50

大家想知道2022年揭阳市中考录取分数线的话,那就赶紧去邦博尔招生网看看吧,邦博尔招生网的小编早就已经为大家整理好了揭阳市2022年的中考录取分数线。大家要注意以下分数线相关信息数据仅供参考。

揭阳中考2022录取分数线

学校代码 学校名称 计划数 投档数 普通生投档最低分 指标生投档最低分
5201001 揭阳第一中学 1360 1360 794 774
5201006 揭阳第二中学 800 800 708 688
5201012 揭阳第一中学榕江新城学校 952 952 745 725
5202001 揭阳东山中学 720 720 458  
5202002 揭阳市榕城区仙桥中学 330 330 422  
5202006 揭阳邱金元纪念中学 170 170 667  
5202008 揭阳华侨高级中学 1378 1378 594  
5202028 揭阳岐山中学 740 740 382  
5202046 揭阳邱金元纪念中学 580 580 547  
5202048 揭阳华侨高级中学 990 990 711  
5221001 揭阳市揭东第一中学 1200 1204 760 740
5221004 揭阳市揭东区白塔中学 460 460 310  
5221005 揭阳市揭东区霖磐中学 350 350 322  
5221006 揭阳市揭东区才林中学 350 350 365  
5221007 揭阳市揭东区玉湖中学 450 422 251  
5221008 揭阳市揭东区蓝田中学 500 500 358  
5221009 揭阳市揭东区锡场中学 400 400 312  
5221010 揭阳市揭东区梅岗中学 590 590 340  
5221011 揭阳市揭东区云路中学 400 400 335  
5221015 揭阳市揭东区光正实验学校 400 206 252  
5221020 揭阳市揭东区第二中学 1060 1065 719 699
5221080 揭阳市揭东区第三中学 550 550 651  
5221081 揭阳市揭东区磐东中学 120 120 488  
5221087 揭阳市揭东区光正实验学校 150 40 265  
5221088 揭阳市揭东区白塔中学 120 120 605  
5221089 揭阳市揭东区蓝田中学 300 300 601  
5221090 揭阳市揭东区梅岗中学 160 160 568  
5222001 揭西县河婆中学 800 808 683 663
5222002 揭西县五云中学 330 228 251  
5222003 揭西县第一中学 600 600 740  
5222004 揭西县灰寨中学 330 231 250  
5222005 揭西县北山中学 320 320 303  
5222008 揭西县棉湖中学 800 808 678 658
5222010 揭西县南侨中学 275 275 509  
5222011 揭西县钱坑中学 165 165 407  
5222012 揭西县上砂中学 220 220 400  
5222048 揭西县棉湖第二中学 660 660 539  
5222049 揭西县霖田高级中学 600 600 507  
5224001 惠来县第一中学 1500 1503 720 700
5224002 惠来县华侨中学 1000 1000 526  
5224003 惠来县第二中学 1600 1616 594 574
5224004 惠来县隆江中学 648 648 440  
5224006 惠来县葵潭中学 864 864 362  
5224007 惠来县神泉中学 324 324 458  
5224031 惠来县慈云世铿中学 864 864 378  
5224039 惠来慈云实验中学 1500 1508 653 633
5281001 普宁市第二中学 1620 1620 773 743
5281002 普宁市第一中学 1836 1836 569  
5281003 普宁市华侨中学 1836 1845 739 709
5281004 普宁市兴文中学 1128 1128 513  
5281005 普宁市梅峰中学 864 864 437  
5281006 普宁市梅林中学 216 216 363  
5281007 普宁英才华侨中学 1188 1188 684  
5281008 普宁市建新中学 216 216 473  
5281009 普宁市民德中学 324 324 422  
5281010 普宁市洪冶中学 216 216 414  
5281011 普宁市培青中学 324 324 358  
5281012 普宁市里湖中学 432 432 342  
5281013 普宁市大坪中学 216 216 323  
5281014 普宁市第三中学 716 716 632  
5281015 普宁市城东中学 972 972 611  
5281028 普宁市大长陇中学 324 324 383  
5281041 普宁国贤学校 700 643 254  
5281056 普宁市勤建学校 900 893 250  
5281075 普宁新世界中英文学校 900 785 252  
5281083 普宁市二实学校 900 900 687  
5281085 普宁市华美实验学校 1600 1583 253  
5281088 普宁市普师高级中学 598 600 563 533
5281093 普宁市红领巾学校 360 360 767  
5291004 榕城区渔湖中学 250 250 464  
5291006 榕城区登岗中学 350 350 371  
5291009 揭阳新华中学 200 200 658  
5291016 榕城区地都中学 480 480 330  
5291028 揭阳新华中学 650 650 341
展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
相关文章