邦博尔东莞招生网

客服
招生网 > 普通高中 > 广东普通高中 > 东莞高中录取分数线
初中生入口 网上报名 高中生入口
 

东莞市东华高级中学、东华松山湖高级中学2022录取分数线(2023参考)

日期:2023-01-03 16:31

东莞市东华高级中学、东华松山湖高级中学分数线是多少呢?该地中考成绩如何查询呢?接下来邦博尔小编为大家整理,希望对大家有所帮助!

东莞市东华高级中学、东华松山湖高级中学2022录取分数线(2023参考)

2022东莞市东华高级中学、东华松山湖高级中学录取分数线

53 7105 东华高级中学(东城校区)(公费生) 760
54 7106 东华高级中学(东城校区)(自费生) 713
55 7305 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 758
56 7306 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 725
57 7345 东华松山湖高级中学(公费生) 750
58 7346 东华松山湖高级中学(自费生) 662

2022东莞市高中招生录取分数线公布,具体如下:

目前,我市2022年普通高中录取分数线和排位录取条件已划定!今年全市中考考生总平均分为627分,比去年提高56分;普通高中录取控制线为550分,普通高中录取率与去年基本持平。

根据志愿顺序,按照综合素质评价等级和学业考试成绩从高分到低分录取,本批次学校的最低录取分数线见下表。

序号 院校号 学校名称 第一志愿
1 9011 东莞中学(本市户籍) 755
2 9013 东莞中学(随迁子女) 753
3 9171 东莞中学松山湖学校(本市户籍) 749
4 9173 东莞中学松山湖学校(随迁子女) 755
5 9101 松山湖未来学校(本市户籍) 742
6 9103 松山湖未来学校(随迁子女) 752
7 9021 东莞市第一中学(本市户籍) 735
8 9023 东莞市第一中学(随迁子女) 738
9 9031 东莞实验中学(本市户籍) 722
10 9033 东莞实验中学(随迁子女) 744
11 9041 东莞高级中学(本市户籍) 727
12 9043 东莞高级中学(随迁子女) 744
13 9091 东莞外国语学校(本市户籍) 734
14 9093 东莞外国语学校(随迁子女) 749
15 9251 市第六高级中学(本市户籍) 725
16 9253 市第六高级中学(随迁子女) 746
17 9051 石龙中学(本市户籍) 713
18 9053 石龙中学(随迁子女) 737
19 9071 常平中学(本市户籍) 700
20 9073 常平中学(随迁子女) 731
21 9081 万江中学(本市户籍) 703
22 9083 万江中学(随迁子女) 731
23 9061 虎门中学(本市户籍) 668
24 9063 虎门中学(随迁子女) 695
25 9181 厚街中学(本市户籍) 689
26 9183 厚街中学(随迁子女) 712
27 9191 塘厦中学(本市户籍) 662
28 9193 塘厦中学(随迁子女) 694
29 9291 市第二高级中学(本市户籍) 700
30 9293 市第二高级中学(随迁子女) 724
31 9131 市第四高级中学(本市户籍) 663
32 9133 市第四高级中学(随迁子女) 690
33 9151 市第五高级中学(本市户籍) 659
34 9153 市第五高级中学(随迁子女) 679
35 9261 市第七高级中学(本市户籍) 687
36 9263 市第七高级中学(随迁子女) 712
37 9271 市第八高级中学(本市户籍) 682
38 9273 市第八高级中学(随迁子女) 709
42 9283 麻涌中学(随迁子女) 676
43 9321 济川中学(本市户籍) 656
44 9323 济川中学(随迁子女) 686
45 9331 大岭山中学(本市户籍) 655
46 9333 大岭山中学(随迁子女) 680
47 9341 大朗中学(本市户籍) 675
48 9343 大朗中学(随迁子女) 701
49 9351 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) 655
50 9353 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) 671
51 9361 长安中学(本市户籍) 659
52 9363 长安中学(随迁子女) 681
53 7105 东华高级中学(东城校区)(公费生) 760
54 7106 东华高级中学(东城校区)(自费生) 713
55 7305 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 758
56 7306 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 725
57 7345 东华松山湖高级中学(公费生) 750
58 7346 东华松山湖高级中学(自费生) 662
59 7115 光明中学(公费生) 754
60 7116 光明中学(自费生) 693
61 7117 光明中学(国际班) 558
62 7165 翰林实验学校(万江)(公费生) 750
63 7166 翰林实验学校(万江)(自费生) 688
64 7167 翰林实验学校(万江)(国际班) 553
65 7215 虎门外语学校(公费生) 752
66 7216 虎门外语学校(自费生) 722
67 7217 虎门外语学校(国际班) 558
68 7125 新世纪英才学校(凤岗)(公费生) 694
69 7126 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) 645
70 7145 南城开心实验学校(南城)(公费生) 743
71 7146 南城开心实验学校(南城)(自费生) 701
72 7095 光正实验学校(茶山)(公费生) 725
73 7096 光正实验学校(茶山)(自费生) 635
74 7097 光正实验学校(茶山)(国际班) 550
75 7205 东方明珠学校(沙田)(公费生) 679
76 7206 东方明珠学校(沙田)(自费生) 618
77 7225 石竹实验学校(桥头)(公费生) 724
78 7226 石竹实验学校(桥头)(自费生) 652
79 7227 石竹实验学校(桥头)(国际班) 555
80 7235 塘厦水霖学校(公费生) 693
81 7236 塘厦水霖学校(自费生) 640
82 7245 粤华学校(东城)(公费生) 740
83 7246 粤华学校(东城)(自费生) 659
84 7255 松山湖莞美学校(公费生) 728
85 7256 松山湖莞美学校(自费生) 656
86 7265 礼仁外国语学校(黄江)(公费生) 700
87 7266 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) 630
88 7275 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(公费生) 730
89 7276 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) 632
90 7285 海德实验学校(黄江)(公费生) 756
91 7286 海德实验学校(黄江)(自费生) 658
92 7295 海德双语学校(清溪)(公费生) 733
93 7296 海德双语学校(清溪)(自费生) 689
94 7315 北辰高级中学(望牛墩)(公费生) 712
95 7316 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) 626
96 7325 众美中学(清溪)(公费生) 709
97 7326 众美中学(清溪)(自费生) 605
98 7337 松山湖清澜山学校(国际班) 595
99 7355 弘林高级中学(南城)(公费生) 708
100 7356 弘林高级中学(南城)(自费生) 617
101 7365 翰林高级中学(洪梅)(公费生) 742
102 7366 翰林高级中学(洪梅)(自费生) 649
103 7375 嘉荣外国语学校(麻涌)(公费生) 746
104 7376 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) 652

*东莞市2022年初中学业水平考试各科目折算后总分为800分

中考信息不断变化,邦博尔招生网提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
相关文章