邦博尔重庆招生网

客服
招生网 > 大专招生 > 重庆大专招生 > 重庆大专分数线
初中生入口 招生问答 高中生入口
 

重庆信息技术职业学院2022高职分类考试分数线

来源:重庆信息技术职业学院  日期:2022-12-29 11:17
重庆信息技术职业学院2022高职分类考试分数线
临近毕业,最近很多同学在咨询重庆信息技术职业学院高职分类考试分数线,重庆信息技术职业学院学院位于三峡库区经济中心、重庆第二大城市和千年文化古城——万州,创建于1995年。2001年经重庆市人民政府批准、教育部备案正式成立重庆信息技术职业学院(教育部代码12755)。接下来就由小编为大家整理一下相关内容,仅供参考,一切信息以学校官网发布为准,希望小编整理的资料对大家咨询学校有所帮助。
重庆信息技术职业学院高职分类考试录取分数线

文史类

院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分

5037 重庆信息技术职业学院 文史类 25 动漫制作技术 317.096010068
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 26 建筑室内设计 369.117021071
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 27 电子竞技运动与管理 186.090010021
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 28 广播影视节目制作 288.089025044
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 29 学前教育 473.107054085
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 30 健康管理 409.100040070
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 31 康复治疗技术 242.086015021
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 32 汽车检测与维修技术 310.097036054
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 33 新能源汽车技术 332.101020077
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 34 机械设计与制造 162.027019031
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 35 移动通信技术 263.090029042
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 36 物联网应用技术 255.087032042
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 37 计算机信息管理 266.080016028
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 38 计算机网络技术 281.102022028
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 39 软件技术 193.042020042
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 40 大数据技术与应用 246.084010039
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 41 电子信息工程技术 296.098025063
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 42 会计信息管理 237.089045029
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 43 酒店管理 369.088042092
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 44 电子商务 297.086045053
5037 重庆信息技术职业学院 文史类 45 幼儿发展与健康管理 339.100025029
理工类

5037 重庆信息技术职业学院 理工类 25 动漫制作技术 426.103091054
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 26 建筑室内设计 393.089052076
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 27 电子竞技运动与管理 327.098054030
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 28 广播影视节目制作 240.086005057
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 29 学前教育 476.101075085
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 30 健康管理 306.087034043
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 31 康复治疗技术 368.078057048
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 32 汽车检测与维修技术 290.080010037
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 33 新能源汽车技术 289.102005026
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 34 机械设计与制造 291.083015085
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 35 移动通信技术 204.064015024
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 36 物联网应用技术 403.103062073
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 37 计算机信息管理 283.079005036
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 38 计算机网络技术 394.093059105
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 39 软件技术 384.101038098
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 40 大数据技术与应用 455.112059110
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 41 电子信息工程技术 304.076033039
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 42 会计信息管理 242.072005047
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 43 酒店管理 275.095020057
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 44 电子商务 310.091035047
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 45 幼儿发展与健康管理 287.088015055
展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
重庆信息技术职业学院相关文章