学生除了知道学习的重要性,身体健康也是持续学习的重要因素之一,想要持久的学习和工作,培养较强的耐力是必不可少的。学生应该有自己的学习信念,找到自己的人生价值,这样你在学习专业知识的时候也能够坚持的更久,获得更多的收获。那么,我们一起来了解下四川长江职业学院的招生计划。
四川长江职业学院招生专业:通信技术、移动通信技术、计算机网络技术、计算机网络技术网络安全)、计算机网络技术网站设计)、大数据技术与应用、云计算技术与应用、动漫制作技术、广告设计与制作、数字媒体应用技术、虚拟现实应用技术、移动互联应用技术、移动互联应用技术网络优化与测试)、移动互联应用技术网络设计与监理)、软件技术、物联网应用技术、电子商务技术、会计、投资与理财、互联网金融、证券与期货、物流管理、物流信息技术、电子商务、跨境电子商务、商务管理、市场营销、酒店管理、学前教育、幼儿发展与健康管理、学前教育、幼儿发展与健康管理、商务英语、人力资源管理、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、环境艺术设计、建设项目信息化管理、物业管理、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、城市轨道交通运营管理、汽车营销与服务、新能源汽车运用与维修、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、城市轨道交通运营管理、汽车营销与服务、新能源汽车运用与维修、空中乘务、社会体育、健身指导与管理、护理。
四川长江职业学院招生计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 合计 | 普通类 | 美术类 | 体育类 | 对口高职 | 单独招生 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 河北 | ||
文史 | 理工 | ||||||||||||||
8055 | 1162 | 695 | 130 | 220 | 2010 | 类 别 | 3658 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | |||
01 | 610301 | 通信技术 | 161 | 25 | 20 | 30 | 信息技术二类 | 86 | |||||||
02 | 610302 | 移动通信技术 | 80 | 15 | 10 | 30 | 信息技术二类 | 25 | |||||||
03 | 610202 | 计算机网络技术 | 267 | 25 | 20 | 30 | 信息技术一类 | 192 | |||||||
04 | 610202 | 计算机网络技术 (网络安全) |
25 | 15 | 10 | ||||||||||
05 | 610202 | 计算机网络技术 (网站设计) |
25 | 15 | 10 | ||||||||||
06 | 610215 | 大数据技术与应用 | 85 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 30 | |||||||
07 | 610213 | 云计算技术与应用 | 71 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 16 | |||||||
08 | 610207 | 动漫制作技术 | 127 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 72 | |||||||
39 | 650103 | 广告设计与制作 | 139 | 80 | 5 | 文化艺术类 | 54 | ||||||||
09 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 117 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 62 | |||||||
10 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 62 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 7 | |||||||
11 | 610115 | 移动互联应用技术 | 115 | 25 | 20 | 30 | 信息技术一类 | 40 | |||||||
12 | 610115 | 移动互联应用技术 (网络优化与测试) |
25 | 15 | 10 | ||||||||||
13 | 610115 | 移动互联应用技术 (网络设计与监理) |
25 | 15 | 10 | ||||||||||
14 | 610205 | 软件技术 | 232 | 25 | 20 | 30 | 信息技术一类 | 157 | |||||||
15 | 610119 | 物联网应用技术 | 87 | 15 | 10 | 30 | 信息技术一类 | 32 | |||||||
16 | 610214 | 电子商务技术 | 193 | 20 | 15 | 30 | 信息技术一类 | 128 | |||||||
17 | 630302 | 会计 | 335 | 80 | 50 | 15 | 财经商贸类 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
18 | 630206 | 投资与理财 | 53 | 15 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 13 | |||||||
19 | 630209 | 互联网金融 | 62 | 15 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 22 | |||||||
20 | 630203 | 证券与期货 | 47 | 20 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 2 | |||||||
21 | 630903 | 物流管理 | 91 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 56 | |||||||
22 | 630902 | 物流信息技术 | 47 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 12 | |||||||
23 | 630801 | 电子商务 | 148 | 20 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 103 | |||||||
24 | 630805 | 跨境电子商务 | 53 | 20 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 8 | |||||||
25 | 630602 | 商务管理 | 82 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 47 | |||||||
26 | 630701 | 市场营销 | 157 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 122 | |||||||
27 | 640105 | 酒店管理 | 253 | 20 | 10 | 105 | 旅游服务一类 | 118 | |||||||
28 | 670102 | 学前教育 | 731 | 100 | 80 | 60 | 公共管理与服务类 | 441 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
29 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 186 | 50 | 30 | 5 | 公共管理与服务类 | 101 | |||||||
670102 | 学前教育 | 200 | 200 | 教育类 | |||||||||||
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 100 | 100 | 教育类 | |||||||||||
30 | 670202 | 商务英语 | 48 | 15 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 18 | |||||||
31 | 690202 | 人力资源管理 | 114 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 79 | |||||||
32 | 540301 | 建筑工程技术 | 145 | 20 | 10 | 5 | 土木水利类 | 110 | |||||||
33 | 540501 | 建设工程管理 | 75 | 15 | 10 | 5 | 土木水利类 | 45 | |||||||
34 | 540502 | 工程造价 | 92 | 15 | 10 | 5 | 土木水利类 | 62 | |||||||
35 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 44 | 20 | 10 | 5 | 土木水利类 | 9 | |||||||
36 | 540104 | 建筑室内设计 | 136 | 20 | 10 | 5 | 土木水利类 | 101 | |||||||
40 | 650111 | 环境艺术设计 | 71 | 50 | 5 | 文化艺术类 | 16 | ||||||||
37 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 45 | 30 | 10 | 5 | 土木水利类 | 0 | |||||||
38 | 540703 | 物业管理 | 37 | 15 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 7 | |||||||
41 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 207 | 30 | 10 | 30 | 加工制造类 | 137 | |||||||
42 | 560703 | 汽车电子技术 | 61 | 15 | 10 | 30 | 加工制造类 | 6 | |||||||
43 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 277 | 32 | 10 | 30 | 加工制造类 | 165 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
44 | 630702 | 汽车营销与服务 | 69 | 15 | 10 | 30 | 加工制造类 | 14 | |||||||
45 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 124 | 30 | 10 | 30 | 加工制造类 | 54 | |||||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 汽车类 | |||||||||||
560703 | 汽车电子技术 | 20 | 20 | 汽车类 | |||||||||||
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 20 | 汽车类 | |||||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 20 | 20 | 汽车类 | |||||||||||
600212 | 新能源汽车运用与维修 | 20 | 20 | 汽车类 | |||||||||||
46 | 600405 | 空中乘务 | 56 | 20 | 10 | 10 | 旅游服务一类 | 16 | |||||||
47 | 670403 | 社会体育 | 215 | 120 | 30 | 教育类 | 65 | ||||||||
48 | 670410 | 健身指导与管理 | 155 | 100 | 30 | 教育类 | 25 | ||||||||
49 | 620201 | 护理 | 1603 | 145 | 80 | 695 | 医药卫生类 | 633 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
四川长江职业学院录取规则
1、进档考生的专业录取原则:按总分优先、第一志愿优先的原则录取,即将调档范围内的考生从高分到低分排序,当分数未达到第一专业志愿录取线时,则看是否达到第二专业志愿录取分数线,依次类推直至录取到最后一个专业志愿。各专业志愿之间没有分数级差。当考生所有专业志愿都无法满足时,若考生服从专业调配,则根据考生成绩从高到低的原则调配到其他专业,若考生不服从专业调配,我院有权作退档处理。在投档成绩相等的情况下,优先录取:1)与专业相关科目分数高的考生;2)英语分数高的考生;3)具有体育、艺术特长的考生。
2、艺术类专业录取原则:在文化和专业高考成绩均上线的基础上,进档考生按专业成绩由高到低录取;专业成绩相同的情况下,文化成绩高者优先录取。
3、体育类专业录取原则:在文化和专业高考成绩均上线的基础上,进档考生按专业成绩由高到低录取;专业成绩相同的情况下,文化成绩高者优先录取。
4、空中乘务专业录取原则:在文化成绩上线的基础上,均须参加我院组织的面试,面试合格,文化成绩高者优先录取。
5、英语专业要求考生的外语应试语种为英语,其他专业语种不限,但非英语类专业考生进校后大学外语公共必修课为《大学英语》。
6、学院严格执行各生源地的各项加分(降分)政策,并以投档成绩作为是否录取和专业安排的依据。
7、体检标准:执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》。报考艺术设计类专业,要求无色盲、色弱。报考酒店管理专业,原则上男、女生身高分别应在1.68米/1.58米以上。报考空中乘务专业,要求年龄17—20周岁,男生身高175—182cm,女生身高162—172cm,无“O”或“X”型腿;矫正视力C型表0.7以上,无色觉异常;面部及着夏装时身体裸露部分无疤痕、无文身;无遗传性疾病、无传染病。报考城市轨道交通运营管理专业,原则上男、女生身高分别应在1.68米/1.58米以上,矫正视力C型表1.0以上。
8、毕业颁证:学生在规定的修学年限内,完成教学计划所列各课程,经考试合格,毕业颁发国家承认并经教育部电子注册备案的四川长江职业学院具印注明有学生所在系院、、就读专业等内容的《普通高等学校毕业证书》。
我们能够接触到的行业是非常的多,但也不能都去专研,那样你的专业技能会学而不精。你要有针对性的进行学习,行业之间都是有关联的,只要你把主干的学科学好,其他的学科知识是很容易去掌握的。
展开全文 ∨