学生要知道自己有多大的能耐,考不上本科,考一个有本科专业的专科学校也是不错的。努力有时候获得了好的结果,有些机会也是要看机遇的,你平时要多提升下自己的判断力,增长下自身的学习状况,一个好的选择是可以少让你出很多的力气的。 那么,小编给大家介绍下成都艺术职业学院的招生简章。
成都艺术职业学院招生专业:音乐教育、音乐表演(声乐美声唱法)、音乐表演(声乐民族唱法)、音乐表演(流行演唱)、音乐表演(钢琴)、舞蹈表演、大数据与财务管理、会计信息管理、连锁经营与管理、市场营销、新闻采编与制作、社会体育、体育教育、休闲体育、动漫设计、动漫制作技术、软件技术、数字媒体艺术设计、数字媒体技术、影视动画、游戏艺术设计、服装设计与工艺、服装与服饰设计、全媒体广告策划与营销、广告艺术设计、公共文化服务与管理、书画艺术、文化创意与策划、工程造价、建筑工程技术、建筑设计、建筑室内设计、环境艺术设计、家具设计与制造、室内艺术设计、艺术设计、园林工程技术、酒店管理与数字化运营、空中乘务、民航运输服务、城市轨道交通运营管理、播音与主持、影视编导、戏剧影视表演、电子商务、学前教育、婴幼儿托育服务与管理、艺术教育、计算机应用技术。
成都艺术职业学院专业学费及计划
所属学院 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 学费 | 四川 | 四川对口专科 | 河北 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 广东 | 贵州 | 河南 | 青海 | 甘肃 | 重庆 | 福建 | 宁夏 | 新疆 |
音乐学院 | 音乐教育 | 艺体类 | 3 | 15600 | 270 | |||||||||||||||
音乐表演(声乐美声唱法) | 艺体类 | 3 | 15600 | 127 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
音乐表演(声乐民族唱法) | 艺体类 | 3 | 15600 | 92 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
音乐表演(流行演唱) | 艺体类 | 3 | 15600 | 127 | ||||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 艺体类 | 3 | 15600 | 30 | 4 | |||||||||||||||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺体类 | 3 | 15600 | 282 | 8 | 4 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||
文化与管理学院 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 111 | 20 | 5 | 4 | ||||||||||||
会计信息管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 45 | 10 | |||||||||||||||
连锁经营与管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 75 | ||||||||||||||||
市场营销 | 普通类 | 3 | 10600 | 57 | 4 | |||||||||||||||
新闻采编与制作 | 普通类 | 3 | 10600 | 62 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
体育学院 | 社会体育 | 艺体类 | 3 | 15600 | 77 | 8 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
体育教育 | 艺体类 | 3 | 15600 | 320 | 5 | |||||||||||||||
休闲体育 | 艺体类 | 3 | 15600 | 79 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
数字艺术学院 | 动漫设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 88 | 4 | ||||||||||||||
动漫制作技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 55 | ||||||||||||||||
软件技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 64 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 88 | ||||||||||||||||
数字媒体技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 63 | 40 | |||||||||||||||
影视动画 | 艺体类 | 3 | 15600 | 80 | ||||||||||||||||
游戏艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 83 | 10 | 7 | ||||||||||||||
时尚设计学院 | 服装设计与工艺 | 普通类 | 3 | 10600 | 54 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 83 | 6 | |||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 普通类 | 3 | 10600 | 60 | ||||||||||||||||
广告艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 98 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
美术学院 | 公共文化服务与管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 29 | 10 | ||||||||||||||
书画艺术 | 艺体类 | 3 | 15600 | 94 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
文化创意与策划 | 普通类 | 3 | 10600 | 39 | ||||||||||||||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 普通类 | 3 | 10600 | 117 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 97 | 5 | |||||||||||||||
建筑设计 | 普通类 | 3 | 10600 | 73 | 10 | |||||||||||||||
建筑室内设计 | 普通类 | 3 | 10600 | 174 | 4 | |||||||||||||||
环境艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 211 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | ||||||
家具设计与制造 | 普通类 | 3 | 10600 | 37 | ||||||||||||||||
室内艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 205 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | _8 | 5 | 8 | |||||||
艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 73 | ||||||||||||||||
园林工程技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 32 | ||||||||||||||||
航空旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 3 | 10600 | 46 | 20 | ||||||||||||||
空中乘务 | 普通类 | 3 | 10600 | 78 | ||||||||||||||||
民航运输服务 | 普通类 | 3 | 10600 | 43 | ||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 72 | 6 | |||||||||||||||
电影电视学院 | 播音与主持 | 艺体类 | 3 | 15600 | 96 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
影视编导 | 艺体类 | 3 | 15600 | 74 | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
戏剧影视表演 | 艺体类 | 3 | 15600 | 62 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
城市学院 | 电子商务 | 普通类 | 3 | 10600 | 113 | 30 | ||||||||||||||
学前教育 | 普通类 | 3 | 15600 | 116 | 30 | 5 | ||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 69 | 20 | |||||||||||||||
艺术教育 | 普通类 | 3 | 15600 | 90 | 20 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 89 | 40 |
成都艺术职业学院助学政策
1、凡就读学院五年制高职专科(音乐、舞蹈类专业除外)专业,前三年均可享受国家每学年2000元的学费补贴(按当年国家政策执行)。
2、农村户口或城镇贫困学生在校期间前两年可享受国家奖学金2000元/年。
3、学院设立6种奖学金,奖励各类优秀学生。
4、学院设立近百个勤工俭学岗位,用于资助优秀贫困学生。
5、可享受国家新规定的其他待遇。
成都艺术职业学院地址
四川省成都市新津县花源镇白云路115号(新津校区)
四川省眉山市青神县竹编产业园区竹艺大道(青神校区)
学校的学习是有更多利用资源的,我们对自己的学习制定计划是为了更高的效率,但有些情况下是无法按照计划来执行的,这时候学生要学会变通,一天的不学习是不会造成坏的状况,但学生要坚持住自己的学习。
展开全文 ∨